| | | | | | |
v공단과 요양기관 간 송수신 Message Layout(DLL, Broker) | | | |
| | | | | |
| 송수신 Message 명세서 | 2024.7.1. |
㈜ 1.Key Name: 대소문자 구분함 |
(항목설명) COL:MDB의 컬럼명(Broker), DESC:항목명, key Name:항목 영문명칭, Mode:항목의 타입및 길이(an:문자/n:숫자), Pos: 해당 항목 시작위치(파일브로커만 해당), value 또는 포멧: 항목값 또는 데이타포멧 |
MESSAGE 1 | : MESSAGE_REQUEST | | | | | |
COL | DESC | key Name | Mode | Pos | value 또는 format | 비고 |
COL01 | 수진자 주민 등록번호 | sujinjaJuminNo | an(13) | 1 | 생년월일 다음의 '-'는 기재 생략 | |
COL02 | 의료 급여 기관기호 | ykiho | an(8) | 14 | 병의원(약국)의 해당 요양기관기호 기재 | |
COL03 | 수진자 성명 | sujinjaJuminNm | an(40) | 22 | 수진자의 성명을 한글로 기재하되 성과 이름을 붙여서 기재 | 2007.10.01 신규 개인정보침해 사고를 보완하고자 주민번호+수진자성명이 일치하는 경우에만 조회 |
COL04 | 진료일자 | diagDt | an(8) | 62 | YYYYMMDD ;미기재시 기존과 같이 현재일자의 자격조회 | 2007.10.01 신규 진료당시의 자격제공을 위해 추가함, |
COL05 | 건강보험증번호 | hiCardNo | an(11) | 70 | 건강보험 대상자 증번호 기입 (의료급여 미해당) | 이 컬럼에 값이 들어오면 증번호 조회로직이 수행됩니다 |
COL06 | 생년월일 | birthDay | an(6) | 81 | YYMMDD : ex ) 831124 | |
COL29 | 로그인 아이디 | loginId | an(30) | 87 | 건강보험공단 요양기관포탈 로그인 아이디 | 2007.06.12 신규 |
COL30 | 패스워드 | password | an(30) | 117 | 건강보험공단 요양기관포탈 로그인 패스워드 | 2007.06.12 신규 |
COL31 | 본인확인여부 | idYN | an(1) | 147 | 요양기관 본인확인 여부 | 2024.5.20. 신규 |
DATE | 데이터 입력 일자( 년월일-시분초) | date | an(15) | 148 | YYYYMMDD-HHmmSS | |
STATUS | 메시지 처리상태 | 해당없음 | an(1) | 해당없음 | Broker DB사용자에만 해당 (DLL 사용자, 파일브로커사용자는 기재 생략) 1:대기중 2:작업중 3:처리완료 4:장애 |
|
MSG_TYPE | 메시지 타입 | msgType | an(2) | 162 | "M1" 기재 | |
CLIENT_INFO | 화면 클라이언트의 개별 고유 값 | clientInfo | an(50) | 164 | | |
OPERATOR_JUMIN_NO | 담당자주민등록번호 | operatorJuminNo | an(13) | 214 | 전산담당자 고유정보 기재 | 2007.05.16 신규 |
해당없음 | 프로그램 구분 | pgmType | an(1) | 해당없음 | 1:Broker, 2:DLL, 3:WSDL (DLL/Broker사용자는 기재 생략) | 2007.05.07 신규
|
해당없음 | DLL 버전 | version | an(15) | 해당없음 | VER+YY+'.'+MM+'.'+DD+'.'+buildno(3) 예)VER07.05.02.001 (DLL/Broker사용자는 기재 생략) | 2007.05.07 신규
|
| | | | | | |
MESSAGE 2 | : MESSAGE_RESPONSE | | | | | |
COL | DESC | key Name | Mode | Pos | value format 또는 value | 비고 |
COL01 | 수진자 주민 등록번호 | sujinjaJuminNo | an(13) | 1 | 생년월일 다음의 '-'는 기재 생략 | |
COL02 | 수진자 성명 | sujinjaJuminNm | an(40) | 14 | 수진자의 성명을 한글로 기재하되 성과 이름을 붙여서 기재 | 2007.10.01 길이변경 an(20)->an(40) :외국인 이름중 10자리 초과되는 이름 존재하여 자릿수 늘림 |
COL03 | 의료 급여 기관기호 | ykiho | an(8) | 54 | 병의원(약국)의 해당 요양기관기호 기재 | |
COL04 | 자격여부 | qlfType | an(1) | 62 | 1:지역세대주 2:지역세대원 4:임의계속직장가입자 5:직장가입자 6:직장피부양자 7:의료급여1종 8:의료급여2종 | |
COL05 | 자격취득일 | qlfChwidukDt | an(8) | 63 | | |
COL06 | 세대주 성명 | sedaejuNm | an(40) | 71 | 세대주의 성명을 한글로 기재하되 성과 이름을 붙여서 기재 | 2007.10.01 길이변경 an(20)->an(40) :외국인 이름중 10자리 초과되는 이름 존재하여 자릿수 늘림 |
COL07 | 보장기관기호 | protAdminSym | an(11) | 111 | ()안은 건강보험 | 자릿수변경 an(7)->an(8) 사업장기호: 8자리 보장기관기호:7자리 2008.01.01일 사업장기호 변경에따른 길이변경 an(8)->an(11) 2008.12.18 사업장기호 미제공 (11자리 모두 0으로 표기) |
COL08 | 시설기호(증번호) | asylmSym | an(11) | 122 | ()안은 건강보험 | |
COL09 | 급여제한일자 (건강보험상실일자) | payRestricDt | an(8) | 133 | ()안은 건강보험 | 이 항목은, 다른 필드의 값에 따라서 데이터의 의미가 달라지므로, OCS화면에서 반드시 그 의미에 맞는 항목명으로 보여지도록 해야 한다.
-건강보험 대상자 일 경우- 자격상실일자
-의료급여 수급권자 일 경우- 1. 급여제한일자 : sbrdnType M001, M002, B001, B002, B014가 아닐 때
2. 선택기관 지정일자 : sbrdnType M001, M002, B001, B002 일때
3. 건보부담적용일자 : sbrdnType B014 일때 |
COL10 | 본인부담여부 | sbrdnType | an(4) | 141 | M001: 선택기관적용자(조건부연장 승인자) 1종 M002: 선택기관 자발적 참여자 1종 M003: 18세 미만인자 1종 M004: 임산부1종 M005: (구)희귀난치성질환자 1종(2013.09.30. 이전) M007: 20세 이하인자로 중.고등학교 재학중인자 1종 M008: 가정간호 대상자 1종 M011: 행려환자 1종 M012: 노숙인진료시설을 이용하는 노숙인 1종 M015: 등록희귀난치성질환자 1종(2013.10.01.~2018.12.31.) M016: 등록 중증질환자 1종 M017: 등록 결핵질환자 1종 M018: 등록 희귀질환자 1종 M019: 등록 중증난치질환자 1종 B001: 선택기관 적용자(조건부연장승인자) 2종 B002: 선택기관 자발적 참여자 2종 B011: 등록 조산아 및 저체중 출생아 2종 B014: 연장승인(선택의료급여기관) 미신청자(불승인자)로서 「의료급여법 시행령」[별표1]제3호다목에 따른 의료급여 비용을 적용받는 사람(1‧2종) [건보부담적용자] | 2019.03.01. B014 신설 |
COL11 | 건강생활유지비 잔액 | cfhcRem | n(10) | 145 | | |
COL12 | 선택기관기호1(관할지사코드) | ykiho1 | an(8) | 155 | ()안은 건강보험 | 2008.12.18 관할지사 미제공(0000) |
COL13 | 선택기관기호2 | ykiho2 | an(8) | 163 | | |
COL14 | 선택기관기호3 | ykiho3 | an(8) | 171 | | |
COL15 | 선택기관기호4 | ykiho4 | an(8) | 179 | | |
COL16 | 선택기관 이름1(관할지사명) | yoyangNm1 | an(50) | 187 | ()안은 건강보험 | 2008.12.18 관할지사명 미제공 |
COL17 | 선택기관 이름2 | yoyangNm2 | an(50) | 237 | | |
COL18 | 선택기관 이름3 | yoyangNm3 | an(50) | 287 | | |
COL19 | 선택기관 이름4 | yoyangNm4 | an(50) | 337 | | |
COL20 | 출국자 여부 | dprtYn | an(1) | 387 | Y:출국자, N: 출국자 아님 | 2007.04.27 신규추가 |
COL21 | 장애인등록일자 | obstRegDt | an(8) | 388 | YYYYMMDD | 2007.05.18 신규추가 ※2015.10.01 장애인등록일자 미제공 |
COL22 | 희귀난치 의료비 지원 대상자 | disRegPrson1 | an(45) | 396 | 특정기호(4)+승인일(8)+종료일(8) | 승인상병(5) (2009.8.13 제거) |
COL23 | 산정특례(희귀질환)등록대상자 | disRegPrson2 | an(47) | 441 | 특정기호(4)+등록번호(15)+등록일(8)+종료일(8) +상병코드(10)+ 상병일련번호(2) | 특정기호 = V ※ 의료급여 희귀난치등록제 정보제공 11.1일 ※상병코드,일련번호 2014.10.01.제공(건강보험) ※상병코드,일련번호 2014.12.01.제공(의료급여) 2019.1.1. 중증난치질환자 COL50 변경 |
COL24 | 차상위대상자 | disRegPrson3 | an(21) | 488 | 특정기호(4)+시작일(8)+종료일(8)+구분(1)
;구분 '1':차상위1종 , '2':차상위2종 | 2008.04.01 1종 시행(C) 2009.04.01 2종 시행(E, F) |
COL25 | 산정특례(암)등록대상자1 | disRegPrson4 | an(48) | 509 | 특정기호(4)+등록번호(15)+등록일(8)+종료일(8)+상병기호(10)+상병일련번호(2)+등록구분(1) | 2009. 12. 1일부 상병기호 제거 의료급여 : 중증암 등록대상자 ※상병코드,일련번호,등록구분 2017.07.12.제공(건강보험, 의료급여) ※데이터 길이변경(40->48) |
COL26 | 약국환자 정보(약국전용) | reqPatInfo | an(62) | 557 | [첫번째건]교부요양기관기호(8) + [첫번째건]처방전교부번호(13) + [첫번째건]상병코드(6) + [첫번째건]본인부담구분코드(4) + [두번째건]교부요양기관기호(8) + [두번째건]처방전교부번호(13) + [두번째건]상병코드(6) + [두번째건]본인부담구분코드(4) | 2008.07.14 신규 약국에서 확인용(2건까지제공) 2011.1.1 상병코드 5->6자리 |
COL27 | 의료급여 산전 지원금 잔액 | pregRemAmt | n(10) | 619 | | 2008.12.15 적용 |
COL28 | 산정특례(화상)등록대상자 | disRegPrson5 | an(40) | 629 | 특정기호(4)+등록번호(15)+등록일(8)+종료일(8) | 특정기호 : V247-250 2010.11.1 신규 (건강보험, 의료급여 제공) |
COL29 | 당뇨병 요양비 대상자 등록일 | disRegPrson6 | n(8) | 669 | 등록일(8) | 2011.7.1적용 (건강보험 제공) |
COL30 | 동일성분 의약품 제한자 | disRegPrson7 | n(16) | 677 | 등록일(8)+종료일(8) | 2011.8.1적용(의료급여 제공) |
COL31 | 노인틀니 대상자(상악) | dentTop | n(55) | 693 | 등록번호(15) + 등록요양기관기호(8) + 틀니장착일(8) + 무상사후기간 종료일(8) + 시작일(8) + 종료일(8) | 2012.7.1 시행 |
COL32 | 노인틀니 대상자(하악) | dentBottom | n(55) | 748 | 등록번호(15) + 등록요양기관기호(8) + 틀니장착일(8) + 무상사후기간 종료일(8) + 시작일(8) + 종료일(8) | 2012.7.1 시행 |
COL33 | 건강보험 수진자의 자격상실처리일자 | sangsilProcDt | n(8) | 803 | 상실처리일(8) | 2013.5.1 시행 |
COL34 | 자가도뇨 카테타 대상자 | disRegPrson8 | n(8) | 811 | 등록일(8) | 2013.7.1 시행 |
COL35 | 급여제한 여부 | qlfRestrictCd | n(2) | 819 | 01 : 무자격자 02 : 6회 이상 체납에 의한 급여제한 03 : 외국인, 재외국민 보험료 체납에 의한 급여제한 04 : 사망자 05 : 국외이민자 | 2014.6.1 시범운영 2014.7.1 시행 2019.7.1 외국인 보험료체납 급여제한자(03) 시행 2021.1.8 사망자, 국외이민자 코드 추가 |
COL36 | 임플란트 대상자정보 1 | dentImpl1 | n(58) | 821 |
등록번호(18)+등록요양기관기호(8) +최종단계시술일(8)+사후점검종료일(8)+시작유효일(8)+상실유효일(8) | 2014.7.1 시행 |
COL37 | 임플란트 대상자정보 2 | dentImpl2 | n(58) | 879 | 등록번호(18)+등록요양기관기호(8) +최종단계시술일(8)+사후점검종료일(8)+시작유효일(8)+상실유효일(8) | 2014.7.1 시행 |
COL38 | 산정특례(결핵)등록대상자 | disRegPrson9 | an(47) | 937 | 특정기호(4)+등록번호(15)+등록일(8)+종료일(8) | 특정기호 = V ※ 의료급여 희귀난치등록제 정보제공 11.1일 ※상병코드,일련번호 2014.10.01.제공(건강보험만) ※상병코드,일련번호 2016.07.01.제공안함 |
COL39 | 장애여부 | obstYn | an(1) | 984 | Y : 장애우 N : 비장애우 | 차상위 특정기호(E) 대상자 또는 의료급여 1·2종 대상자일 경우만 서비스 제공 |
COL40 | 당뇨병 요양비 대상자 유형 | diabetesCd | an(2) | 985 | 01 : DM TYPE 1 02 : DM TYPE 2 | 2015.12.16 |
COL41 | 산정특례(극희귀)등록대상자 | disRegPrson10 | an(48) | 987 | 특정기호(4)+등록번호(15)+등록일(8)+종료일(8) +상병코드(10)+ 상병일련번호(3) | 2016.4.1 2019.1.1. 상병일련번호 길이 변경(2->3) |
COL42 | 산정특례(상세불명희귀)등록대상자 | disRegPrson11 | an(47) | 1035 | 특정기호(4)+등록번호(15)+등록일(8)+종료일(8) +상병코드(10)+ 상병일련번호(2) | 2016.4.1 |
COL43 | 조산아 및 저체중출생아 등록대상자 | preInfant | an(26) | 1082 | 등록번호(10)+시작유효일자(8)+종료유효일자(8) | 2017.2.16 |
COL44 | 요양기관별 산정특례(결핵)등록대상자 | disRegPrson12 | an(88) | 1108 | 특정기호(4)+산정특례등록번호(10)+치료시작일자(8)+치료종료일자(8)+의사면허번호(10)+의사성명(40)+종료요양기관기호(8) | 2017.4.6 |
COL45 | 산정특례(중복암)등록대상자2 | disRegPrson13 | an(48) | 1196 | 특정기호(4)+등록번호(15)+등록일(8)+종료일(8)+상병기호(10)+상병일련번호(2)+등록구분(1) | 2017.7.12 |
COL46 | 산정특례(중복암)등록대상자3 | disRegPrson14 | an(48) | 1244 | 특정기호(4)+등록번호(15)+등록일(8)+종료일(8)+상병기호(10)+상병일련번호(2)+등록구분(1) | 2017.7.12 |
COL47 | 산정특례(중복암)등록대상자4 | disRegPrson15 | an(48) | 1292 | 특정기호(4)+등록번호(15)+등록일(8)+종료일(8)+상병기호(10)+상병일련번호(2)+등록구분(1) | 2017.7.12 |
COL48 | 산정특례(중복암)등록대상자5 | disRegPrson16 | an(48) | 1340 | 특정기호(4)+등록번호(15)+등록일(8)+종료일(8)+상병기호(10)+상병일련번호(2)+등록구분(1) | 2017.7.12 |
COL49 | 산정특례(중증치매)등록대상자 | disRegPrson17 | an(69) | 1388 | 특정기호(4)+상병코드(10)+상병일련번호(2)+ 등록번호(15)+시작(유효)일(8)+상실(유효)일(8)+ 차수시작일(8)+차수종료일(8)+ 연장전사전승인일수(3)+연장후사전승인일수(3) | 2017.10.12 |
COL50 | 산정특례(중증난치질환)등록대상자 | disRegPrson18 | an(47) | 1457 | 특정기호(4)+등록번호(15)+등록일(8)+종료일(8) +상병코드(10)+ 상병일련번호(2) | 2019.1.1. 신규 |
COL51 | 산정특례(기타염색체 이상질환)등록대상자 | disRegPrson19 | an(48) | 1504 | 특정기호(4)+등록번호(15)+등록일(8)+종료일(8) +상병코드(10)+ 상병일련번호(3) | 2019.1.1. 신규 |
COL52 | 국적구분 | ntntType | an(2) | 1552 | ※ 건강보험 지역자격 세대만 표시 01: 내국인 02: 외국인 03: 재외국민 | 2019.8.30. 신규 |
COL53 | 요양병원 입원여부 | mdcareHsptHsptzYn | an(1) | 1554 | Y: 진료일자 기준 입원 시작 다음날부터 퇴원 전날까지 N: 진료일자 기준 요양병원 입원자료가 없거나 입원/퇴원 당일 | 2019.11.1. 신규 |
COL54 | 요양병원 기관기호 | mdcareHsptAdminSym | an(8) | 1555 | 표시: 진료일자 기준 입원 시작 다음날부터 퇴원 전날까지 Null: 진료일자 기준 요양병원 입원자료가 없거나 입원/퇴원 당일 | 2020.2.1. 신규 |
COL55 | 산정특례(잠복결핵)등록대상자 | disRegPrson20 | an(47) | 1563 | 특정기호(4)+등록번호(15)+등록일(8)+종료일(8)+상병코드(10)+ 상병일련번호(2) | 특정기호 : V010 2021.7.1 신규 (건강보험 제공) |
COL56 | 비대면진료대상정보 | nftfDiagTgtInfo | an(10) | 1610 | 섬·벽지거주여부(1)+장애등록여부(1)+장기요양등급여부(1)+응급취약지거주여부(1) ※ 모든 항목은 Y/N으로 표기 | 2023.9.1 신규 2024.1.12 응급취약지거주여부 추가 |
COL57 | 자립준비청년대상자 | slfPreprPrson | an(20) | 1620 | 특정기호(4)+지원시작일(8)+지원종료일(8) | 2023.12.1 신규 (의료급여1,2종/차상위 대상자 미제공) |
COL58 | 본인확인예외여부 | idCfrExcepYn | an(1) | 1640 | Y: 본인확인 예외 대상 (의료급여 대상자는 공란, 그 외 대상자는 N) | 2024.7.31. 신규 (의료급여 대상자 미제공) |
COL59 | 본인부담차등여부 | sbdnDifcYn | an(1) | 1641 | Y: 본인부담 차등제 적용 대상 (그 외 대상자는 N) | 2024.7.31. 신규 |
COL60 | 방문진료대상정보 | visMcareTgtInfo | an(2) | 1642 | 요양비(인공호흡기/산소치료)대상여부(1)+장기요양대상여부(1) (의료급여 대상자는 공란) | 2024.11.29. 신규 (의료급여 대상자 미제공) |
DATE | 데이터 입력 일자( 년월일-시분초) | date | an(15) | 1644 | M1 의 데이터 입력 일자 :YYYYMMDD-HHmmSS | |
PICKUP_FLAG | 요양기관 처리여부 | 해당없음 | an(1) | 해당없음 | (Broker DB사용자에만 해당) Y:처리, N:미처리 | |
MESSAGE_CODE | 서버로부터의 메시지 Code | messageCode | an(8) | 1651 | | |
MESSAGE | 서버로부터의 메시지 | message | an(250) | 1659 | | |
MSG_TYPE | 메시지 타입 | msgType | an(2) | 1909 | "M2" 기재 | |
CLIENT_INFO | 화면 클라이언트의 개별 고유 값 | clientInfo | an(50) | 1911 | | |
OPERATOR_JUMIN_NO | 담당자주민등록번호 | operatorJuminNo | an(13) | 1961 | M1의 전산담당자 고유정보 값 | 2007.05.16 신규
|
해당없음 | 프로그램 구분 | pgmType | an(1) | 해당없음 | M1 의 프로그램 구분 값 1:Broker, 2:DLL, 3:WSDL
| 2007.05.07 신규
|
해당없음 | DLL 버전 | version | an(15) | 해당없음 | M1의 DLL버전값 VER+YY+'.'+MM+'.'+DD+'.'+buildno(3) 예)VER07.05.02.001
| 2007.05.07 신규
|
| | | | | | |
MESSAGE 3 | : MESSAGE_REQUEST | | | | | |
COL | DESC | key Name | Mode | Pos | value format 또는 value | 비고 |
COL01 | 수진자 주민 등록번호 | sujinjaJuminNo | an(13) | 1 | 생년월일 다음의 '-'는 기재 생략 | |
COL02 | 수진자 성명 | sujinjaJuminNm | an(40) | 14 | 수진자의 성명을 한글로 기재하되 성과 이름을 붙여서 기재 | 2007.10.01 길이변경 an(20)->an(40) :외국인 이름중 10자리 초과되는 이름 존재하여 자릿수 늘림 |
COL03 | 의료 급여 기관기호 | ykiho | an(8) | 54 | 병의원(약국)의 해당 요양기관기호 기재 | |
COL04 | 진료형태 | diagType | an(1) | 62 | 병의원 1:입원, 2:외래, 약국 3:약국처방조제, 4:약국직접조제 | |
COL05 | 입(내)원 일수 | payDdCnt | n(3) | 63 | 병의원 :외래는 1, 입원은 입원일수 약국 :1 | |
COL06 | 투약일수 | tuyakDdCnt | n(3) | 66 | 병의원 :원내 투약일수 기재 약국 :총투약일수 기재 | 2007.05.08 key name 오타 수정 toyakDdCnt ->tuyakDdCnt |
COL07 | 본인 일부 부담금 | selfPartBrdnAmt | n(10) | 69 | | |
COL08 | 건강생활 유지비 청구액 | cfhcDmdAmt | n(10) | 79 | | |
COL09 | 기관부담금 | adminBrdnAmt | n(10) | 89 | | |
COL10 | 주상병분류기호(약국직접조제-증상기호) | mainSickSym | an(5) | 99 | | |
COL11 | 진료일자 | diagDt | an(8) | 104 | YYYYMMDD | |
COL12 | 처방전 교부 기관 기호(약국) | piAdmin | an(8) | 112 | 병의원 : 미기재 약국 :처방전 발행 병의원의 요양기관기호 기재 | |
COL13 | 처방전교부번호(의료급여기관, 약국) | prscGnoAdmin | an(13) | 120 | 요양기관에서 처방전 교부시 부여하는 번호 :YYYYMMDD + 일련번호 5자리 | COL14(처방전 교부 교부번호(의료급여기관) - prscGnoYkiho )와 통합됨 |
COL14 | 본인부담여부 | sbrdnType | an(4) | 133 | M009: 응급환자인 선택기관 이용자 1종 M010: 장애인보장구 지급받는 선택기관 이용자1종 M013: 응급환자인 노숙인 1종 M014: 2차노숙인진료시설에서 3차로 의뢰된 노숙인 1종 B003: 응급환자인 선택이용자 2종 B004: 장애인 보장구 지급받는 선택기관 이용자2종 B005: 선택기관에서 의뢰된자(1 • 2종) B006: 선택기관에서 의뢰되어 재의뢰된자(1 • 2종) B007: 장기요양기관에서 진료받은 자(1·2종) B008: 제 3선택 또는 제 4선택기관에서 진료받은 자(1,2종) B009: 경과규정 적용자 등 의뢰서 제출 갈음 대상자(1,2종) B010: 임산부 2종 B012: 정신질환자가 조현병(F20~F29)외의 정신질환으로 관련 진료를 받은 당일 외래진료(2종) B013: 「본인일부부담금 산정특례에 관한 기준」별표4의2 구분6과 구분7에 해당하는 치매질환으로 진료를 받은 당일 외래진료 B015: 1세 미만 수급권자 중 만성질환자의 외래진료(2종) B099: 전염병확산등 긴급사유로 급여를 받은 선택기관적용자 | old :COL15 2019.03.01. B015 신설 |
COL15 | 타기관 의뢰여부 | otherRequestYn | an(1) | 137 | Y 또는 N | 2007.05.04 신규추가 old: COL16 |
COL16 | 장애시 진료확인번호 | cfhcCfrNo | an(23) | 138 | 정상 :NULL 장애( 요양기관에서 자체부여한 번호) :의료급여기관기호(8)+진료일자(8)+'9'+일련번호(6) | 2007.05.04 신규추가 old: COL17 |
COL17 | 진료과 코드 | diagItem | an(4) | 161 | 중복자료로 전송시 체크하기 위함 해당되는 의료기관만 전송함 진료과목이 하나인 기관은 미 기재 (*) 의료급여정보메시지 추가변경(안) 기재 방법 참고 | 2007.10.01 신규 |
COL18 | 처방전 발급유무 | prscGnoYn | an(1) | 165 | Y : 원외처방전 발급시 N : 미발급 | 2008.7.14 신규 |
COL19 | 퇴원구분코드 | diagOutCode | an(1) | 166 | 1:입원중 2:퇴원 9:기타(외래 등) | 2008.7.14 신규 |
COL20 | 비급여 총금액 | pregSumAmt | n(10) | 167 | 산전지원비청구액이 포함된 금액 | 2008.12.15 적용 |
COL21 | 출산전 진료비 청구액 | pregDmndAmt | n(10) | 177 | | 2008.12.15 적용 |
COL22 | 진료의뢰 의료급여기관기호 | diagReqYkiho | an(8) | 187 | 진료의뢰서를 발급한 의료급여기관기호(B005,B006 진료확인번호 요청시 필수 입력사항- 약국제외, M014 노숙인 진료의뢰기관기호는 약국도 필수 입력사항) | 2010.03.01 적용 |
COL29 |
로그인 아이디 | loginId | an(30) | 195 | 건강보험공단 요양기관포탈 로그인 아이디 | 2007.06.12 신규 |
COL30 | 청구개발업체 및 자체개발병원 사업자등록번호 | password | an(30) | 225 | 개발구분(1)+사업자증록번호(10) 개발구분:1:자체개발 2:청구업체 | 사업자등록번호는 개발업체 혹은 자체개발병원 예)19999999999 자체개발이고사업장등록번호가9999999999인경우 |
DATE | 데이터 입력 일자( 년월일-시분초) | date | an(15) | 255 | YYYYMMDD-HHmmSS | |
STATUS | 메시지 처리상태 | 해당없음 | an(1) | 해당없음 | Broker DB사용자에만 해당 (DLL 사용자, 파일브로커 사용자는 기재 생략) 1:대기중 2:작업중 3:처리완료 4:장애 |
|
MSG_TYPE | 메시지 타입 | msgType | an(2) | 270 | "M3" 기재 | |
CLIENT_INFO | 화면 클라이언트의 개별 고유 값 | clientInfo | an(50) | 272 | | |
OPERATOR_JUMIN_NO | 담당자주민등록번호 | operatorJuminNo | an(13) | 322 | 전산담당자 고유정보 기재 | |
해당없음 | 프로그램 구분 | pgmType | an(1) | 해당없음 | 1:Broker, 2:DLL, 3:WSDL (DLL/Broker사용자는 기재 생략) | |
해당없음 | DLL 버전 | version | an(15) | 해당없음 | VER+YY+'.'+MM+'.'+DD+'.'+buildno(3) 예)VER07.05.02.001 (DLL/Broker사용자는 기재 생략) | |
| | | | | | |
MESSAGE 4 | : MESSAGE_RESPONSE | | | | | |
COL | DESC | key Name | Mode | Pos | value format 또는 value | 비고 |
COL01 | 수진자 주민 등록번호 | sujinjaJuminNo | an(13) | 1 | 생년월일 다음의 '-'는 기재 생략 | |
COL02 | 수진자 성명 | sujinjaJuminNm | an(40) | 14 | 수진자의 성명을 한글로 기재하되 성과 이름을 붙여서 기재 | 2007.10.01 길이변경 an(20)->an(40) :외국인 이름중 10자리 초과되는 이름 존재하여 자릿수 늘림 |
COL03 | 의료 급여 기관기호 | ykiho | an(8) | 54 | 병의원(약국)의 해당 요양기관기호 기재 | |
COL04 | 승인여부 | admType | an(2) | 62 | 승인:03, 불승인:04 | |
COL05 | 진료확인번호 | cfhcCfrNo | an(23) | 64 | 정상승인: 의료급여기관기호(8)+진료일자(8)+'0'+일련번호(6) | |
COL06 | 본인 일부 부담금 | selfPartBrdnAmt | n(10) | 87 | | |
COL07 | 건강생활 유지비 청구액 | cfhcDmdAmt | n(10) | 97 | | |
COL08 | 건강생활 유지비 잔액 | cfhcRem | n(10) | 107 | | |
COL09 | 산전지원비청구액 | pregDmndAmt | n(10) | 117 | | 2008.12.15 적용 |
COL10 | 의료급여 산전 지원금 잔액 | pregRemAmt | n(10) | 127 | | 2008.12.15 적용 |
DATE | 데이터 입력 일자( 년월일-시분초) | date | an(15) | 137 | M3 의 데이터 입력 일자 :YYYYMMDD-HHmmSS | |
PICKUP_FLAG | 요양기관 처리여부 | 해당없음 | an(1) | 해당없음 | Broker DB사용자에만 해당 (DLL 사용자는 기재 생략) Y:처리, N:미처리 |
|
MESSAGE_CODE | 서버로부터의 메시지 Code | messageCode | an(8) | 152 | | |
MESSAGE | 서버로부터의 메시지 | message | an(250) | 160 | | |
MSG_TYPE | 메시지 타입 | msgType | an(2) | 410 | "M4" 기재 | |
CLIENT_INFO | 화면 클라이언트의 개별 고유 값 | clientInfo | an(50) | 412 | | |
OPERATOR_JUMIN_NO | 담당자주민등록번호 | operatorJuminNo | an(13) | 462 | M3의 전산담당자 고유정보 (DLL/Broker사용자는 기재 생략) | |
해당없음 | 프로그램 구분 | pgmType | an(1) | 해당없음 | M3의 프로그램 구분 값 1:Broker, 2:DLL, 3:WSDL
| |
해당없음 | DLL 버전 | version | an(15) | 해당없음 | M3의 DLL 버전값 VER+YY+'.'+MM+'.'+DD+'.'+buildno(3) 예)VER07.05.02.001
| |
| | | | | | |
MESSAGE 5 | : MESSAGE_REQUEST | | | | | |
COL | DESC | key Name | Mode | Pos | value format 또는 value | 비고 |
COL01 | 수진자 주민 등록번호 | sujinjaJuminNo | an(13) | 1 | 생년월일 다음의 '-'는 기재 생략 | |
COL02 | 의료 급여 기관기호 | ykiho | an(8) | 14 | 병의원(약국)의 해당 요양기관기호 기재 | |
COL03 | 진료확인번호 | cfhcCfrNo | an(23) | 22 | | |
COL04 | 진료일자 | diagDt | an(8) | 45 | YYYYMMDD | |
COL29 | 로그인 아이디 | loginId | an(30) | 53 | 건강보험공단 요양기관포탈 로그인 아이디 | |
COL30 | 패스워드 | password | an(30) | 83 | 건강보험공단 요양기관포탈 로그인 패스워드 | |
DATE | 데이터 입력 일자( 년월일-시분초) | date | an(15) | 113 | YYYYMMDD-HHmmSS | |
STATUS | 메시지 처리상태 | 해당없음 | an(1) | 해당없음 | Broker DB에만 해당(DLL 사용자는 기재 생략) 1:대기중 2:작업중 3:처리완료 4:장애 |
|
MSG_TYPE | 메시지 타입 | msgType | an(2) | 128 | "M5" 기재 | |
CLIENT_INFO | 화면 클라이언트의 개별 고유 값 | clientInfo | an(50) | 130 | | |
OPERATOR_JUMIN_NO | 담당자주민등록번호 | operatorJuminNo | an(13) | 180 | 전산담당자 고유정보 기재 | |
해당없음 | 프로그램 구분 | pgmType | an(1) | 해당없음 | 1:Broker, 2:DLL, 3:WSDL (DLL/Broker사용자는 기재 생략) | |
해당없음 | DLL 버전 | version | an(15) | 해당없음 | VER+YY+'.'+MM+'.'+DD+'.'+buildno(3) 예)VER07.05.02.001 (DLL/Broker사용자는 기재 생략) | |
| | | | | | |
MESSAGE 6 | : MESSAGE_RESPONSE | | | | | |
COL | DESC | key Name | Mode | Pos | value format 또는 value | 비고 |
COL01 | 수진자 주민 등록번호 | sujinjaJuminNo | an(13) | 1 | 생년월일 다음의 '-'는 기재 생략 | |
COL02 | 의료 급여 기관번호 | ykiho | an(8) | 14 | 병의원(약국)의 해당 요양기관기호 기재 | |
COL03 | 취소여부 | cnclType | an(2) | 22 | 06: 취소, 07:자료무 | |
COL04 | 진료확인번호 | cfhcCfrNo | an(23) | 24 | | |
COL05 | 건강생활유지비 잔액 | cfhcRem | n(10) | 47 | | |
COL06 | 의료급여 산전 지원금 잔액 | pregRemAmt | n(10) | 57 | | 2008.12.15 적용 |
DATE | 데이터 입력 일자( 년월일-시분초) | date | an(15) | 67 | M5 의 데이터 입력 일자 :YYYYMMDD-HHmmSS | |
