(5) 의료급여비용정액명세서
1) 명세서 일반내역
항 목 명 | MODE | POSI TION | 항 목 설 명 |
청구번호 | an(10) | 1 | (의료급여비용심사청구서의 항목설명 참조) |
명세서일련번호 | an(5) | 11 | 의료급여 정액진료비 명세서의 일련번호로 아래 예시와 같이 5자리 숫자로 순차적으로 기재하되 반드시 00001부터 연이어 기재 단, 100,000번째부터는 A0000부터 연이어 기재 ▪유형 1. 50번째 명세서인 경우 다음과 같이 기재 - 00050 2. 100,500번째 명세서인 경우 다음과 같이 기재 - A0500 |
서식번호 | an(4) | 16 | ▪서식번호 H040: 의료급여 정신건강의학과정액 입원 명세서 H041: 의료급여 정신건강의학과정액 외래 명세서 H042: 의료급여 정신건강의학과정액 낮병동 명세서 H043: 의료급여 혈액투석정액 외래 명세서 |
의료급여기관기호 | an(8) | 20 | (의료급여비용심사청구서와 동일) |
보장기관기호 | an(8) | 28 | 의료급여를 받는 수급권자의 관할 시ㆍ군ㆍ구 기호를 기재 |
의료급여종별구분 | an(1) | 36 | 의료급여종별 구분 기재 ▪의료급여종별 구분 1: 1종 2: 2종 4: 행려 6: 2종 장애인의 2차의료급여 8: 2종 장애인의 1차의료급여 N: 노숙인 1종 |
공상 등 구분 | an(1) | 37 | 0 : 무 4 : 보훈위탁진료 요양기관의 보훈국비환자(의료급여 수급권자) B : 보훈병원의 국비급여 1차 |
청구구분 |
|
| 보완청구, 추가청구(진료내역 일부 누락분 추가청구)와 입원진료비 분리청구시 구분코드 기재 |
코드 | an(1) | 38 | 1: 보완청구 2: 추가청구 3: 분리청구 |
접수번호 | an(7) | 39 | 보완청구, 추가청구, 분리청구시 당초 청구한 명세서의 접수번호를 기재 |
명세서일련번호 | an(5) | 46 | 보완청구, 추가청구, 분리청구시 당초 청구한 명세서의 명세서일련번호를 기재 |
사유코드 | an(2) | 51 | 보완청구의 경우 당초 청구한 명세서의 심사불능 사유를 기재 |
최초입원개시일 | an(8) | 53 | 입원진료비 분리청구의 경우 최초 입원개시일을 기재 |
당월진료개시일 | an(8) | 61 | 의료급여기관에 그 상병을 위하여 그 달에 최초 내원한 년ㆍ월ㆍ일을 기재. 단, 수급권자의 의료급여비용명세서가 동일 청구서에서 의료급여 종별 변경 등으로 명세서가 분리되는 경우에는 해당 의료급여비용명세서의 최초 진료일자를 기재 ▪유형 : CCYYMMDD |
세대주성명 | an(20) | 69 | 의료급여증에 기재된 세대주성명을 한글로 기재하되 반드시 성과 이름을 붙여서 기재 |
보장시설 및 노숙인시설기호 | an(20) | 89 | 보장시설에 입소해 있는 의료급여환자 또는 노숙인 의료급여환자가 진료를 받은 경우 보장기관(시ㆍ군ㆍ구)에서 부여한 보장시설기호 또는 노숙인시설기호를 기재 |
수진자성명 | an(20) | 109 | 의료급여증에 기재된 수진자 성명을 한글로 기재하되 반드시 성과 이름을 붙여서 기재 |
수진자 주민등록번호 | an(13) | 129 | 의료급여증에 기재된 수진자 주민등록번호를 기재하되 생년월일 다음의 “-”는 기재 생략하며, 인적사항을 알 수 없는 경우에는 별도로 부여된 의료급여 관리번호를 기재 |
당월의료급여일수 | n(3) | 142 | 해당 상병으로 해당 월에 의료급여를 받은 실 일수를 기재하되, 입원 또는 내원일수에 해당하는 투약일수(원내투약일수)를 산입하여 산정, 이때 내원 또는 투약일수가 중복될 때에는 1일로 계산 |
입원일수, 총내원일수 | n(3) | 145 | 입원 또는 내원하여 진료를 받은 실 일수를 기재. 단, 의료급여 종별 변경 등으로 명세서가 분리되는 경우에는 해당 명세서에서의 실 진료일수를 기재 |
공란 | an(31) | 148 |
|
입원경로 | an(2) | 179 | 병원급이상 입원환자의 경우 의료급여기관 도착경로와 입원경로를 조합하여 기재 ▪도착경로 1: 타 요양기관 경유 2: 응급구조대후송 3: 기타 ▪입원경로 1: 응급실 2: 외래 |
진료결과 | an(1) | 181 | 의료급여비용명세서상 최종 진료일의 환자상태를 구분하여 기재 1: 계속 2: 이송 3: 회송 4: 사망 9: 퇴원 또는 외래 치료종결 |
적용수가구분 | an(1) | 182 | 「의료수가의 기준 및 일반기준」에 따른 누적입원일수의 기간별 수가에 해당하는 구분코드 및 외박을 한 경우 기재(2008년 12월 31일 진료분까지만 해당됨) ▪적용수가구분코드 1: 1~180일 2: 181~360일 3: 361일이상 7: 외박수가 |
보호자 | an(1) | 183 | 정신질환자가 직접 내원하지 않고 보호자등이 내원ㆍ상담 후 약제 또는 처방전을 수령 또는 발급받은 경우 구분자 ‘9’를 기재(2008년 12월 31일 진료분까지만 해당됨) |
투약일수 | n(3) | 184 | 원내 직접조제ㆍ투약한 총 조제투약일수를 기재(2008년 12월 31일 진료분 까지만 해당됨) |
총처방일수 | n(3) | 187 | 처방전 당 처방일수의 합을 기재(2008년 12월 31일 진료분 까지만 해당됨) |
의료급여비용총액 1 | n(10) | 190 | X항 또는 Z항의 의료급여정액수가(투약 1일당 정액수가포함)를 합한 총 금액만 기재(10원미만 절사) 단, 100분의100 본인부담 및 비급여를 제외한 총 금액을 기재 |
본인일부부담금 | n(10) | 200 | 「의료급여법 시행령」별표에 따른 본인일부부담금에서 10원미만 절사한 금액으로 기재 - 의료급여비용총액 1이 본인부담정액제에 해당하는 경우는 정액 본인일부부담금을 기재 - 보훈국비환자 또는 보훈감면환자의 경우에는 「국가보훈대상자 의료지원에 관한 규칙」에 따른 본인일부부담금을 기재 |
청구액 | n(10) | 210 | 의료급여비용총액 1에서 「의료급여법 시행령」별표에 따른 본인일부부담금 및 장애인의료비를 제외한 금액을 기재 단, 보훈위탁진료 요양기관의 보훈 국비환자 중 상이처, 무자격자인 경우에는 ‘0’으로 기재하고, 보훈병원 보훈감면환자의 경우 의료급여비용총액 1에서 본인일부부담금과 보훈청구액을 제외한 금액을 기재 |
장애인의료비 | n(10) | 220 | 의료급여 2종 장애인 1차진료 및 2차진료의 경우에만 기재 |
대불금 | n(10) | 230 | 2종 의료급여 수급권자의 입원진료의 경우 대불금 신청시의 경우에만 기재 |
비급여총액 | n(10) | 240 | 보훈위탁진료 요양기관의 보훈국비환자 진료분인 경우 비급여 금액을 모두 합한 총 금액 기재(2008년 12월 31일 진료분까지만 해당됨) |
진료비총액 | n(10) | 250 | 보훈위탁진료 요양기관의 보훈 국비환자 진료분인 경우 비급여와 의료급여비용을 모두 합하여 총 금액을 기재하되, 10원미만 절사한 금액을 기재 |
보훈청구액 | n(10) | 260 | 보훈위탁진료 요양기관의 보훈국비환자 진료분인 경우 진료비총액에서 본인일부부담금, 청구액 및 보훈 본인일부부담금을 제외한 금액을 기재 보훈병원의 보훈감면환자 진료분인 경우 의료급여비용총액 1에서 본인일부부담금과 청구액을 제외한 금액을 기재 |
의료급여정액수가 행위별총액 | n(10) | 270 | 의료급여정액수가(X항, Z항)에 포함된 약제, 치료재료 등 의료급여기관 종별가산율이 적용되지 않는 의료급여비용, 의료급여기관 종별가산율이 적용되는 진료행위와 가산금액을 모두 합하여 총 금액을 기재(10원미만 절사) 단, 보훈 등 100분의100본인부담 및 비급여를 제외한 총 금액을 기재 |
공란 | n(10) | 280 |
|
보훈 본인일부부담금 | n(10) | 290 | 다음의 보훈국비환자인 경우에 한하여 기재 -보훈위탁진료 요양기관의 보훈 국비환자 명세서의 경우 「국가보훈대상자 의료지원에 관한 규칙」에 따른 비급여를 합한 금액의 해당 본인일부부담금을 기재하되, 10원미만 절사한 금액을 기재 |
2) 명세서 상병내역
항 목 명 | MODE | POSI TION | 항 목 설 명 |
청구번호 | an(10) | 1 | (의료급여비용심사청구서의 항목설명 참조) |
명세서일련번호 | an(5) | 11 | 의료급여 정액진료비 명세서의 일련번호로 아래 예시와 같이 5자리 숫자로 순차적으로 기재하되 반드시 00001부터 연이어 기재 단, 100,000번째부터는 A0000부터 연이어 기재 ▪유형 1. 50번째 명세서인 경우 다음과 같이 기재 - 00050 2. 100,500번째 명세서인 경우 다음과 같이 기재 - A0500 |
상병분류구분 | an(1) | 16 | - 각 상병분류기호별 주ㆍ부상병, 배제된 상병을 구분하는 구분자로서 상병분류기호별로 반드시 해당 구분자를 기재 - 구분코드 ‘1’(주상병)은 ‘상병분류기호’ 첫번째 자리(제1단)의 상병에만 기재 ▪구분코드 1:주상병(진료기간 중 치료나 검사 등에 대한 환자의 요구가 가장 컸던 상병) 2:부상병(진료기간 중 주상병과 함께 있었거나 발생된 상병으로 환자 진료에 영향을 주었던 상병) 3: 배제된 상병(최종상병이 확진된 경우 이전에 고려하였지만 배제된 상병) |
상병분류기호 | an(6) | 17 | -통계청 고시에 따라 「한국표준질병ㆍ사인분류」의 분류기호를 주상병, 부상병, 배제된 상병순으로 기재하되, 주상병은 반드시 첫번째 자리(제1단)에만 기재하고, 부상병, 배제된 상병은 각각 2개 이상인 경우 중요도 순으로 각각 기재 -영문자는 반드시 대문자로 기재하고 ‘‧’ 또는 *, † 등 특수기호는 기재 생략 |
진료과목 | an(2) | 23 | 진료를 받은 진료과목(병원급이상) 또는 상병명에 해당하는 진료과목(의원급)을 기재하되, 진료과목이 2개 이상에 해당하는 경우 상병별로 모두 기재하며, 진료과목별 코드는 (별표 5)와 같이 한다. |
면허종류 | an(1) | 25 | 주상병명에 대하여 진료한 진료과목의 주된 의사의 해당 면허종류 구분자를 기재 ▪면허종류 : 1:의사 |
면허번호 | an(10) | 26 | 주상병명에 대하여 진료한 진료과목의 주된 의사의 면허번호를 기재 |
3) 명세서 진료내역
항 목 명 | MODE | POSI TION | 항 목 설 명 |
청구번호 | an(10) | 1 | (의료급여비용심사청구서의 항목설명 참조) |
명세서일련번호 | an(5) | 11 | 의료급여 정액진료비 정액진료비 명세서의 일련번호로 아래 예시와 같이 5자리 숫자로 순차적으로 기재하되 반드시 00001부터 연이어 기재 단, 100,000번째부터는 A0000부터 연이어 기재 ▪유형 1. 50번째 명세서인 경우 다음과 같이 기재 - 00050 2. 100,500번째 명세서인 경우 다음과 같이 기재 - A0500 |
항번호 | an(2) | 16 | “진찰료”항부터 “비급여”항까지 16개항에 부여된 번호를 기재하되, 의료급여 수가기준 제1장제7조와 제9조 및 제11조까지의 의료급여정액수가(혈액투석정액수가, 정신질환정액수가)는 Z항, X항에 기재하며, 정액수가에 포함된 수가등에 대해 진찰료항부터 의료급여100분의100본인부담항까지 각 해당 번호를 기재 01: 진찰료 02: 입원료 03: 투약료 04: 주사료 05: 마취료 06: 이학요법료 07: 정신요법료 08: 처치 및 수술료 09: 검사료 10: 영상진단 및 방사선 치료료 S: 특수장비 U: 의료급여 100분의100본인부담 V: 보훈 등 100분의100 본인부담 W: 비급여 X: 정신건강의학과정액 Z: 혈액투석정액 ※ V항, W항은 보훈 국비환자 진료분에 한하여 기재 |
목번호 | an(2) | 18 | 15개 항의 소분류 단위로 부여된 번호 기재 ▪목번호 분류 예시 - 진찰료 01: 초진 02: 재진 03: 응급 및 회송료 등 - 입원료 01: 일반 02: 내과질환자, 정신질환자, 8세미만의 소아 03: 중환자실 04: 격리병실 10: 기본식대 11: (사용유보) 12: (사용유보) 13: (사용유보) - 투약료 01: 내복약 02: 외용약 03: 처방전 - 주사료 01: 주사 99: 기타 - 마취료 01: 마취 - 이학요법료 01: 이학요법료 - 정신요법료 01: 정신요법료 - 처치 및 수술료 01: 처치 및 수술 02: (사용유보) 03: 캐스트 99: (사용유보) - 검사 01: 자체검사 02: 위탁검사 - 영상진단 및 방사선치료료 01: 진단 02: 치료 - 특수장비 01: CT진단 02: MRI진단 03: PET진단 04: (사용유보) 05: (사용유보) - 의료급여 100분의100본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 - 보훈 등 100분의100 본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 - 비급여 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 - 정신건강의학과정액 01:의료급여 정신질환 정액수가(외래, 낮병동, 입원, 외박수가) 02: 투약 1일당 정액수가 03: 퇴원약제 - 혈액투석정액(외래) 01: 의료급여 혈액투석정액수가 |
줄번호 | n(4) | 20 | 진료코드에 일련번호를 4자리숫자로 부여하되 항, 목 순으로 연이어 부여 기재 ▪유형(2번째 줄번호인 경우 다음과 같이 기재) - 0002 |
코드구분 | an(1) | 24 | 코드를 구분하는 구분자로서, 코드를 기재할 경우는 반드시 해당 구분자를 기재 ▪코드구분 1: 수가(상대가치점수표 및 의료급여수가의 기준 및 일반기준에 수록된 코드) 2: 준용수가 3: 보험등재약(“약제 급여 목록 및 급여 상한금액표”에 수록된 코드) 4: 원료약, 요양기관 자체 조제(제제)약 8: 치료재료 |
코드 | an(9)
| 25 | 진료수가, 보험등재약, 원료약, 조제ㆍ제제약, 치료재료를 기재하며, 코드에 대한 세부내역은 “진료코드” 참조 |
단가 | n(10.2) | 34 | 상대가치점수표상의 점수에 점수당 단가를 곱하여 10원미만은 4사5입한 금액을 기재 단, 의료급여수가의 기준 및 일반기준에서 별도로 정하는 의료급여비용은 해당 급여비용을 기재하고, 약가, 치료재료, 원료약 등의 경우는 “약제 및 치료재료의 비용에 대한 결정기준”에 따른 단가를 원 미만은 4사5입하여 기재하되, 단가가 1원 미만인 경우 1원으로 기재 |
1일 투여량, 투여(실시)횟수 | n(5.2) | 46 | 1일 실시횟수(소수 셋째자리에서 4사5입하여 소수 둘째자리까지 기재)를 기재(의약품의 경우는 1일 투여횟수를 기재) 단, 위탁검사의 경우 위탁검사관리료를 반영하여 1.1을 기재하며, 위탁진료, 개방병원 진료 및 시설 등의 공동이용 진료시에는 실시(수탁)한 기관의 종별 가산율을 적용하여 기재 |
총투여일수, 실시횟수 | n(3) | 53 | 총 투여일수 또는 실시횟수를 기재 단, 수탁기관에 위탁한 진료(검사)료 산정시에는 총 실시횟수(1일 진료(검사)실시횟수×총실시일수)를 기재 |
1회 투약량 | n(5.4) | 56 | 1회 투약량(소수 다섯째자리에서 4사5입하여 소수 넷째자리까지 기재)을 기재(의약품인 경우만 해당) |
금액 | n(10) | 65 | 단가×1회 투약량×1일 투여량(투여(실시)횟수)×총 투여일수(실시횟수)를 계산한 후 원미만은 4사5입하여 기재 |
공란 | n(10) | 75 |
|
공란 | n(10) | 85 |
|
변경일 | an(8) | 95 | 다음의(당월요양개시일 이후에 신설되거나 단가가 변경된) 경우, 변경(또는 신설된) 단가의 최초 투여(실시)일자를 기재 ▪당월요양개시일 이후에 단가가 변경된 경우 - 수가 등의 고시가가 변경 고시된 경우 - 실구입가 인정품목(치료재료, 조제ㆍ제제약 등)을 요양개시일 이후에 구입(조제)하여 사용한 경우 - 보건복지부에서 실구입가 인정품목 중 가격을 기준단가 범위내 실구입가로 인정하도록 별도 고시한 품목의 기준단가 기준이 변경된 경우 ▪당월요양개시일 이후에 코드가 신설된 경우 - 수가 항목이 신설되거나 의약품이 신규 등재된 경우, 보험등재의약품을 최초 구입 사용한 경우 등
▪유형: CCYYMMDD |
면허종류 | an(1) | 103 | 실제 환자를 진료한 의사 및 실시한 간호사 등의 아래 면허종류(단, 사회복지사는 자격종류)를 기재 ▪면허종류 : 1:의사 6:간호사 7:사회복지사 |
면허번호 | an(100) | 104 | 실제 환자를 진료한 의사 및 실시한 간호사 등의 면허번호(단, 사회복지사는 자격번호)를 기재 ▪유형(2개 이상의 면허번호는 다음과 같이 기재) 12345/67890/54321..... |
4) 명세서 처방내역
항 목 명 | MODE | POSI TION | 항 목 설 명 |
청구번호 | an(10) | 1 | (의료급여비용심사청구서의 항목설명 참조) |
명세서일련번호 | an(5) | 11 | 의료급여 정액진료비 명세서의 일련번호로 아래 예시와 같이 5자리 숫자로 순차적으로 기재하되 반드시 00001부터 연이어 기재 단, 100,000번째부터는 A0000부터 연이어 기재 ▪유형 1. 50번째 명세서인 경우 다음과 같이 기재 - 00050 2. 100,500번째 명세서인 경우 다음과 같이 기재 - A0500 |
처방내역 |
|
| 처방전을 발급한 경우에 발급일자 순으로 기재 |
처방전발급번호 | an(13) | 16 | 의료급여기관에서 부여하는 번호로서 처방전발급일과 처방전 발급순서에 따른 일련번호를 연이어 기재 ▪유형 : CCYYMMDD + (일련번호) CCYYMMDD : 처방전발급 년ㆍ월 ㆍ일(8자리) 일련번호: 해당 처방전발급 년ㆍ월ㆍ일에 발생한 처방전의 일련번호(5자리) |
처방일수 | n(3) | 29 | 해당 처방전에 따라 조제투약하도록 처방한 일수를 기재 |
반복조제횟수 | n(2) | 32 | (사용유보) |
줄번호 | n(4) | 34 | 처방전발급번호별로 처방약품의 일련번호를 4자리 숫자로 연이어 부여 기재 ▪유형(3번째 줄번호인 경우 다음과 같이 기재) - 0003 |
코드구분 | an(1) | 38 | 처방약품의 코드를 구분하는 구분자로서 코드를 기재 할 경우는 반드시 해당 구분자를 기재 ▪코드구분 3: 보험등재약 4: 원료약 5: 보험등재약의 일반명 |
코드 | an(9) | 39 | 처방약품의 보험등재약 또는 일반명코드, 원료약 코드를 기재하며 코드에 대한 세부내역은 “진료코드” 참조 |
1회투약량 | n(5.4) | 48 | 1회 투약량(소수 다섯째자리에서 4사5입하여 소수 넷째자리까지 기재)을 기재 |
1일투여횟수 | n(2) | 57 | 1일 투여횟수를 기재 |
총투약일수 | n(3) | 59 | 총 투약일수를 기재 |
본인부담률 구분코드 | an(1) | 62 | 요양급여 중「국민건강보험법 시행령」 별표 2 제4호 및 제6호에 따른 약제를 처방한 경우 본인이 부담할 비용의 부담률에 부여된 해당 구분코드를 기재 ▪ 구분코드 A: 100분의50 본인부담 B: 100분의80 본인부담 D: 100분의30 본인부담 E: 100분의90 본인부담 U: 건강보험(의료급여) 100분의100본인부담 V: 보훈 등 100분의100본인부담 W: 비급여 |
5) 명세서 특정내역기재란
항 목 명 | MODE | POSI TION | 항 목 설 명 |
청구번호 | an(10) | 1 | (의료급여비용심사청구서의 항목설명 참조) |
명세서일련번호 | an(5) | 11 | 의료급여 정액진료비 명세서의 일련번호로 아래 예시와 같이 5자리 숫자로 순차적으로 기재하되 반드시 00001부터 연이어 기재 단, 100,000번째부터는 A0000부터 연이어 기재 ▪유형 1. 50번째 명세서인 경우 다음과 같이 기재 - 00050 2. 100,500번째 명세서인 경우 다음과 같이 기재 - A0500 |
특정내역기재란 |
|
| 원내투약일수, 특정기호, 100/100내역 등을 기재 |
발생단위구분 | an(1) | 16 | 특정내역 발생단위별로 해당 구분자를 기재 1: 명세서단위 2: 줄번호단위 3: 처방내역 줄번호단위 4: 처방내역단위 |
처방전발급번호 | an(13) | 17 | 처방내역 줄번호단위 또는 처방내역단위로 특정내역을 기재할 경우 해당 처방전 발급번호를 기재 |
줄번호 | n(4) | 30 | 진료내역 또는 처방내역의 줄번호단위로 특정내역을 기재할 경우에 해당 줄번호를 4자리 숫자로 기재 (단, 명세서단위의 특정내역인 경우에는 기재하지 않음) |
특정내역구분 | an(5) | 34 | 해당 내역의 구분코드를 특정내역 구분란에 기재하고 그에 해당되는 기술사항을 특정내역란에 기재하되, 세부구분코드는 “별표8. 특정내역구분코드”를 참조 |
특정내역 | an(700) | 39 |