(별첨 4 Ⅰ. 2)
질병군 요양급여비용 전자문서 작성요령(제2편 제4조 관련)
Ⅰ. 요양기관이 심사평가원에 전송하는 전자문서
2. 질병군 요양급여비용명세서
(1) 명세서 일반내역
항 목 명 | MODE | POSI TION | 항 목 설 명 |
청구번호 | an(10) | 1 | (요양급여비용심사청구서의 항목설명 참조) |
명세서일련번호 | an(5) | 11 | 질병군 요양급여비용 명세서의 일련번호로 아래 예시와 같이 5자리 숫자로 순차적으로 기재하되 반드시 00001부터 연이어 기재 단, 100,000번째부터는 A0000부터 연이어 기재 ▪유형 1. 50번째 명세서인 경우 다음과 같이 기재 - 00050 2. 100,500번째 명세서인 경우 다음과 같이 기재 - A0500 |
내역구분 | an(1) | 16 | ▪A: 일반내역 |
서식번호 | an(4) | 17 | ▪서식번호 D020:건강보험 의과 입원 질병군 요양급여비용 명세서 |
요양기관기호 | an(8) | 21 | (요양급여비용심사청구서와 동일) |
공란 | an(11) | 29 |
|
공란 | an(1) | 40 |
|
공상 등 구분 | an(1) | 41 | 0: 무 4: 보훈위탁진료 요양기관의 보훈 국비환자(건강보험) 7: 보훈위탁진료 요양기관의 보훈 국비환자(상이처, 무자격자) B: 보훈병원 국비보험 1차 C: 차상위 희귀질환‧중증난치질환 또는 중증질환 본인부담경감대상자 E: 차상위 만성질환 ㆍ 18세미만 본인부담경감대상자 F: 차상위 장애인 만성질환 ㆍ 18세미만 본인부담경감대상자 G: 긴급복지 의료지원대상자 H: 희귀질환 지원대상자 |
공란 | an(1) | 42 |
|
공란 | an(2) | 43 |
|
질병군번호 | an(6) | 45 | 질병군번호 6자리를 기재하며, 코드에 대한 세부내역은 “코드세부내역” 참조 |
청구구분 |
|
| 보완청구, 추가청구(진료내역 일부 누락분 추가청구), 분리청구(행위별과 질병군 분리청구)시 구분코드를 기재 |
코드 | an(1) | 51 | 1: 보완청구 2: 추가청구 3: 분리청구 |
접수번호 | an(7) | 52 | 보완청구, 추가청구, 분리청구의 경우 당초 청구한 명세서의 접수번호를 기재 |
명세서일련번호 | an(5) | 59 | 보완청구, 추가청구, 분리청구의 경우 당초 청구한 명세서의 일련번호를 기재 |
사유코드 | an(2) | 64 | 보완청구의 경우 당초 청구한 명세서의 심사불능 사유를 기재 |
최초입원개시일 | an(8) | 66 | 상대가치점수표 제2편제1부 질병군 급여 일반원칙에 따라 분리청구하는 경우 최초입원개시일을 기재 ▪유형: CCYYMMDD |
가입자성명 | an(20) | 74 | 건강보험의 경우 가입자성명을 한글 또는 영문으로 기재 |
증번호 | an(20) | 94 | 건강보험은 증번호를 기재하되 증번호에 “-”를 포함하여 기재 |
수진자성명 | an(20) | 114 | 수진자의 성명을 한글 또는 영문으로 기재 |
수진자 주민등록번호 | an(13) | 134 | 수진자의 주민등록번호를 기재하되 생년월일 다음의 “-”는 기재 생략 |
공란 | an(10) | 147 |
|
요양급여일수 | n(3) | 157 | 질병군 진료를 받은 실 일수를 기재하되, 입원일수에 투약일수를 산입하여 기재. 이때 입원일수와 투약일수가 중복될 때에는 1일로 계산함 |
입원일수 | n(3) | 160 | 입원하여 진료를 받은 실 일수를 기재 |
공란 | an(31) | 163 |
|
입원경로 | an(2) | 194 | 요양기관 도착경로와 입원경로를 조합하여 기재 ▪도착경로 1: 타요양기관경유 2: 응급구조대후송 3: 기타 ▪입원경로 1: 응급실 2: 외래 |
진료결과 | an(1) | 196 | 질병군 요양급여비용 명세서상 최종 진료일의 환자상태를 구분하여 기재 ▪진료결과 1: 계속 2: 이송 3: 회송 4: 사망 9: 퇴원 또는 외래 치료종결 |
요양급여비용총액 1 | n(10) | 197 | 상대가치점수표 제2편제1부 질병군 급여 일반원칙에 따라 산정된 포괄수가와 별도 산정 금액을 합한 총 금액에서 제외금액이 있는 경우 해당 금액을 제외하고 10원 미만 절사한 금액을 기재(질병군에서의 100분의100미만 총액, 100분의100본인부담 및 비급여 금액은 제외) 단, 요양급여비용 열외군 명세서인 경우에 질병군 요양급여비용총액에 행위별진료비총액과 질병군 요양급여비용총액과의 차액을 합하고, 100만원을 제하여 10원 미만 절사한 금액을 기재 |
본인일부부담금 | n(10) | 207 | - 「국민건강보험법 시행령」 별표 2에 따른 본인일부부담금(같은 법 시행령 별표 2 제4호 및 제6호에 따른 금액을 제외)에서 10원 미만 절사한 금액으로 기재 ㆍ「국민건강보험법 시행령」 제19조에 따른 본인부담상한액초과금이 발생한 경우는 실제 본인이 부담하는 금액과 본인부담상한액초과금을 합하여 기재 ㆍ희귀질환 지원대상자의 경우는 ‘희귀질환자 의료비지원사업’에 따른 해당 지원대상자에게 지원하는 비용을 포함하여 기재 ㆍ차상위 장애인 만성질환ㆍ18세미만 본인부담경감대상자의 경우는 「국민건강보험법 시행령」 별표 2에 따른 본인부담액 중 ‘장애인복지사업’에서 지원하는 장애인의료비를 제외한 금액을 기재 ㆍ긴급복지 의료지원대상자가 본인부담상한액초과금이 발생한 경우는 실제 본인이 부담하는 금액, ‘긴급지원사업’에서 지원하는 지원금 및 본인부담상한액초과금을 합하여 기재(건강보험 100분의100본인부담금 제외) ㆍ보훈국비환자 또는 보훈감면환자의 경우에는 「국가보훈대상자 의료지원에 관한 규칙」에 따른 본인일부부담금을 기재 |
본인부담상한액 초과금 | n(10) | 217 | 「국민건강보험법 시행령」 제19조제6항에 따라 입원기간 내에 본인일부부담금의 총액(법 제44조제2항 및 영 제19조제3항에 따른 금액)이 같은 법 시행령 별표 3에 따라 산정한 본인부담상한액의 최고금액을 넘는 경우에는 그 초과금액(본인부담상한액을 확인할 수 있는 경우에는 그 초과금액)을 기재하며, 입원건의 추가청구시에는 원청구와 연계하여 초과한 금액을 기재. 이 경우 다른 법령에 따라 국가나 지방자치단체로부터 받는 의료비 지원금(요양급여비용 명세서에 기재하여야 하는 지원금에 한한다)을 제외하고 본인부담상한액초과금을 기재 |
청구액 | n(10) | 227 | 요양급여비용총액 1에서 「국민건강보험법 시행령」별표 2에 따른 본인일부부담금을 제외한 금액을 기재하며, 차상위 장애인 만성질환ㆍ18세미만 본인부담경감대상자의 경우는 요양급여비용총액 1에서 본인일부부담금과 장애인의료비를 제외한 금액을 기재 단, 보훈위탁진료 요양기관의 보훈국비환자 중 상이처, 무자격자의 경우 ‘0’으로 기재하고, 보훈병원 보훈감면환자의 경우 요양급여비용총액 1에서 본인일부부담금과 보훈청구액을 제외한 금액을 기재 |
지원금 | n(10) | 237 | - 희귀질환 지원대상자의 경우 ‘희귀질환자 의료비지원사업’에 따른 해당 지원대상자에게 지원하는 비용을 기재 - 긴급복지 의료지원대상자의 경우 ‘긴급지원사업’에 따른 해당 지원대상자에게 지원하는 비용을 기재 |
장애인의료비 | n(10) | 247 | 차상위 장애인 만성질환ㆍ18세미만 본인부담경감대상자의 경우 해당 금액을 기재 |
공란 | n(10) | 257 |
|
요양급여비용총액 2, 진료비총액 | n(10) | 267 | -요양급여비용총액 2: 요양급여비용총액 1과 건강보험 100분의100본인부담금총액을 합하여 기재하되, 10원 미만 절사한 금액을 기재 -진료비총액: 다음의 보훈국비환자인 경우에 한하여 기재 ㆍ보훈위탁진료 요양기관의 보훈국비환자 진료분인 경우 비급여와 요양급여비용(보훈 100분의100 본인부담 포함)을 모두 합하여 총 금액을 기재하되, 10원 미만 절사한 금액을 기재 |
보훈청구액 | n(10) | 277 | 다음의 보훈국비환자 또는 보훈감면환자인 경우에 한하여 기재 - 보훈위탁진료 요양기관의 보훈국비환자 진료분인 경우 진료비총액에서 본인일부부담금, 청구액 및 보훈 본인일부부담금을 제외한 금액 기재 - 보훈병원의 보훈감면환자 진료분인 경우 요양급여비용총액 1에서 본인일부부담금과 청구액을 제외한 금액을 기재 |
공란 | n(10) | 287 |
|
공란 | n(10) | 297 |
|
건강보험 100분의100 본인부담금총액 | n(10) | 307 | 건강보험 100분의100본인부담금을 합하여 기재하되, 10원미만 절사한 금액을 기재 다만, 보훈병원 국비보험 1차명세서의 경우 「국가보훈대상자 의료지원에 관한 규칙」에 따른 금액을 기재 |
보훈 본인일부부담금 | n(10) | 317 | 다음의 보훈국비환자인 경우에 한하여 기재 -보훈위탁진료 요양기관의 보훈 국비환자의 경우 「국가보훈대상자 의료지원에 관한 규칙」에 따른 보훈 100분의 100본인부담액과 비급여를 합한 금액의 해당 본인일부부담금을 기재하되, 10원미만 절사한 금액을 기재 |
100분의100미만 총액 | n(10) | 327 | A항, B항, D항, E항의 치료재료, 약제 등 요양기관 종별가산율이 적용되지 않은 요양급여비용, 요양기관 종별가산율이 적용되는 진료행위와 가산금액을 합하여 총 금액에서 10원 미만 절사한 금액을 기재 |
100분의100미만 본인일부부담금 | n(10) | 337 | -「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」제3조에 따른 본인일부부담금을 기재하되 10원 미만 절사한 금액을 기재 ㆍ보훈 국비환자 또는 보훈병원 보훈감면환자의 경우에는 「국가보훈대상자 의료지원에 관한 규칙」에 따른 100분의100미만 본인일부부담금을 기재 |
100분의100미만 청구액 | n(10) | 347 | 100분의100미만 총액에서「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」제3조에 따른 본인일부부담금을 제외한 금액을 기재 단, 보훈위탁진료 요양기관의 보훈국비환자 중 상이처, 무자격자인 경우 ‘0’으로 기재하고, 보훈병원 보훈감면환자의 경우 100분의100미만 총액에서 100분의100미만 본인일부부담금과 100분의100미만 보훈청구액을 제외한 금액을 기재 |
100분의100미만 보훈청구액 | n(10) | 357 | 다음의 보훈국비환자 또는 보훈감면환자인 경우에 한하여 기재 - 보훈위탁진료 요양기관의 보훈국비환자 또는 보훈병원 보훈감면환자의 경우 100분의100미만 총액에서 100분의100미만 본인일부부담금 및 100분의100미만 청구액을 제외한 금액을 기재 |
포괄수가 | n(10) | 367 | 상대가치점수표 제2편제1부 질병군 급여 일반원칙에 따라 산정된 질병군별 상대가치점수 총합에 점수당 단가를 곱하여 10원 미만 4사5입한 금액을 기재 |
행위별진료비총액 | n(10) | 377 | 요양급여비용 열외군 명세서인 경우에 한해 질병군 진료 시 소요된 행위, 약제, 치료재료에 대하여 「국민건강보험법」에서 인정한 진료행위별 수가방식에 따라 산정된 진료비용 총액(단, 질병군에서 별도 산정 가능한 선별급여와 100분의100본인부담, 비급여 대상은 제외)을 기재 |
질병군 요양급여비용총액 | n(10) | 387 | 상대가치점수표 제2편제1부 질병군 급여 일반원칙에 따라 산정된 포괄수가와 별도 산정 금액을 합한 총 금액에서 제외금액이 있는 경우 해당 금액을 제외하고 10원 미만 절사한 금액을 기재(질병군에서의 100분의100미만 총액, 100분의100본인부담 및 비급여 금액은 제외) |
(2) 명세서 진단내역
항 목 명 | MODE | POSI TION | 항 목 설 명 |
청구번호 | an(10) | 1 | (요양급여비용심사청구서의 항목설명 참조) |
명세서일련번호 | an(5) | 11 | 질병군 요양급여비용명세서의 일련번호로 아래 예시와 같이 5자리 숫자로 순차적으로 기재하되 반드시 00001부터 연이어 기재 단, 100,000번째부터는 A0000부터 연이어 기재 ▪유형 1. 50번째 명세서인 경우 다음과 같이 기재 - 00050 2. 100,500번째 명세서인 경우 다음과 같이 기재 - A0500 |
내역구분 | an(1) | 16 | ▪B: 진단내역 |
진단분류구분 | an(1) | 17 | - 각 질병분류기호별 주진단 및 기타진단을 구분하는 구분자로서 질병분류기호별로 반드시 해당 구분자를 기재 ▪구분코드 1 : 주진단(환자가 병원에 입원하게 된 주원인에 대해 입원기간중의 모든 검사 또는 수술 등을 통하여 확립된 최종 진단) 2 : 기타진단(입원기간 중 주진단과 함께 있었거나 발생된 진단으로 환자 진료에 영향을 주었던 진단) |
질병분류기호 | an(6) | 18 | - 통계청 고시에 따라 「한국표준질병ㆍ사인분류」의 분류기호로 주진단, 기타진단 순으로 기재하되, 주진단은 반드시 첫 번째 자리(제1단)에만 기재하고, 기타진단이 2개 이상인 경우 중요도 순으로 각각 기재 - 영문자는 반드시 대문자로 기재하고 ‘‧’ 또는 ‘*’, ‘†’ 등 특수기호는 기재 생략 |
입원시상병유무 | an(1) | 24 | 입원 당시의 상병 존재 여부 기재 ▪구분코드 Y: 해당 상병이 입원 당시에 존재함 N: 해당 상병이 입원 당시에 존재하지 않음 U: 해당 상병이 입원 당시에 존재하였는지를 결정할 수 있는 기록이 충분하지 못함 W: 해당 상병이 입원 당시에 존재하였는지를 의료제공자가 임상적으로 결정할 수 없음 |
진료과목 | an(2) | 25 | - 진료를 받은 진료과목(병원급이상) 또는 주진단에 해당하는 진료과목(의원급)을 기재하되, 진료과목이 2개 이상에 해당되는 경우 진단별로 모두 기재 - 진료과목별 코드는 (별표 5) 참조 |
내과 세부전문과목 | an(2) | 27 | - 내과 진료과목 중 ‘세부전문의 제도인증 규정(대한의학회’에 따라 인증받은 세부전문과목을 운영하고 있는 종합병원, 상급종합병원의 경우 진료를 받은 세부전문과목을 기재하되, 세부전문과목이 2개 이상인 경우 진단별로 모두 기재 - 세부전문과목 코드는 (별표 5) 참조 |
요양개시일 | an(8) | 29 | 질병군 진료를 위해 요양기관에 입원한 연월일 기재 (단, 분리청구의 경우 질병군 진료 시작 연월일 기재) ▪유형: CCYYMMDD |
면허종류 | an(1) | 37 | 주진단명에 대하여 진료한 진료과목의 주된 의사의 면허종류를 기재 ▪면허종류 1:의사 |
면허번호 | an(10) | 38 | 주진단명에 대하여 진료한 진료과목의 주된 의사의 면허번호를 기재 |
(
항 목 명 | MODE | POSI TION | 항 목 설 명 |
청구번호 | an(10) | 1 | (요양급여비용심사청구서의 항목설명 참조) |
명세서일련번호 | an(5) | 11 | 질병군 요양급여비용명세서의 일련번호로 아래 예시와 같이 5자리 숫자로 순차적으로 기재하되 반드시 00001부터 연이어 기재 단, 100,000번째부터는 A0000부터 연이어 기재 ▪유형 1. 50번째 명세서인 경우 다음과 같이 기재 - 00050 2. 100,500번째 명세서인 경우 다음과 같이 기재 - A0500 |
내역구분 | an(1) | 16 | ▪C: 진료내역 |
항번호 | an(2) | 17 | “진찰료” 항부터 “비급여”항까지 19개 항에 부여된 번호를 기재 01: 진찰료 02: 입원료 03: 투약료 04: 주사료 05: 마취료 06: 이학요법료 07: 정신요법료 08: 처치 및 수술료 09: 검사료 10: 영상진단 및 방사선치료료 L: 질병군분류내역 및 포괄내역 S: 특수장비 A: 100분의50 본인부담 B: 100분의80 본인부담 D: 100분의30 본인부담 E: 100분의90 본인부담 U: 건강보험 100분의 100본인부담 V: 보훈 등 100분의100 본인부담 W: 비급여 ※ V항, W항: 보훈위탁진료 요양기관의 보훈국비환자 진료분에 한하여 기재 |
목번호 | an(2) | 19 | 19개 항의 소분류 단위로 부여된 번호 기재 ▪목번호 분류 - 진찰료 01: 초진 02: 재진 03: 응급 및 회송료 등 - 입원료 01: 일반 02: 내과질환자, 정신질환자, 만8세미만의 소아 03: 중환자실 04: 격리병실 10. 기본식대 11: 가산식대 99: 기타입원료 - 투약료 01: 내복약 02: 외용약 03: 처방전 - 주사료 01: 주사 99: 기타 - 마취료 01: 마취 - 이학요법료 01: 이학요법료 - 정신요법료 01: 정신요법료 - 처치 및 수술료 01: 처치 및 수술, (치과)보통 처치외 처치항목 02: (치과)절개 외 수술항목 03: 캐스트 99: 치과기타 - 검사료 01: 자체검사 02: 위탁검사 - 영상진단 및 방사선치료료 01: 진단 02: 치료 - 질병군 분류내역 및 포괄내역 ∙ 질병군 분류내역 51: 주사 및 혈액제제 52: 마취 및 호흡치료 53: 수술처치 54: 검사 55: 방사선 56: 부가코드 ∙포괄내역 81: 진찰료 82: 입원료 83: 투약료 84: 주사료 85: 마취료 86: 이학요법료 87: 정신요법료 88: 처치 및 수술료 89: 검사료 90: 영상진단 및 방사선치료료 91: 특수장비 92: 100분의100본인부담 93: 비급여 94: 기타 - 특수장비 01: CT진단 02: MRI진단 03: PET진단 - 100분의50 본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 - 100분의80 본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 - 100분의30분 본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 - 100분의90 본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 - 건강보험 100분의100본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 - 보훈 등 100분의100본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 - 비급여 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 |
줄번호 | n(4) | 21 | 진료코드에 일련번호를 4자리 숫자로 부여하되 항, 목 순으로 연이어 부여 기재 ▪101번째 줄번호인 경우 다음과 같이 기재 - 0101 |
코드구분 | an(1) | 25 | 진료코드 기재 시 반드시 해당 구분자를 기재 ▪코드구분 1: 수가(상대가치점수표에 수록된 코드), 2: 준용수가 3: 보험등재약(약제급여목록 및 급여상한금액표에 수록된 코드) 4: 원료약, 요양기관 자체 조제(제제)약 8: 치료재료 |
코드 | an(9) | 26 | 진료수가, 보험등재약, 원료약, 조제‧제제약, 치료재료 등을 기재하며, 코드에 대한 세부내역은 “진료코드” 및 “코드세부내역” 참조 |
단가 | n(10.2) | 35 | - 상대가치점수에 점수당 단가를 곱하여 10원 미만 4사5입한 금액을 기재 - 약제, 치료재료의 경우는 “약제 및 치료재료의 비용에 대한 결정기준”에 의한 단가를 원 미만 4사5입하여 기재하되, 단가가 1원 미만인 경우 1원으로 기재 - 선별급여 항목의 경우는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따른 단가를 기재 |
1일투여량, 투여(실시)횟수 | n(5.2) | 47 | 1일 실시횟수(소수 셋째 자리에서 4사5입) 기재(의약품인 경우는 1일 투여횟수를 기재) 단, 위탁검사의 경우 위탁검사관리료를 반영하여 1.1을 기재하며, 위탁진료, 개방병원진료 및 시설 등의 공동이용 진료 시에는 실시(수탁)한 기관의 종별가산율을 적용하여 기재 |
총투여일수, 실시횟수 | n(3) | 54 | 총 투여일수 또는 실시횟수 기재 단, 수탁기관에 위탁한 진료(검사)료 산정 시 총 실시횟수(1일 진료(검사)실시횟수x총 실시일수) 기재 질병군 분류내역(부가코드 제외)의 총 투여일수는 “0”으로 기재 |
1회투약량 | n(5.4) | 57 | 1회투약량(소수 다섯째 자리에서 4사5입) 기재(의약품인 경우만 해당) |
금액 | n(10) | 66 | 단가×1회투약량×1일투여량(투여(실시)횟수)×총투여일수(실시횟수)×보상률을 계산한 후 원 미만 4사5입하여 기재 |
공란 | n(10) | 76 |
|
공란 | n(10) | 86 |
|
보상률 | n(4.2) | 96 | 별도 산정 항목의 해당 보상률 기재 |
변경일 | an(8) | 102 | 해당 진료내역의 투여(실시)일자를 기재 ▪유형: CCYYMMDD |
면허종류 | an(1) | 110 | 실제 환자를 진료한 의사 및 의료서비스를 제공한 간호사 등의 면허종류(단, 사회복지사는 자격종류) 기재 ▪면허종류 1: 의사 2: 치과의사 6: 간호사 7: 사회복지사 |
면허번호 | an(100) | 111 | 실제 환자를 진료한 의사 및 의료서비스를 제공한 간호사 등의 면허번호(단, 사회복지사는 자격번호) 기재 ▪2개 이상의 면허번호는 다음과 같이 기재 12345/67890/54321/..... |
3) 명세서 진료내역
항 목 명 | MODE | POSI TION | 항 목 설 명 |
청구번호 | an(10) | 1 | (요양급여비용 심사청구서의 항목설명 참조) |
명세서 일련번호 | an(5) | 11 | 질병군 요양급여비용 명세서의 일련번호로 아래 예시와 같이 5자리 숫자로 순차적으로 기재하되 반드시 00001부터 연이어 기재 단, 100,000번째부터는 A0000부터 연이어 기재 ▪유형 1. 50번째 명세서인 경우 다음과 같이 기재 - 00050 2. 100,500번째 명세서인 경우 다음과 같이 기재 - A0500 |
내역구분 | an(1) | 16 | ▪D: 처방내역 |
처방내역 |
|
| 처방전을 발급한 경우에 기재 |
처방전발급번호 | an(13) | 17 | 요양기관에서 부여하는 번호로서 처방전 발급일과 처방전 발급순서에 따른 일련번호를 연이어 기재 ▪유형:CCYYMMDD+(일련번호) CCYYMMDD: 처방전 발급 연월일 (8자리) 일련번호:처방전 발급 연월일에 발생한 처방전의 일련번호(5자리) |
처방일수 | n(3) | 30 | 해당 처방전에 의하여 조제투약 하도록 처방한 일수를 기재 |
반복조제횟수 | n(2) | 33 | (사용유보) |
줄번호 | n(4) | 35 | 처방전발급번호별로 처방약품의 일련번호를 4자리 숫자로 연이어 부여 기재 ▪3번째 줄번호인 경우 다음과 같이 기재 - 0003 |
코드구분 | an(1) | 39 | 처방약품 코드의 해당 구분자를 반드시 기재 ▪코드구분 |
코드 | an(9) | 40 | 처방약품의 보험등재약 또는 일반명 코드, 원료약 코드를 기재하며 코드에 대한 세부내역은 ”진료코드” 참조 |
1회투약량 | n(5.4) | 49 | 1회투약량(소수 다섯째 자리에서 4사5입) 기재 |
1일투여횟수 | n(2) | 58 | 1일 투여횟수를 기재 |
총투약일수 | n(3) | 60 | 총 투약일수를 기재 |
본인부담률 구분코드 | an(1) | 63 | 요양급여 중 「국민건강보험법 시행령」 별표 2 제4호 및 제6호에 따른 약제를 처방한 경우 본인부담률에 해당하는 구분코드 기재 ▪ 구분코드 A: 100분의50 본인부담 B: 100분의80 본인부담 D: 100분의30 본인부담 E: 100분의90 본인부담 U: 건강보험 100분의100본인부담 V: 보훈 등 100분의100본인부담 W: 비급여 |
(4) 명세서 처방내역
(5) 명세서 특정내역기재란
항 목 명 | MODE | POSI TION | 항 목 설 명 |
청구번호 | an(10) | 1 | (요양급여비용심사청구서의 항목설명 참조) |
명세서일련번호 | an(5) | 11 | 질병군 요양급여비용명세서의 일련번호로 아래 예시와 같이 5자리 숫자로 순차적으로 기재하되 반드시 00001부터 연이어 기재 단, 100,000번째부터는 A0000부터 연이어 기재 ▪유형 1. 50번째 명세서인 경우 다음과 같이 기재 - 00050 2. 100,500번째 명세서인 경우 다음과 같이 기재 - A0500 |
내역구분 | an(1) | 16 | ▪E: 특정내역기재란 |
특정내역기재란 |
|
| 상해외인, 특정기호, 신생아 체중 등을 기재 |
발생단위구분 | an(1) | 17 | 특정내역 발생 단위별로 해당 구분자를 기재 1: 명세서단위 2: 줄번호단위 3: 처방내역 줄번호단위 4: 처방내역단위 |
처방전발급번호 | n(13) | 18 | 처방내역 줄번호단위 또는 처방내역단위로 특정내역을 기재할 경우 해당 처방전발급번호를 기재 |
줄번호 | n(4) | 31 | 발생단위구분이 줄번호단위(2), 처방내역 줄번호단위(3)인 경우 해당 줄번호를 4자리 숫자로 기재 |
특정내역구분 | an(5) | 35 | 해당 내역의 구분코드를 특정내역구분란에 기재하고 그에 해당되는 기술사항을 특정내역란에 기재하되, 세부구분코드는 “별표8. 특정내역구분 코드”를 참조 |
특정내역 | an(700) | 40 |
(6) 요양급여비용 열외군 행위별 진료내역
항 목 명 | MODE | POSI TION | 항 목 설 명 |
청구번호 | an(10) | 1 | (요양급여비용심사청구서의 항목설명 참조) |
명세서일련번호 | an(5) | 11 | 질병군 요양급여비용명세서의 일련번호로 아래 예시와 같이 5자리 숫자로 순차적으로 기재하되 반드시 00001부터 연이어 기재 단, 100,000번째부터는 A0000부터 연이어 기재 ▪유형 1. 50번째 명세서인 경우 다음과 같이 기재 - 00050 2. 100,500번째 명세서인 경우 다음과 같이 기재 - A0500 |
내역구분 | an(1) | 16 | ▪F: 요양급여비용 열외군 행위별 진료내역 |
항번호 | an(2) | 17 | “진찰료”항부터 “비급여”항까지 19개 항에 부여된 번호를 기재 01: 진찰료 02: 입원료 03: 투약료 04: 주사료 05: 마취료 06: 이학요법료 07: 정신요법료 08: 처치 및 수술료 09: 검사료 10: 영상진단 및 방사선치료료 S: 특수장비 T: 특수재료 및 관련 행위료 A: 100분의50 본인부담 B: 100분의80 본인부담 D: 100분의30 본인부담 E: 100분의90 본인부담 U: 건강보험(의료급여) 100분의100본인부담 V: 보훈 등 100분의100본인부담 W: 비급여 ※ V항: 보훈위탁진료 요양기관의 보훈국비환자 진료분에 한하여 기재 W항: 건강보험 및 보훈 국비환자 등 모든 비급여 내역 기재 |
목번호 | an(2) | 19 | 19개 항의 소분류 단위로 부여된 번호 기재 ▪목번호 분류 예시 - 진찰료 01: 초진 02: 재진 03: 응급 및 회송료 등 - 입원료 01: 일반 02: 내과질환자, 정신질환자, 만8세미만의 소아 03: 중환자실 04: 격리병실 10: 기본식대 11: 가산식대 12: (사용유보) 13: (사용유보) 99: 기타입원료 -- 투약료 01: 내복약 02: 외용약 03: 처방전 - 주사료 01: 주사 99: 기타 - 마취료 01: 마취 - 이학요법료 01: 이학요법료 - 정신요법료 01: 정신요법료 - 처치 및 수술료 01: 처치 및 수술, (치과)보통처치외 처치항목 02: (치과)절개 외 수술항목 03: 캐스트 99: 치과기타 - 검사 01: 자체검사 02: 위탁검사 - 영상진단 및 방사선치료료 01: 진단 02: 치료 - 특수장비 01: CT진단 02: MRI진단 03: PET진단 04: (사용유보) 05: (사용유보) - 특수재료 및 관련 행위료 01: 치료재료 02: 진료행위 - 100분의50 본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 - 100분의80 본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 - 100분의30 본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 - 100분의90 본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 - 건강보험(의료급여) 100분의100본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 - 보훈 등 100분의100본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 - 비급여 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 |
줄번호 | n(4) | 21 | 진료코드에 일련번호를 4자리 숫자로 부여하되 항, 목 순으로 연이어 부여 기재 ▪유형 (101번째 줄번호인 경우 다음과 같이 기재) - 0101 |
코드구분 | an(1) | 25 | 코드를 구분하는 구분자로서, 코드를 기재할 경우는 반드시 해당 구분자를 기재 ▪코드구분 1: 수가(상대가치점수표에 수록된 코드) 2: 준용수가 3:보험등재약(“약제 급여 목록 및 급여 상한금액표“에 수록된 코드) 4: 원료약, 요양기관 자체 조제(제제)약 8: 치료재료 |
코드 | an(9) | 26 | 진료수가, 보험등재약, 원료약, 조제‧제제약, 치료재료를 기재하며, 코드에 대한 세부내역은 “진료코드” 참조 |
단가 | n(10.2) | 35 | - 상대가치점수표상의 점수에 점수당 단가를 곱하여 10원 미만은 4사5입한 금액을 기재 - 약가, 치료재료, 원료약 등의 경우는 「약제 및 치료재료의 비용에 대한 결정기준」에 따른 단가를 원 미만은 4사5입하여 기재하되, 단가가 1원 미만인 경우 1원으로 기재 - 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따른 단가를 기재 |
1일투여량, 투여(실시)횟수 | n(5.2) | 47 | 1일 실시횟수(소수 셋째자리에서 4사5입하여 소수 둘째자리까지 기재)를 기재(의약품의 경우는 1일 투여횟수를 기재) 단, 위탁검사의 경우 위탁검사관리료를 반영하여 1.1을 기재하며, 위탁진료, 개방병원진료 및 시설 등의 공동이용 진료시에는 실시(수탁)한 기관의 종별 가산율을 적용하여 기재 |
총투여일수, 실시횟수 | n(3) | 54 | 총 투여일수 또는 실시횟수를 기재 단, 수탁기관에 위탁한 진료(검사)료 산정시에는 총 실시횟수(1일 진료(검사)실시횟수×총 실시일수)를 기재 |
1회투약량 | n(5.4) | 57 | 1회투약량(소수 다섯째자리에서 4사5입하여 소수 넷째자리까지 기재)을 기재(의약품인 경우만 해당) |
금액 | n(10) | 66 | 단가×1회투약량×1일 투여량(투여(실시)횟수)×총 투여일수(실시횟수)를 계산한 후 원미만은 4사5입하여 기재 |
