제2편 질병군 요양급여비용 => L항 신설
L항: 요양병원 정액
요양병원 정액 목 => 01: 요양병원 정액수가 81: 진찰료 82: 입원료 83: 투약료 84: 시술 및 처치료 85: 검사료 92: 100분의 100본인부담 93: 비급여 94: 기타
MT065 (명세서 분리유형) => D => 상대가치점수표 제3편제2부제2장에 따라 요양병원 임종실정액수가 적용하는 명세서를 분리작성·청구하는 경우
보건복지부 고시 제2024 - 000호
「국민건강보험법 시행규칙」제19조제3항의 규정에 의한 「요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서서식 및 작성요령」(보건복지부 고시 제2024-000호, 2024.00.00.)을 다음과 같이 개정·발령합니다.
2024년 00월 00일
보건복지부 장관
「요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서서식 및 작성요령」 일부개정(안)
요양급여비용 청구방법, 심사청구서ㆍ명세서서식 및 작성요령 일부를 다음과 같이 개정한다.
제1편제6조제3항을 다음과 같이 개정한다.
③ 요양병원은 상대가치점수표 제3편제2부제1장에 따른 요양병원 정액수가 적용 명세서별 환자평가표를 심사평가원에 제출한다.
제1편제29조(요양병원·호스피스 정액명세서 작성요령) 중 “상대가치점수표 제3편제2부 [산정지침] 2. 및 제4편제2부 [산정지침] 5.에 따른 요양병원 및 호스피스 정액수가를 적용하는 명세서”를 “상대가치점수표 제3편제2부제1장[산정지침] 2.에 따른 요양병원 정액수가, 제3편2부2장 [산정지침] 2.에 따른 임종실정액수가 및 제4편제2부제1장 [산정지침] 5.에 따른 호스피스 정액수가를 적용하는 명세서”로 한다.
별지 제10호서식, 제12호서식, 제14호서식 및 제17호서식을 각각 별지와 같이 한다.
별첨 1 Ⅰ. 요양기관이 심사평가원에 전송하는 전자문서 제2호(2) 한방 3) 명세서 진료내역의 항목명 중 ‘항번호’, ‘목번호’의 항목설명란을 다음과 같이 한다.
항 목 명 | MODE | POSI TION | 항 목 설 명 |
항번호 | an(2) | 16 | “진찰료”항부터 “비급여”항까지 13개 항에 부여된 번호 기재 01: 진찰료 02: 입원료 03: 투약료 04: 시술 및 처치료 05: 검사료 L: 요양병원 정액 A: 100분의50 본인부담 B: 100분의80 본인부담 D: 100분의30 본인부담 E: 100분의90 본인부담 U: 건강보험(의료급여) 100분의100본인부담 V: 보훈 등 100분의100본인부담 W: 비급여 ※ V항, W항: 보훈위탁진료 요양기관의 보훈국비환자 진료분에 한하여 기재 |
목번호 | an(2) | 18 | 13개 항의 소분류 단위로 부여된 번호 기재 ▪목번호 분류 예시 - 진찰료 01: 초진 02: 재진 99: 기타 - 입원료 01: 일반 02: 8세 미만의 소아 03: 중환자실 04: 기본식대 05: 안치료 11: 가산식대 12: (사용유보) 13: (사용유보) 99: 기타 - 투약료 01: 내복약 02: 조제ㆍ복약지도료 99: 기타 - 시술 및 처치료 01: 침술 02: 구술 03: 부항술 04: 처치료 99: 기타 - 검사료 01: 검사료 - 요양병원 정액 01: 요양병원 정액수가 81: 진찰료 82: 입원료 83: 투약료 84: 시술 및 처치료 85: 검사료 92: 100분의 100본인부담 93: 비급여 94: 기타 - 100분의50 본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 - 100분의80 본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 - 100분의30 본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 - 100분의90 본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 - 건강보험(의료급여) 100분의100본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 - 보훈 등 100분의100본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 - 비급여 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 |
별첨 2 Ⅱ. 전산매체의 구성 제1호나목(4) 요양급여비용(의료급여비용)명세서 레코드 항목설명(의·치과 및 한방) 2) 명세서 진료내역(의·치과 및 한방) 항목명 ‘진료내역’ 중 ‘목’의 항목설명란을 다음과 같이 한다.
항 목 명 | MODE | 항 목 설 명 |
진료내역 |
|
|
목 | 9(2) | 각 항별 세부 구분코드 기재 ▪의·치과인 경우 <항> <목> 01: 진찰료 01: 초진 02: 재진 03: 응급 및 회송료 등 02: 입원료 01: 일반 02: 8세 미만의 소아 03: 중환자실 04: 격리실 05: 신생아(분만관리료) 10: 기본식대 11: 가산식대 12: (사용유보) 13: (사용유보) 99: 기타 03: 투약료 01: 내복 02: 외용 03: 처방전 99: 기타 04: 주사료 01: 피하, 근육내 02: 정맥내 03: 수액제 05: 특정재료 99: 기타 05: 마취료 01: 마취 06: 이학요법료 01: 이학요법 07: 정신요법료 01: 정신요법 08: 처치 및 수술료 <의과의 경우> 01: 처치 및 수술 03: 캐스트 <치과의 경우> 01: 보통, 복조, 즉처, 지각과민, 치수절단, 즉발근충, 근관와동, 러버댐, 발수, 근치, 근충, 근관확대, 가압근충, 근관장측정, 후처치, 치석제거, 치주처치, 교합조정, 응급근관, 아말감연마, 치주낭측정, 보철물제거, 와동형성, 충전, 근관성형 02: 절개, 치주소파, 치은박리, 99: 기타 09: 검사료 01: 자체검사 02: 위탁검사 10: 영상진단 및 방사선치료료 01: 진단 02: 치료 L: 요양병원 정액 01: 요양병원 정액수가 81: 진찰료 82: 입원료 83: 투약료 84: 주사료 85: 마취료 86: 이학요법료 87: 정신요법료 88: 처치 및 수술료 89: 검사료 90: 영상진단 및 방사선치료료 91: 특수장비 92: 100분의100 본인부담 93: 비급여 94: 기타 S: 특수장비 01: CT 02: MRI 03: PET 04: (사용유보) 05: (사용유보) T: 특수재료 및 관련 행위료 01: 치료재료 02: 진료행위 A: 100분의50 본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 B: 100분의80 본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 D: 100분의30 본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 E: 100분의90 본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 U: 건강보험(의료급여) 01: 의약품 03: 진료행위 V: 보훈 등 01: 의약품 03: 진료행위 W: 비급여 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 ※ V항, W항: 보훈위탁진료 요양기관의 보훈 국비환자 진료분에 한하여 기재
▪한방인 경우 <항> <목> 01: 진찰료 01: 초진 02: 재진 99: 기타 02: 입원료 01: 일반 02: 8세 미만의 소아 03: 중환자실 04: 기본식대 05: 안치료 11: 가산식대 12: (사용유보) 13: (사용유보) 99: 기타 03: 투약료 01: 내복약 02: 조제·복약지도료 99: 기타 04: 시술 및 처치료 01: 침술 02: 구술 03: 부항술 04: 처치료 99: 기타 05: 검사 01: 검사료 L: 요양병원 정액 01: 요양병원 정액수가 81: 진찰료 82: 입원료 83: 투약료 84: 시술 및 처치료 85: 검사료 92: 100분의 100본인부담 93: 비급여 94: 기타 A: 100분의50 본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 B: 100분의80 본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 D: 100분의30 본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 E: 100분의90 본인부담 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 U: 건강보험(의료급여) 01: 의약품 03: 진료행위 V: 보훈 등 01: 의약품 03: 진료행위 W: 비급여 01: 의약품 02: 치료재료 03: 진료행위 ※ V항, W항: 보훈위탁진료 요양기관의 보훈 국비환자 진료분에 한하여 기재 |
별첨 3 Ⅱ. 요양급여비용 명세서 (별지 제10호부터 별지 제20호까지의 서식)의 제3호사목 중 “상대가치점수표 제6편제1부 공공-1-가 분만 지역정책수가를 산정하는 경우”를 “상대가치점수표 제6편제2부제1장 공공-1-가 분만 지역정책수가를 산정하는 경우”로 한다.
별표 8 1. 명일련 단위 특정내역 구분코드 중 MT065의 특정내역 설명란을 다음과 같이 한다.
구분 코드 | 특정내역 | 특정내역 기재형식 | 설 명 | ||||||||||
MT065 | 명세서 분리유형 (*) | X(1) | 동일 수진자에 대한 요양급여내역 중 특정의 진료내역(또는 처방·조제내역)을 아래의 명세서 분리유형에 따라 명세서를 각각 분리하여 작성·청구하는 경우에 해당 유형코드를 기재
<명세서 분리유형 및 유형코드>
|
부 칙
제1조(시행일) 이 고시는 2024년 8월 1일부터 시행한다.
제2조(적용례) 이 고시의 개정규정은 2024년 8월 1일 진료분부터 적용한다.
[별지]
■ 요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서서식 및 작성요령 [별지 제10호서식]
서 식 번 호 | G | I | 0 | 2 | 요양급여비용명세서 | 요 양 기 관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
등록번호 |
| 기 호 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
증번호 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가 입 자 성 명 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공상 등 구분 |
| 명 칭 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수 진 자 성 명 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주민등록번호 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상 병 명 | 분류기호 | 수술 | 진료 과목 | 상해 외인 | 특정 기호 | 면허 종류 | 면허 번호 | 당월요양개시일 | 당월요양급여일수 (투약일수포함) | 진료결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||
최초입원개시일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . |
|
|
|
|
|
|
| 일 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . |
|
|
|
|
|
|
| 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . |
|
|
|
|
|
|
| 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
입 원 일 수 |
| 일 | 기본진료, 약제, 특정 재료 등(Ⅰ) | 진료행위 (Ⅱ) | 처방전 발급번호 |
|
| 처방일수 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
구 분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
점검번호 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 진찰료 | ①초 진 회 | 원 | 야간,공휴 회 | 약품코드 (일반명 또는 제품명 코드) | 약품명 (일반명 또는 제품명) |
| 1회투약량 | 1일투여횟수 | 총투약일수 | 본인부담률 구분코드 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
②재 진 회 | 원 | 야간,공휴 회 | 코 드 | 분류 (예외구분코드) | 단가 | 1회투약량 | 1일투여량 또는 실시횟수 | 총투여일수 또는 실시횟수 | 금액 | 면허 종류 | 면허 번호 | |||||||||||||||||||||||||||||
③의약품관리료 ④응급 및 회송료 | 원 원 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
2. 입원료 | ①일 반 일 | 원 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②8세 미만의 소아 일 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③중환자실 일 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④격리병실 일 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤신생아 일 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥기 타 일 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦기본식대 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧가산식대 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 투약료 및 처방전 | ①내 복 일분 ②외 용 일분 | 원 원 | 원 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③처방전 회 | 원 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④기 타 일분 | 원 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 주사료 | ①피하 또는 근육내 일 ②정맥내 일 ③수액제 회 ④기 타 회 ⑤특정 재료 ⑥수 혈 회 | 원 원 원 원 원 원 | 원 원 원 원
원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 마취료 | ① 회 | 원 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 이학요법료 | ① 종 | 원 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 정신요법료 | ① 종 | 원 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 처치 및 수술료 | ①처치 및 수술 종 ③캐스트 회 | 원 원 | 원 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 검사료 | ①자체검사 종 ②위탁검사관리 ③위탁검사 종 | 원 원 원 | 원
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.영상진단 및 | ①진 단 종 ②치 료 종 | 원 원 |
원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. 장기요양 | ① 일 | 원 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. 특수장비 | ①CT 회 | 원 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②MRI 회 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③PET 회 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 100분의50 | ①의약품 | 원 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②치료재료 | 원 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③진료행위 | 원 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. 100분의80 본인부담 | ①의약품 | 원 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②치료재료 | 원 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③진료행위 | 원 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. 100분의30 본인부담 | ①의약품 | 원 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②치료재료 | 원 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③진료행위 | 원 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 100분의90 본인부담 | ①의약품 | 원 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②치료재료 | 원 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③진료행위 | 원 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U. 건강보험 100분의 100본인부담 | ①의약품 ②치료재료 ③진료행위 | 원 원 원 | 원 원 원 | 특정내역 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. 보훈 등 100분의100 | ①의약품 ②치료재료 ③진료행위 | 원 원 원 | 원 원 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. 비급여 | ①의약품 ②치료재료 ③진료행위 | 원 원 원 | 원 원 원 | 수술 코드 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
특수장비총액 | 원 | 19. 청구액 | 원 | ※ 심 사 내 역 | 구 분 | 코 드 | 조 정 | Ⅰ.Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
보훈 등 100분의100본인부담금총액 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 본인부담상한액초과금 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 요양급여비용총액 2, 진료비총액 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비급여총액 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 소계 | 원 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 보훈청구액 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 가산율 |
| % | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 건강보험 100분의100본인부담금총액 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 요양급여비용총액 1 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 보훈본인일부부담금 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 감Ⅰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 본인일부부담금 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 100분의100미만 총액 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 감Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 지원금 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. 100분의100미만 본인일부부담금 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 증Ⅰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 장애인의료비 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 100분의100미만 청구액 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 증Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일련번호 |
| ※심사조정 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. 100분의100미만 보훈청구액 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190mm×320mm(일반용지 60g/㎡(재활용품)) |
■ 요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서서식 및 작성요령 [별지 제12호서식]
서 식 번 호 | G | I | 0 | 4 | 요양급여비용명세서 | 요 양 기 관 | |||||||||||||||||||||||||||||||
등록번호 |
| 기 호 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
증번호 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가 입 자 성 명 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공상 등 구분 |
| 명 칭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
수 진 자 성 명 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주민등록번호 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상 병 명 | 분류기호 | 수술 | 진료 과목 | 상해 외인 | 특정 기호 | 면허 종류 | 면허 번호 | 당월요양개시일 | 당월요양급여일수 (투약일수포함) | 진료결과 | |||||||||||||||||||||||||||
최초입원개시일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
|
|
|
|
|
|
| 일 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
|
|
|
|
|
|
| 일 | |||||||||||||||||||||||||||||
. |
|
|
|
|
|
| 일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입 원 일 수 |
| 일 | 기본진료, 약제, 특정 재료 등(Ⅰ) | 진료행위 (Ⅱ) | 처방전 발급번호 |
|
| 처방일수 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
구 분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
점검번호 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 진찰료 | ①초 진 회 | 원 | 야간,공휴 회 | 약품코드 (일반명 또는 제품명 코드) | 약품명 (일반명 또는 제품명) |
| 1회투약량 | 1일투여횟수 | 총투약일수 | 본인부담률 구분코드 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
②재 진 회 | 원 | 야간,공휴 회 | 코드 | 분류 (예외구분코드) | 단가 | 1회투약량 | 1일투여량 또는 실시횟수 | 총투여일수 또는 실시횟수 | 금액 | 면허 종류 | 면허 번호 | ||||||||||||||||||||||||||
③의약품관리료 ④응급 및 회송료 | 원 원 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
2. 입원료 | ①일 반 일 | 원 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
②기 타 일 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③기본식대 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④가산식대 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 투약료 및 처방전 | ①내 복 일분
②외 용 일분 | 원
원 | 원
원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
③처방전 회 | 원 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
④기 타 일분 | 원 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 주사료 | ①피하 또는 근육내 일 ②정맥내 일 ③수액제 회 ④기 타 회 ⑤특정 재료 ⑥수 혈 회 | 원 원 원 원 원 원 | 원 원 원 원
원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 마취료 | ① 회 | 원 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 이학요법료 | ① 종 | 원 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 처치 및 수술료 | ①처치 및 수술 종 ③캐스트 회 | 원 원 | 원 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 검사료 | ①자체검사 종 ②위탁검사관리 ③위탁검사 종 | 원 원 원 | 원
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.영상진단 및 방사선 치료료 | ①진 단 종 ②치 료 종 | 원 원 |
원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. 장기요양 | ① 일 | 원 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. 특수장비 | ①CT 회 | 원 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
②MRI 회 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③PET 회 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 100분의50 본인부담 | ①의약품 | 원 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
②치료재료 | 원 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
③진료행위 | 원 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. 100분의80 본인부담 | ①의약품 | 원 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
②치료재료 | 원 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
③진료행위 | 원 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. 100분의30 본인부담 | ①의약품 | 원 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
②치료재료 | 원 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
③진료행위 | 원 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 100분의90 본인부담 | ①의약품 | 원 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
②치료재료 | 원 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
③진료행위 | 원 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
U. 건강보험 100분의 | ①의약품 ②치료재료 ③진료행위 | 원 원 원 | 원 원 원 | 특정내역 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
V. 보훈 등 100분의100 | ①의약품 ②치료재료 ③진료행위 | 원 원 원 | 원 원 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. 비급여 | ①의약품 ②치료재료 ③진료행위 | 원 원 원 | 원 원 원 | 수술 코드 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
특수장비총액 | 원 | 19. 청구액 | 원 | ※ 심 사 내 역 | 구 분 | 코 드 | 조 정 | Ⅰ.Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||
보훈 등 100분의100본인부담금총액 | 원 | 20. 본인부담상한액초과금 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
비급여총액 | 원 | 21. 요양급여비용총액 2, 진료비총액 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 소계 | 원 | 원 | 22. 보훈청구액 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 가산율 |
| % | 원 | 23. 건강보험 100분의100본인부담금총액 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 요양급여비용총액 1 | 원 | 24. 보훈본인일부부담금 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 감Ⅰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 본인일부부담금 | 원 | 25. 100분의100미만 총액 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 감Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 지원금 | 원 | 26. 100분의100미만 본인일부부담금 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 증Ⅰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 장애인의료비 | 원 | 27. 100분의100미만 청구액 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 증Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
일련번호 |
| ※ 심사조정 |
| 28. 100분의100미만 보훈청구액 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
계 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
190mm×320mm(일반용지 60g/㎡(재활용품)) |
■ 요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서서식 및 작성요령 [별지 제14호서식]
서식번호 | GI06 | 조 산 원 요 양 급 여 비 용 명 세 서 | 요양기관 | |||||||||||||||||||||
기 호 |
| |||||||||||||||||||||||
진료형태 | 입원 | |||||||||||||||||||||||
명 칭 |
| |||||||||||||||||||||||
일련 번호 | 증번호 | 공상 등 구분 | 가입자 (세대주) 성명 | 수 진 자 | 당월요양 개 시 일 | 입원 | 당월요양 급여일수 (투약일수 포함) | 조산 구분 | 시간 | 가산 | 다태아 여 부 | 요양급여비용 | ※ 심사내역 | |||||||||||
성명 | 주민등록번호 | 식대 | 요양급여 | 본인일부 부 담 금 | 장애인 의료비 | 청구액 | 요양급여 | 건강보험 100본인 총액 | 증 | 감 | ||||||||||||||
기본 | 가산 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
특정항목 |
| 합계 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
주: 1. ※ 란은 건강보험심사평가원이 기재 2. ‘조산구분’란은 초산 ①, 경산 ②, 골반위만출술 ③, 자궁내장치 ④로 기재 3. ‘시간’란은 주간 ①, 18시~09시(22시~06시 제외) 또는 공휴일 ②, 22시~06시 ③으로 기재 4. ‘가산구분’란은 고위험 분만 ①, 분만취약지 분만 ②, 고위험 분만과 분만취약지 분만 동시적용 ③으로 기재 5. ‘다태아 여부’란은 쌍태아 ②, 삼태아 ③ 등으로 기재 6. ‘식대(기본)’란은 기본식사종류(일반식, 치료식, 멸균식, 분유, 산모식, 경관영양 유동식)에 따른 총액, ‘식대(가산)’란에는 식사가산종류(영양사, 조리사, 치료식 영양관리료, 직영)에 따른 총액을 기재 7. ‘특정항목’란은 보건복지부장관이 인정하는 항목 및 상대가치점수표 제6편제2부제1장 산정하는 경우 해당 구분코드를 기재하며, 코드가 여러 개인 경우는 ‘/’로 구분하여 기재(예: 04/05) | ||||||||||||||||||||||||
320mm × 190mm(일반용지 60g/㎡(재활용품)) |
■ 요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서서식 및 작성요령 [별지 제17호서식]
서 식 번 호 | G | I | 0 | 12 | 요양급여비용명세서 | 요 양 기 관 | ||||||||||||||||||||
등록번호 |
| 기 호 |
| |||||||||||||||||||||||
증번호 |
| |||||||||||||||||||||||||
가 입 자 성 명 |
| |||||||||||||||||||||||||
공상 등 구분 |
| 명 칭 |
| |||||||||||||||||||||||
수 진 자 성 명 |
| |||||||||||||||||||||||||
주민등록번호 | - | |||||||||||||||||||||||||
상 병 명 | 한방상병 분류기호 | 진료과목 | 특정기호 | 상해외인 | 면허 종류 | 면허 번호 | 당월요양개시일 | 당월요양급여일수 (투약일수포함) | 진료결과 | |||||||||||||||||
최초입원개시일 | ||||||||||||||||||||||||||
| . | . |
|
|
|
|
| 일 |
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| . |
|
|
|
|
|
| 일 | ||||||||||||||||||
| . |
|
|
|
|
|
| 일 | ||||||||||||||||||
처 방 명 |
| |||||||||||||||||||||||||
입 원 일 수 |
| 일 |
| |||||||||||||||||||||||
구 분 | 기본진료, 약제 등(Ⅰ) | 진료행위 (Ⅱ) | 분 류 | 단가 | 1일투여량 또는 실시횟수 | 총투여일수 또는 실시횟수 | 금 액 | 면허 종류 | 면허 번호 | |||||||||||||||||
1. 진찰료 | ①초진 회 | 원 | 야간,공휴 회 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
②재진 회 | 원 | 야간,공휴 회 | ||||||||||||||||||||||||
③기타 | 원 |
| ||||||||||||||||||||||||
2. 입원료 | ①일반 일 | 원 |
| |||||||||||||||||||||||
②8세 미만의 소아 일 | 원 | |||||||||||||||||||||||||
③중환자실 일 | 원 | |||||||||||||||||||||||||
④기본식대 | 원 | |||||||||||||||||||||||||
⑤가산식대 | 원 | |||||||||||||||||||||||||
3. 투약료 | ①내복약 일분 | 원 |
| |||||||||||||||||||||||
②처방ㆍ조제ㆍ복약지도료 일분 |
| 원 | ||||||||||||||||||||||||
4.시술 및 처치료 | ①침술 회 |
| 원 | |||||||||||||||||||||||
②구술 회 |
| 원 | ||||||||||||||||||||||||
③부항술 회 |
| 원 | ||||||||||||||||||||||||
④처치료 회 |
| 원 | ||||||||||||||||||||||||
⑤기타 회 | 원 | 원 | ||||||||||||||||||||||||
5. 검사료 | ①양도락검사 회 |
| 원 | |||||||||||||||||||||||
②맥전도검사 회 |
| 원 | ||||||||||||||||||||||||
③경락기능검사 회 |
| 원 | ||||||||||||||||||||||||
④기타 회 |
| 원 | ||||||||||||||||||||||||
L. 장기요양 | ① 일 | 원 |
| |||||||||||||||||||||||
A. 100분의50 | ①의약품 | 원 | 원 | |||||||||||||||||||||||
②치료재료 | 원 | 원 | ||||||||||||||||||||||||
③진료행위 | 원 | 원 | ||||||||||||||||||||||||
