간호간병통합서비스_제도개선안_안내자료
|
간호간병통합서비스 제도개선안 안내자료 |
|
2024. 5.
|
|
| 목 차 |
|
|
|
Ⅰ. 제도 개선 내용 요약 1
Ⅱ. 제도 개선 내용 안내 2 1. 교육전담간호사 추가 지원 구간 개선 2 교육전담간호사 관련 Q&A 3 2. 간호조무사 배치기준 확대 4 신설 인력배치기준의 입원료 및 간호간병료 상대가치 점수표 5 간호조무사 배치기준 확대 관련 Q&A 7 3. 재활의료기관 지정기관 입원료 체감제 개선 9 재활의료기관 입원료 체감제 개선 Q&A 11
|
1 |
|
|
|
|
개요
○ ’23년 12월 국민 간병비 부담 경감방안에 따라 중증환자 집중관리, 간병기능 강화, 재활환자 관리 강화, 대체간호사 신설 등 제도개선을 통해 질 높은 간호간병서비스 제공
주요 내용
○ 교육전담간호사 운영 병상 수 구간 확대 … 7월 시행
추가지원구간 최소 병상 수 기준 완화하여 통합병동 운영기관 사업 참여 기회 확대 (현행) 80병상 → (개선) 40병상
○ 중증환자전담병실 신설 … 7월 시행(세부운영계획(안) 별도 공지)
중증 환자* 집중 관리 위한 병실을 신설하고 간호 인력 배치 확대
* 간호필요도가 높은 수술 환자, 치매·섬망, 복합질환자 등 집중관찰 및 돌봄이 필요한 환자로 주치의가 판단
○ 간호조무사 배치기준 확대 … 7월 시행
간호조무사 배치기준 확대(1:40폐지, 1:12,1:20신설) 하여 간병 지원 강화
○ 재활의료기관 지정기관 입원료 체감제 개선 … 7월 시행
재활의료기관 체감제 동일 기준을 적용하여 질환별 적정 입원 기간 보장
○ 통합일반병동 간호사 1:16 배치기준 폐지 … 7월 시행
통합일반병동 간호사 최하위 배치 폐지하여 간호 인력 배치 확대
○ 대체간호사 신설(하반기 시행 예정, 세부 운영계획은 추후 공지) … 10월 시행
결원 인력 충당 위한 대체간호사 신설하여 간호인력 근무여건 개선
※ 24.7.1. 시행 예정이었던 수간호사 인력 산정 차등 적용은 추후 안내 예정
2 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| ||
◤ | ||||||
|
| |||||
| ||||||
|
| |||||
| ||||||
| ||||||
|
|
|
|
|
| ❚ 교육전담간호사 지원사업 개요 ❚ |
|
|
| |
○ 간호·간병통합서비스 병동의 근무환경을 개선하고 양질의 입원서비스를 제공하기 위해 간호·간병통합서비스 병동 내 교육전담간호사를 적정 운영한 기관에 인센티브를 지급하는 제도 |
주요내용
구분 | 현행 |
|
| 개선(운영시작일 2024.7.1.~) |
의료 기관 | 간호·간병통합서비스 120병상 이상 운영 기관 | |||
※ 80병상∼120병상 미만 운영기관은 별도종료 안내 시까지 한시적 지원 | ※ 40병상∼120병상 미만 운영기관은 별도종료 안내 시까지 한시적 지원 | |||
교육전담 간호사 | 간호사 면허소지자로 병원급 이상 의료기관 3년 이상 근무 및 통합병동 근무경력 1년 이상인 자를 정규직 채용 | |||
지원금액 | 지원기준에 따라 배치된 교육전담간호사 1인당 월 320만원 수준 지원 | |||
성과평가 가점부여 | 교육전담간호사 지원 수와 동일 배치 시 '24년 성과평가 가점(1점) 부여 | |||
신청방법 | (기간) 운영시작(예정)일(매월 1일) 전전월 말일까지 신청 (방법) 요양기관정보마당을 통한 신청서 접수 및 관련자료 팩스 송부 |
지원기준
구분 | 간호·간병통합서비스 운영 병상 수 | 최대 지원 수 | 비고 |
추가 지원구간 | 40병상 이상 ∼ 120병상 미만 | 1 | 운영시작일 2024.7.1.∼ 적용 및 |
1구간 | 120병상 이상 ∼ 160병상 이하 | 1 |
|
2구간 | 161병상 이상 ∼ 320병상 이하 | 2 |
|
3구간 | 321병상 이상 ∼ 480병상 이하 | 3 |
|
4구간 | 481병상 이상 ∼ 640병상 이하 | 4 |
|
5구간 | 641병상 이상 | 5 |
|
향후계획
○ 100병상 이상 배치 의무화(’25. 1.~)
100병상 이상 운영 시 1명 이상 배치 및 최대 7명 지원(총 7구간)
| ❚ 운영병상 규모별 지원기준 ❚ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 추가지원구간 지원여부 별도 안내 예정
붙임1 |
|
|
|
1 교육전담간호사 지원사업 참여신청 관련
Q1 |
| 교육전담간호사 운영시작일 ’24.7.1. 기준이라면 신청은 언제까지 해야 하나요? |
|
|
|
A1 |
| ❍ 운영시작(예정)일(매월 1일) 전전월 말일까지 신청해야하므로, ’24.7.1.부터 교육전담간호사 운영 시 ’24.5.31.까지 신청해야 참여 가능합니다. ※ 신청방법은 (신)요양기관정보마당 > 공지사항 > '간호간병통합서비스 교육전담간호사 지원사업 참여 안내' 참고 |
| 2 |
|
|
| ||
◤ | ||||||
|
| |||||
| ||||||
|
| |||||
| ||||||
| ||||||
|
|
|
|
|
| ❚ 간호조무사 배치기준 확대 ❚ |
|
|
| |
○ 간호조무사 배치를 현재보다 최대 3.3배 확대하여 간호간병통합서비스의 간병 기능을 대폭 강화 |
주요 개정 사항
| ❚ 통합일반병동❚ |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ❚ 통합재활병동❚ |
| |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
▪간호사 배치기준 대비 간호조무사 배치기준은 동일 및 상향 배치 불가 - 예: 간호사 배치기준이 1:12인 경우, 간호조무사 배치기준 1:12 신청 불가 ▪간호조무사 1:40 배치기준은 1년 유예기간 부여(2024.7.1.~2025.6.30.) 후 폐지 - 간호조무사 1:40 배치기준을 사용하는 요양기관은 유예기간 종료 한 달 전인 2025.5.31.까지 상향배치 변경 신고 완료가 필요함 ▪간호조무사 1:30 배치기준은 3년 유예기간 부여(2024.7.1.~2027.6.30.) 후 폐지 |
|
|
| 신설 인력배치기준의 입원료 및 간호간병료 상대가치 점수표 |
통합일반병동
종별 | 간호사 | 간호 조무사 | 간호 간병료 | 입원료 총합 | ||||
기본 | 5인실 | 4인실 | 3인실 | 2인실 | ||||
상급종합 | 입원관리료 | 667.00 | 900.49 | 1,133.87 | 1,360.59 | 1,940.89 | ||
5 | 12 | 1,628.33 | 2,295.33 | 2,528.82 | 2,762.20 | 2,988.92 | 3,569.22 | |
20 | 1,465.52 | 2,132.52 | 2,366.01 | 2,599.39 | 2,826.11 | 3,406.41 | ||
25 | 1,416.63 | 2,083.63 | 2,317.12 | 2,550.50 | 2,777.22 | 3,357.52 | ||
30 | 1,384.11 | 2,051.11 | 2,284.60 | 2,517.98 | 2,744.70 | 3,325.00 | ||
6 | 12 | 1,425.62 | 2,092.62 | 2,326.11 | 2,559.49 | 2,786.21 | 3,366.51 | |
20 | 1,262.81 | 1,929.81 | 2,163.30 | 2,396.68 | 2,623.40 | 3,203.70 | ||
25 | 1,214.04 | 1,881.04 | 2,114.53 | 2,347.91 | 2,574.63 | 3,154.93 | ||
7 | 12 | 1,280.91 | 1,947.91 | 2,181.40 | 2,414.78 | 2,641.50 | 3,221.80 | |
20 | 1,118.10 | 1,785.10 | 2,018.59 | 2,251.97 | 2,478.69 | 3,058.99 | ||
25 | 1,069.33 | 1,736.33 | 1,969.82 | 2,203.20 | 2,429.92 | 3,010.22 | ||
종합병원 | 입원관리료 | 596.80 | 805.67 | 1,014.53 | 1,217.49 | 1,521.80 | ||
7 | 12 | 1,254.68 | 1,851.48 | 2,060.35 | 2,269.21 | 2,472.17 | 2,776.48 | |
20 | 1,086.82 | 1,683.62 | 1,892.49 | 2,101.35 | 2,304.31 | 2,608.62 | ||
25 | 1,036.45 | 1,633.25 | 1,842.12 | 2,050.98 | 2,253.94 | 2,558.25 | ||
8 | 12 | 1,151.11 | 1,747.91 | 1,956.78 | 2,165.64 | 2,368.60 | 2,672.91 | |
20 | 983.13 | 1,579.93 | 1,788.80 | 1,997.66 | 2,200.62 | 2,504.93 | ||
25 | 932.76 | 1,529.56 | 1,738.43 | 1,947.29 | 2,150.25 | 2,454.56 | ||
10 | 12 | 1,005.91 | 1,602.71 | 1,811.58 | 2,020.44 | 2,223.40 | 2,527.71 | |
20 | 838.05 | 1,434.85 | 1,643.72 | 1,852.58 | 2,055.54 | 2,359.85 | ||
12 | 20 | 741.26 | 1,338.06 | 1,546.93 | 1,755.79 | 1,958.75 | 2,263.06 | |
병원 | 입원관리료 | 531.16 | 717.12 | 902.96 | 1,083.50 | 1,264.16 | ||
10 | 12 | 928.69 | 1,459.85 | 1,645.81 | 1,831.65 | 2,012.19 | 2,192.85 | |
20 | 768.23 | 1,299.39 | 1,485.35 | 1,671.19 | 1,851.73 | 2,032.39 | ||
25 | 720.07 | 1,251.23 | 1,437.19 | 1,623.03 | 1,803.57 | 1,984.23 | ||
12 | 20 | 681.16 | 1,212.32 | 1,398.28 | 1,584.12 | 1,764.66 | 1,945.32 | |
14 | 20 | 618.97 | 1,150.13 | 1,336.09 | 1,521.93 | 1,702.47 | 1,883.13 |
통합재활병동
종별 | 간호사 | 간호 조무사 | 재활 지원인력 | 간호 간병료 | 입원료 총합 | ||||
기본 | 5인실 | 4인실 | 3인실 | 2인실 | |||||
종합병원 | 입원관리료 | 596.80 | 805.67 | 1,014.53 | 1,217.49 | 1,521.80 | |||
10 | 12 | 10 | 1,482.27 | 2,079.07 | 2,287.94 | 2,496.80 | 2,699.76 | 3,004.07 | |
15 | 1,323.40 | 1,920.20 | 2,129.07 | 2,337.93 | 2,540.89 | 2,845.20 | |||
25 | 1,196.43 | 1,793.23 | 2,002.10 | 2,210.96 | 2,413.92 | 2,718.23 | |||
20 | 10 | 1,314.29 | 1,911.09 | 2,119.96 | 2,328.82 | 2,531.78 | 2,836.09 | ||
15 | 1,155.54 | 1,752.34 | 1,961.21 | 2,170.07 | 2,373.03 | 2,677.34 | |||
25 | 1,028.57 | 1,625.37 | 1,834.24 | 2,043.10 | 2,246.06 | 2,550.37 | |||
25 | 10 | 1,263.92 | 1,860.72 | 2,069.59 | 2,278.45 | 2,481.41 | 2,785.72 | ||
15 | 1,105.17 | 1,701.97 | 1,910.84 | 2,119.70 | 2,322.66 | 2,626.97 | |||
25 | 978.20 | 1,575.00 | 1,783.87 | 1,992.73 | 2,195.69 | 2,500.00 | |||
12 | 20 | 10 | 1,217.61 | 1,814.41 | 2,023.28 | 2,232.14 | 2,435.10 | 2,739.41 | |
15 | 1,058.74 | 1,655.54 | 1,864.41 | 2,073.27 | 2,276.23 | 2,580.54 | |||
25 | 931.77 | 1,528.57 | 1,737.44 | 1,946.30 | 2,149.26 | 2,453.57 | |||
25 | 10 | 1,167.24 | 1,764.04 | 1,972.91 | 2,181.77 | 2,384.73 | 2,689.04 | ||
15 | 1,008.37 | 1,605.17 | 1,814.04 | 2,022.90 | 2,225.86 | 2,530.17 | |||
25 | 881.40 | 1,478.20 | 1,687.07 | 1,895.93 | 2,098.89 | 2,403.20 | |||
병원 | 입원관리료 | 531.16 | 717.12 | 902.96 | 1,083.50 | 1,264.16 | |||
12 | 20 | 10 | 1,157.76 | 1,688.92 | 1,874.88 | 2,060.72 | 2,241.26 | 2,421.92 | |
15 | 998.89 | 1,530.05 | 1,716.01 | 1,901.85 | 2,082.39 | 2,263.05 | |||
25 | 871.80 | 1,402.96 | 1,588.92 | 1,774.76 | 1,955.30 | 2,135.96 | |||
25 | 10 | 1,109.61 | 1,640.77 | 1,826.73 | 2,012.57 | 2,193.11 | 2,373.77 | ||
15 | 950.74 | 1,481.90 | 1,667.86 | 1,853.70 | 2,034.24 | 2,214.90 | |||
25 | 823.65 | 1,354.81 | 1,540.77 | 1,726.61 | 1,907.15 | 2,087.81 | |||
14 | 20 | 10 | 1,095.57 | 1,626.73 | 1,812.69 | 1,998.53 | 2,179.07 | 2,359.73 | |
15 | 936.70 | 1,467.86 | 1,653.82 | 1,839.66 | 2,020.20 | 2,200.86 | |||
25 | 809.61 | 1,340.77 | 1,526.73 | 1,712.57 | 1,893.11 | 2,073.77 | |||
25 | 10 | 1,047.41 | 1,578.57 | 1,764.53 | 1,950.37 | 2,130.91 | 2,311.57 | ||
15 | 888.55 | 1,419.71 | 1,605.67 | 1,791.51 | 1,972.05 | 2,152.71 | |||
25 | 761.45 | 1,292.61 | 1,478.57 | 1,664.41 | 1,844.95 | 2,025.61 | |||
16 | 20 | 10 | 1,049.01 | 1,580.17 | 1,766.13 | 1,951.97 | 2,132.51 | 2,313.17 | |
15 | 890.15 | 1,421.31 | 1,607.27 | 1,793.11 | 1,973.65 | 2,154.31 | |||
25 | 763.05 | 1,294.21 | 1,480.17 | 1,666.01 | 1,846.55 | 2,027.21 | |||
25 | 10 | 1,000.86 | 1,532.02 | 1,717.98 | 1,903.82 | 2,084.36 | 2,265.02 | ||
15 | 842.00 | 1,373.16 | 1,559.12 | 1,744.96 | 1,925.50 | 2,106.16 | |||
25 | 714.90 | 1,246.06 | 1,432.02 | 1,617.86 | 1,798.40 | 1,979.06 |
붙임3 |
|
|
|
Q1 |
| 신설된 간호조무사 인력배치 기준으로 언제부터 적용 가능 하나요? |
|
|
|
A1 |
| ❍ 2024.5.31.까지 간호조무사 배치기준 최초‧변경신고 접수 후 승인 건에 한하여 2024.7.1.부터 적용 가능합니다. |
Q2 |
| 유예기간 중 간호조무사 1:40 배치기준으로 최초 및 변경신고가 가능한가요? | |||||||||||
|
|
| |||||||||||
A2 |
|
❍ 1:40 배치 유예기간(2024.7.1.~2025.6.30.) 중 1:40 배치로 최초신고 및 변경신고는 불가합니다.
※ 1:40 배치기준 사용일 기준: 2024.6.30.
❍ 간호조무사 1:40 배치기준을 사용하는 요양기관은 유예기간 종료 한 달 전인 2025.5.31.까지 상향배치 변경 신고가 필요합니다.
※ 제공인력 배치기준 상향 신청은 직전 분기와 해당 분기 신청 전월까지 제공인력 배치기준 준수한 경우에 가능 ※ 제공인력 배치기준 하향 신청 후 승인된 경우, 변경 일이 속하는 분기를 제외하고 다음 2개 분기 동안 제공 인력 배치기준 상향 신청 불가능 |
Q3 |
| 배치평가 결과, 미준수 시 간호간병통합서비스 입원료 수가는 어떻게 산정하나요? | |||||||||||
|
|
| |||||||||||
A3 |
| ❍ 평가대상 기간 마지막 월의 다음분기는 ‘간호간병통합서비스 급여 목록 및 금액표’에 따라 제공인력 배치에 해당하는 간호간병료를 산정합니다.
❍ 단, 간호조무사 1:40 배치 유예기간 중에는 1:40 배치 간호간병료로 산정 가능하나, 유예기간 종료 후에는 해당 간호간병료 역시 적용되지 않으므로 아래 표를 참고해주시기 바랍니다.
※ 1:40배치 폐지 유예기간: 2024.7.1.~2025.6.30. ※ 1:30배치 폐지 유예기간: 2024.7.1.~2027.6.30., 최종 1년 동안 1:30 배치로 최초신고 및 변경신고 불가 |
| 3 |
|
|
| ||
◤ | ||||||
|
| |||||
| ||||||
|
| |||||
| ||||||
| ||||||
|
|
|
|
|
| ❚ 재활환자 입원료 체감제 적용 ❚ |
|
|
| |
○ 재활의료기관 시범사업과 동일한 기준을 적용하여 집중적인 재활치료가 가능하도록 질환별 적정 입원기간을 보장하고 환자의 입원 안정성 및 제도 간 형평성 제고 |
주요내용
○ (대상) 건강보험 심사평가원 ’재활의료기관 수가 3단계 시범사업‘에 참여하는 ‘제2기 재활지정기관‘ 내 통합재활병동
○ (세부내용)
- 주요 변경사항
기준 | 현행 | 개선 사항 |
주요사항 | 입원기간이 16일 이상인 경우 입원 관리료와 간호간병료에 체감제를 적용 하여 산정하고, ‘재활의료기관 시범사 업 참여기관’에 대해서도 예외사항 없 이 동일 기준을 적용함. ① 입원 16일째부터 ~ 30일째까지 : 90% ② 입원 31일째부터 : 85% | 입원기간이 16일 이상인 경우 입원관리료와 간호‧간병료에 체감제를 적용하여 산정하되, ‘재활의료기관 시범사업 참여기관’에 대해서는 시범사업 입원료 체감 기준을 적용함 |
- 대상 환자군 및 입원 기준
대상 환자군 | 입원 기준 | |||
입원 시기 | 입원 적용기간 | |||
중추 신경계 | 가 | (뇌손상) 뇌졸중, 외상성 및 비외상성 뇌손상 | 발병/수술 후 90일 내 | 180일 (최대 90일 연장 가능) |
나 | (척수손상) 외상성 및 비외상성 척수손상 | |||
근골격계 | 다-1 | (단발 부위) 고관절, 골반, 대퇴의 골절 및 치환술 | 발병/수술 후 30일 내 | 30일 |
다-2 | (다발 부위) 고관절, 골반, 대퇴를 포함하는 2부위 이상 골절 및 치환술로 이 경우 상지는 제외한다. | 발병/수술 후 60일 내 | 60일 | |
다-3 | 양측 슬관절 치환술(단측 또는 양측이 복잡수술에 해당하는 경우) | 첫 번째 수술일로부터 30일내 | 30일 | |
라 | 하지부위 절단 | 발병/수술 후 60일 내 | 60일 | |
기타 | 마 | 비사용 증후군 | 발병/수술 후 60일 내 | 60일 |
* 대상 질환별 세부기준은 「재활의료기관 지정 및 운영 등에 관한 고시」 [별표2] 참고 |
※ 재활의료기관 수가 3단계 시범사업과 기준 동일
| ❚참고사항 ❚ |
|
|
| |
◈ 재활의료기관 시범사업 관련 (’17.10.) 재활의료기관 지정‧운영 시범사업 시행 (’23. 1.) 재활의료기관 수가 3단계 시범사업 시행 (’23. 2.) 제2기 재활의료기관(53개소) 지정 (’23.12.) 건강보험심사평가원 재활의료기관 수가 3단계 시범사업 지침 (’24. 2.) 보건복지부공고 제2024-113호)「재활의료기관 지정 및 운영 등에 관한 고시」일부개정 |
붙임4 |
|
|
|
1 재활의료기관 입원료 체감제 개선
Q1 |
| 재활의료기관 체감제 개선이 모든 통합재활병동에 적용되나요? |
|
|
|
A1 |
| ❍ 재활의료기관 시범사업 입원료 체감 기준 적용은 간호ㆍ간병통합서비스 통합재활병동을 운영 중인 기관 중 ‘재활의료기관 수가 시범사업’에 참여 중인 보건복지부 지정 ‘재활의료기관’에게 적용됩니다. |
Q2 |
| 재활의료기관 체감제 개선이 시행(24.7.1)되기 이전에 입원하여 계속 입원 중인 환자에게 소급 적용이 가능한가요? |
|
|
|
A2 |
| ❍ 대상 질환 및 입원 기준이 충족되고 최초입원일로부터 입원 적용기간 이내인 경우 대상에 포함할 수 있으며 입원일수의 기산점은 해당 기관의 최초 입원일로 적용됩니다.
❍ 시행일 이전에 입원한 기간에 대한 소급 적용은 불가합니다.
※ 중추신경계 환자 체감 적용 사례 |
Q3 |
| 재활의료기관 시범사업 대상인 환자의 입원 적용기간 이후 입원료 산정은 어떻게 하나요? |
|
|
|
A3 |
| ❍ 입원 적용기간(입원 적용기간이 연장된 경우 포함)은 입원료를 100% 산정하며, 입원 적용기간을 초과한 경우에는 최초 입원일 기점으로 입원료 체감을 적용하므로 해당 점수의 85%를 산정하면 됩니다. |
간호·간병통합서비스_수가_변경사항(24.7.31.,_전산담당자용)
요약
주요변경사항 | ||||
1. 신설 (의치과-한방 동일) | ||||
구분 | 시행일 | 변경사항 | 건수 | |
수가신설 | 2024.7.31. | 중증환자 전담병실 입원료 신설(입원관리료 105, 간호·간병료 510) | 615 | |
2024.7.31. | 중증환자 전담병실 가산수가 신설(야간전담간호사 51, 의료취약지 27, 병동지원인력 126) | 204 | ||
계 | 819 | |||
비고 * 단가=상대가치점수*24년도 병원기준 환산지수 (치과, 한의과 환산지수 미적용) | ||||
코드조합
신규 생성 및 변경 | |||||||||||||||||
< 입원관리료 · 간호·간병료 > | |||||||||||||||||
구분 | 첫째 | 둘째 | 셋째 | 산정코드첫째 | 산정코드둘째 | 산정코드셋째 | |||||||||||
R | 종별 | 배치 | 배치 (조무사 및 재활지원인력) | 입퇴원시간, 입원료체감 | 삭제 | 소아가산 | |||||||||||
입원관리료 | AO[1] | 상급종합 | 1 | 기본 | 0 | 0 | 0~6시 | 1 | 0 | 소아_1세 미만 | 2 | ||||||
종합 | 2 | 5인실 | 2 | 18~24시 | 2 | 소아_1세 이상 8세 미만 | 4 | ||||||||||
병원 | 3 | 4인실 | 4 | 16일~30일 | 8 | ||||||||||||
(의원) | 4 | 3인실 | 6 | 31일~ | 9 | ||||||||||||
상급종합중증전담 | C | 2인실 | 8 | ||||||||||||||
종합병원중증전담 | D | ||||||||||||||||
간호간병료 | AV[2] | 상급종합 | 1 | 1:4 | G | 1:08 | L | 0~6시 | 1 | 0 | 소아_1세 미만 | 2 | |||||
종합 | 2 | 1:5 | 5 | 1:12 | A | 18~24시 | 2 | 야간전담 | 3 | 삭제 | 소아_1세 이상 8세 미만 | 4 | |||||
병원 | 3 | 1:6 | 6 | 1:20 | B | 16일~30일 | 8 | 간병지원1 | 4 | 야간재활 | 3 | 삭제 | |||||
(의원) | 4 | 1:7 | 0 | 1:25 | 0 | 31일~ | 9 | 간병지원2 | 5 | 취약지 | 5 | ||||||
상급종합(2인실) | 5 | 1:8 | 1 | 1:30 | 1 | 간병지원3 | 6 | 취약지+내소정 | 6 | ||||||||
상급종합(3인실) | 6 | 1:10 | 2 | 1:40 | 2 | 야간+간병1 | 7 | 야간재활+내소정 | 7 | ||||||||
상급종합(4인실) | 7 | 1:12 | 3 | 조무사12,재활10 | C | 야간+간병2 | 8 | 야간재활+취약지 | 8 | ||||||||
종합병원(2인실) | 8 | 1:14 | 4 | 조무사12,재활15 | D | 야간+간병3 | 9 | 야간재활+내소정+취약지 | 9 | ||||||||
종합병원(3인실) | 9 | 1:16 | 7 | 조무사12,재활25 | E | 신병동지원1 | A | ||||||||||
병원(2인실) | A | 조무사20,재활10 | F | 신병동지원2 | B | ||||||||||||
병원(3인실) | B | 조무사20,재활15 | G | 신병동지원3 | C | ||||||||||||
상급종합중증전담 | C | 조무사20,재활25 | H | 신병동지원4 | D | ||||||||||||
상급종합중증전담(2인실) | D | 조무사25,재활10 | I | 신병동지원5 | E | ||||||||||||
상급종합중증전담(3인실) | E | 조무사25,재활15 | J | 신병동지원6 | F | ||||||||||||
상급종합중증전담(4인실) | F | 조무사25,재활25 | K | 야간+병동1 | G | ||||||||||||
종합병원중증전담 | G | 조무사30,재활10 | 3 | 야간+병동2 | H | ||||||||||||
종합병원중증전담(2인실) | H | 조무사30,재활15 | 4 | 야간+병동3 | I | ||||||||||||
종합병원중증전담(3인실) | I | 조무사30,재활25 | 5 | 야간+병동4 | J | ||||||||||||
조무사40,재활10 | 6 | 야간+병동5 | K | ||||||||||||||
조무사40,재활15 | 7 | 야간+병동6 | L | ||||||||||||||
조무사40,재활25 | 8 | (신)야간전담 | M | ||||||||||||||
(신)야간+병동1 | N | ||||||||||||||||
(신)야간+병동2 | O | ||||||||||||||||
(신)야간+병동3 | P | ||||||||||||||||
(신)야간+병동4 | Q | ||||||||||||||||
(신)야간+병동5 | R | ||||||||||||||||
(신)야간+병동6 | S | ||||||||||||||||
< 가산수가 > | |||||||||||||||||
구분 | 첫째 | 둘째 | 셋째 | 산정코드첫째 | 산정코드둘째 | 산정코드셋째 | |||||||||||
R | 종별 | 배치 | 가산 구분 | 입원료체감 | 삭제 | 삭제 | |||||||||||
가산수가 | AV | 상급종합 | 1 | 1:4 | G | 야간전담간호사 | V | 16일~30일 | 8 | 0 | 0 | ||||||
종합 | 2 | 1:5 | 5 | 야간전담재활지원인력 | X | 31일~ | 9 | ||||||||||
병원 | 3 | 1:6 | 6 | 의료취약지 | Y | ||||||||||||
(의원) | 4 | 1:7 | 0 | 병동지원인력 | Z | ||||||||||||
상급종합(2인실) | 5 | 1:8 | 1 | ||||||||||||||
상급종합(3인실) | 6 | 1:10 | 2 | ||||||||||||||
상급종합(4인실) | 7 | 1:12 | 3 | ||||||||||||||
종합병원(2인실) | 8 | 1:14 | 4 | ||||||||||||||
종합병원(3인실) | 9 | 1:16 | 7 | ||||||||||||||
병원(2인실) | A | 1:15 | 8 | ||||||||||||||
병원(3인실) | B | 1:25 | 9 | ||||||||||||||
상급종합중증전담 | C | 병동지원1 | A | 20명초과 40명이하 | |||||||||||||
상급종합중증전담(2인실) | D | 병동지원2 | B | 14명초과 20명이하 | |||||||||||||
상급종합중증전담(3인실) | E | 병동지원3 | C | 10명초과 14명이하 | |||||||||||||
상급종합중증전담(4인실) | F | 병동지원4 | D | 8명초과 10명이하 | |||||||||||||
종합병원중증전담 | G | 병동지원5 | E | 7명초과 8명이하 | |||||||||||||
종합병원중증전담(2인실) | H | 병동지원6 | F | 7명이하 | |||||||||||||
종합병원중증전담(3인실) | I | ||||||||||||||||
참고사항
중증환자 전담병실 7일 초과 입원 시 코드 참고자료 | ||||||
입원관리료(AO) | ||||||
첫째자리 | 둘째자리, 셋째자리 | |||||
입원 7일 이하 | 입원 7일 초과 | 입원 7일 이하 | 입원 7일 초과 | |||
상급종합 중증환자 전담병실 | C | 상급종합 | 1 | 중증환자 전담병실 배치결과 | 통합일반병동 배치결과 | |
종합병원 중증환자 전담병실 | D | 종합 | 2 | |||
간호·간병료(AV) | ||||||
첫째자리 | 둘째자리, 셋째자리 | |||||
입원 7일 이하 | 입원 7일 초과 | 입원 7일 이하 | 입원 7일 초과 | |||
상급종합 중증환자 전담병실 | C | 상급종합 | 1 | 중증환자 전담병실 배치결과 | 통합일반병동 배치결과 | |
상급종합 중증환자 전담병실(2인실) | D | 상급종합(2인실) | 5 | |||
상급종합 중증환자 전담병실(3인실) | E | 상급종합(3인실) | 6 | |||
상급종합 중증환자 전담병실(4인실) | F | 상급종합(4인실) | 7 | |||
종합병원 중증환자 전담병실 | G | 종합 | 2 | |||
종합병원 중증환자 전담병실(2인실) | H | 종합병원(2인실) | 8 | |||
종합병원 중증환자 전담병실(3인실) | I | 종합병원(3인실) | 9 | |||
가산수가(AV) | ||||||
첫째자리 | 둘째자리, 셋째자리 | |||||
입원 7일 이하 | 입원 7일 초과 | 입원 7일 이하 | 입원 7일 초과 | |||
상급종합 중증환자 전담병실 | C | 상급종합 | 1 | 중증환자 전담병실 배치결과 | 통합일반병동 배치결과 | |
상급종합 중증환자 전담병실(2인실) | D | 상급종합(2인실) | 5 | |||
상급종합 중증환자 전담병실(3인실) | E | 상급종합(3인실) | 6 | |||
상급종합 중증환자 전담병실(4인실) | F | 상급종합(4인실) | 7 | |||
종합병원 중증환자 전담병실 | G | 종합 | 2 | |||
종합병원 중증환자 전담병실(2인실) | H | 종합병원(2인실) | 8 | |||
종합병원 중증환자 전담병실(3인실) | I | 종합병원(3인실) | 9 |