보건복지부 고시 제2024-102호
관상동맥 중재적 시술 및 검사 관련 질의·응답
(보건복지부 고시 제2024-102호 관련, 2024. 6. 1. 시행)
관상동맥 중재적 시술 수가산정방법
※ 관상동맥 중재적 시술 수가산정을 위한 혈관 분류
4개의 주요 관상동맥(Major Coronary Artery*)으로 분류함
* 좌주관상동맥(LM), 좌전하행동맥(LAD), 좌회선동맥(LCx), 우관상동맥(RCA)
주요 관상동맥(Major Coronary Artery)과 각 주요 관상동맥에 연결된 관상동맥 가지(Coronary
Artery Branch), 관상동맥우회로(Coronary Artery Bypass Graft)는 동일 혈관으로 분류함
연번 | 질 의 | 답 변 |
1 | 여러 개의 혈관에 실시한 경우 수가산정방법 | |
1-1 | 좌측 혈관(LM, LAD, LCx) |
(예시1) LM, LAD, LCx에 스텐트삽입술을 실시한 경우 (예시2) LM, LAD, LCx에 2가지 이상의 시술을 동시 |
시술 혈관 | 해당 시술 | 청구 예시 | |||
분류번호 | 코드 | 일투 | 비고 | ||
LM | 스텐트삽입술 | 자656가 | M6561 | 1 | 단일혈관 |
LAD | 스텐트삽입술 | 자656라 | M6562 | 1 | 추가혈관 |
LCx | 스텐트삽입술 | 자656라 | M6562 | 1 | 추가혈관 |
시술 혈관 | 해당 시술 | 청구 예시 | |||
분류번호 | 코드 | 일투 | 비고 | ||
LAD | 스텐트삽입술 | 자656가 | M6561 | 1 | 단일혈관 |
LM | 확장술 | 자655라 | M6552 | 1 | 추가혈관 |
LCx | 확장술 | 자655라 | M6552 | 1 | 추가혈관 |
- 1 -
연번 | 질 의 | 답 변 |
1-2 | 좌측 혈관(LM, LAD, LCx)과 |
(예시1) LM, LAD, RCA에 스텐트삽입술을 실시한 경우 (예시2) LM, LAD, RCA에 2가지 이상의 시술을 동시 |
1-3 | 급성심근경색증의 원인병변 |
(예시) 급성심근경색증 원인병변으로 LAD, LCx, RCA에 |
시술 혈관 | 해당 시술 | 청구 예시 | |||
분류번호 | 코드 | 일투 | 비고 | ||
LM | 스텐트삽입술 | 자656가 | M6561 | 1 | 단일혈관 |
LAD | 스텐트삽입술 | 자656라 | M6562 | 1 | 추가혈관 |
RCA | 스텐트삽입술 | 자656가 | M6561 | 0.7 | 단일혈관의 70% |
시술 혈관 | 해당 시술 | 청구 예시 | |||
분류번호 | 코드 | 일투 | 비고 | ||
LM | 확장술 | 자655라 | M6552 | 1 | 추가혈관 |
LAD | 확장술 & 스텐트삽입술 | 자656가 | M6561 | 1 | 단일혈관 |
RCA | 스텐트삽입술 | 자656가 | M6561 | 0.7 | 단일혈관의 70% |
시술 혈관 | 해당 시술 | 청구 예시 | |||
분류번호 | 코드 | 일투 | 비고 | ||
RCA | 스텐트삽입술 | 자656나 | M6565 | 1 | 주된 시술 소정점수 |
LCx | 스텐트삽입술 | 자656가 | M6561 | 0.7 | 단일혈관의 70% |
LAD | 스텐트삽입술 | 자656라 | M6562 | 1 | 추가혈관 |
- 2 -
연번 | 질 의 | 답 변 |
2 | 동일 혈관에 동일 시술을 |
(예시1) proximal LAD에 스텐트삽입술, distal LAD에 (예시2) proximal LAD에 스텐트삽입술, Diagonal Branch에 |
3 | 관상동맥 가지(Coronary Artery Branch)나 관상동맥우회로(Coronary Artery Bypass Graft)에 시술한 경우 수가산정방법 | |
3-1 | 4개의 주요 관상동맥과 이에 |
(예시) proximal LCx에 스텐트삽입술, Obtuse Marginal 혈관인 LCx를 기준으로 주된 시술료 하나만 발생 |
3-2 | 관상동맥 가지 또는 관상 |
|
4 | 주요 관상동맥 분지 병변(Left Main Bifurcation Lesion*)에 스텐트삽입술을 실시한 * LM에서 LAD, LCx로 갈라지는 부위에 생기는 병변 | |
4-1 | proximal LAD에 있는 병변을 |
|
4-2 | 병변이 2개의 혈관(LM과 LAD |
삽입술 추가혈관(자656라, 자656라 주) 소정점수를 산정함. |
- 3 -
연번 | 질 의 | 답 변 |
4-3 | 병변이 3개의 혈관(distal LM, |
|
4-4 | 주요 관상동맥 분지 병변 협착이 생겨 Kissing Balloon Technique을 실시한 경우 |
(예시1) proximal LAD에 병변이 있어 LM과 LAD를 (예시2) distal LM과 proximal LAD에 각각 병변이 |
시술 혈관 | 해당 시술 | 청구 예시 | |||
분류번호 | 코드 | 일투 | 비고 | ||
LM | - | - | - | - | - |
LAD | 스텐트삽입술 | 자656 가,나,다 | M6561, M6565, M6566 중 하나 | 1 | 주된 시술 |
LCx | 확장술 | 자655라 | M6552 | 1 | 추가혈관 |
시술 혈관 | 해당 시술 | 청구 예시 | |||
분류번호 | 코드 | 일투 | 비고 | ||
LM | 스텐트삽입술 | 자656라 | M6562 | 1 | 추가혈관 |
LAD | 스텐트삽입술 | 자656 가,나,다 | M6561, M6565, M6566 중 하나 | 1 | 주된 시술 |
LCx | 확장술 | 자655라 | M6552 | 1 | 추가혈관 |
- 4 -
연번 | 질 의 | 답 변 |
5 | 경피적 관상동맥확장술(자 * 고시 제2007-46호(행위) 「경피적 관상동맥확장술 |
(예시1) LAD, LCx에 확장술 실시하였으나 실패한 경우 (예시2) LAD, RCA에 확장술 실시하였으나 RCA에 |
6 | 급성심근경색증의 원인병변 |
(예시1) 급성심근경색증의 원인병변으로 RCA에 확장술 (예시2) 만성폐쇄성병변으로 LAD, RCA에 확장술 |
시술 혈관 | 해당 시술 | 청구 예시 | |||
분류번호 | 코드 | 일투 | 비고 | ||
LAD | 확장술 | 자655가 | M6551 | 0.5 | 단일혈관의 50% |
LCx | 확장술 | 자655라 | M6552 | 0.5 | 추가혈관의 50% |
시술 혈관 | 해당 시술 | 청구 예시 | |||
분류번호 | 코드 | 일투 | 비고 | ||
LAD | 확장술 | 자655가 | M6551 | 1 | 단일혈관 |
RCA | 확장술 | 자655가 | M6551 | 0.35 | 단일혈관의 35% |
시술 혈관 | 해당 시술 | 청구 예시 | |||
분류번호 | 코드 | 일투 | 비고 | ||
RCA | 확장술 | 자655가 | M6551 | 0.5 | 단일혈관의 50% |
시술 혈관 | 해당 시술 | 청구 예시 | |||
분류번호 | 코드 | 일투 | 비고 | ||
LAD | 확장술 | 자655가 | M6551 | 0.5 | 단일혈관의 50% |
RCA | 확장술 | 자655가 | M6551 | 0.35 | 단일혈관의 35% |
- 5 -
연번 | 질 의 | 답 변 |
7 | 경피적 관상동맥스텐트 |
(예시) LAD에 확장술과 스텐트삽입술, Diagonal |
시술 혈관 | 해당 시술 | 청구 예시 | |||
분류번호 | 코드 | 일투 | 비고 | ||
LAD | 확장술 & 스텐트삽입술 | 자656가주 | M6563 | 1 | 단일혈관의 |
Diagonal Branch | 죽상반절제술 |
- 6 -
시술혈관 | 진료 내역 | |||||
구분 | 줄번호 | 항 | 목 | 코드(분류) | 일투 | 총투 |
LAD | 0001 | 09 | 01 | E0730 (관상동맥내 | 1 | 1 |
LCx | 0002 | 09 | 01 | E0731 (관상동맥내 압력측정술-추가혈관) | 1 | 1 |
RCA | 0003 | 09 | 01 | E0730 (관상동맥내 | 0.7 | 1 |
관상동맥내 압력측정술 시 수가산정방법
연번 | 질 의 | 답 변 |
1 | 좌측 혈관(LAD, LCx) 에만 |
|
2 | 좌측 혈관(LAD, LCx)과 우측 |
(예시) LAD, LCx, RCA에 실시한 경우 |
3 | 동일 혈관에 관상동맥내 |
(예시) LAD, LCx, RCA에 스텐트삽입술과 |
시술 혈관 | 해당 시술 | 청구 예시 | |||
분류번호 | 코드 | 일투 | 비고 | ||
LAD | 스텐트삽입술 | 자656가 | M6561 | 1 | 단일혈관 |
관상동맥내 압력측정술 | 나721-1가 | E0730 | 1 | 단일혈관 | |
LCx | 스텐트삽입술 | 자656라 | M6562 | 1 | 추가혈관 |
관상동맥내 압력측정술 | 나721-1나 | E0731 | 1 | 추가혈관 | |
RCA | 스텐트삽입술 | 자656가 | M6561 | 0.7 | 단일혈관의 70% |
관상동맥내 압력측정술 | 나721-1가 | E0730 | 0.7 | 단일혈관의 70% |
- 7 -
구 분 | 특정내역 | |
시행일자 | 혈관별 번호 | |
관상동맥내 압력측정술 (나-721-1) | JT020 (시행일자 등) | JT021 (관상동맥 분류) |
관상동맥 중재적 시술 (자-655, 자-656, 자-657) | JT013 (수술일자) |
청구방법
연번 | 질 의 | 답 변 |
1 | 관상동맥 검사 및 중재적 |
<행위별 특정내역 기재> |
2 | 관상동맥 검사 및 중재적 |
|
3 | 관상동맥 검사 및 중재적 |
|
혈관명 | 번호 |
좌전하행동맥(Left Anterior Descending Artery, LAD) | 2 |
좌회선동맥(Left Circumflex Artery, LCx) | 3 |
우관상동맥(Right Coronary Artery, RCA) | 4 |
혈관명 | 번호 |
좌주관상동맥(Left Main Coronary Artery, LM) | 1 |
좌전하행동맥(Left Anterior Descending Artery, LAD) | 2 |
좌회선동맥(Left Circumflex Artery, LCx) | 3 |
우관상동맥(Right Coronary Artery, RCA) | 4 |
- 8 -
연번 | 질 의 | 답 변 |
4 | 관상동맥내 압력측정술 |
(예시) 2024년 6월 14일, LAD와 LCx에 관상동맥내 |
5 | 관상동맥 중재적 시술 특정내역 기재방법은? |
(예시) 2024년 6월 20일, LM에 확장술, LAD에 |
명세서 진료내역 | ||||||
줄번호 | 항 | 목 | 코드 구분 | 코드 | 일투 | 총투 |
0001 | 09 | 01 | 1 | E0730 (관상동맥내 압력측정술-단일혈관) | 1 | 1 |
0002 | 09 | 01 | 1 | E0731 (관상동맥내 압력측정술-추가혈관) | 1 | 1 |
특정내역기재란 | ||||||
발생단위구분 | 줄번호 | 특정내역구분 | 특정내역 | |||
2 | 0001 | JT020 | 20240614 | |||
2 | 0001 | JT021 | 2 | |||
2 | 0002 | JT020 | 20240614 | |||
2 | 0002 | JT021 | 3 |
명세서 진료내역 | ||||||
줄번호 | 항 | 목 | 코드 구분 | 코드 | 일투 | 총투 |
0001 | 08 | 01 | 1 | M6552 (경피적관상동맥 확장술-추가혈관) | 1 | 1 |
0002 | 08 | 01 | 1 | M6561 (경피적관상동맥 스텐트삽입술-단일혈관) | 1 | 1 |
0003 | 08 | 01 | 8 | J******* (경피적 관상동맥 스텐트) | 1 | 1 |
특정내역기재란 | ||||||
발생단위구분 | 줄번호 | 특정내역구분 | 특정내역 | |||
2 | 0001 | JT013 | 20240620 | |||
2 | 0001 | JT021 | 1 | |||
2 | 0002 | JT013 | 20240620 | |||
2 | 0002 | JT021 | 2 | |||
2 | 0003 | JT021 | 2 |
- 9 -
연번 | 질 의 | 답 변 |
6 | 관상동맥우회로 부위에 혈관 기재방법은? |
※ 단, 경피적 관상동맥스텐트(치료재료)의 경우 기존과 (예시) 2024년 6월 14일, LAD와 연결된 관상동맥 |
7 | 경피적 관상동맥확장술 |
(예시) 2024년 6월 20일, LCx에 확장술을 시행 중 |
명세서 진료내역 | ||||||
줄번호 | 항 | 목 | 코드 구분 | 코드 | 일투 | 총투 |
0001 | 08 | 01 | 1 | M6561 (경피적관상동맥 스텐트삽입술-단일혈관) | 1 | 1 |
0002 | 08 | 01 | 8 | J******* (경피적 관상동맥 스텐트) | 1 | 1 |
특정내역기재란 | ||||||
발생단위구분 | 줄번호 | 특정내역구분 | 특정내역 | |||
2 | 0001 | JT013 | 20240614 | |||
2 | 0001 | JT021 | 2 | |||
2 | 0002 | JT021 | 5 |
명세서 진료내역 | ||||||
줄번호 | 항 | 목 | 코드 구분 | 코드 | 일투 | 총투 |
0001 | 08 | 01 | 1 | M6551 (경피적관상동맥 확장술-단일혈관) | 0.5 | 1 |
특정내역기재란 | ||||||
발생단위구분 | 줄번호 | 특정내역구분 | 특정내역 | |||
2 | 0001 | JT013 | 20240620 | |||
2 | 0001 | JT021 | 3 |
- 10 -
보건복지부 고시 제2024-103호
「국민건강보험법 시행규칙」제19조제3항의 규정에 의한「요양급여비용
청구방법, 심사청구서·명세서서식 및 작성요령」(보건복지부 고시
제2024-46호, 2024.03.08.)을 다음과 같이 개정·발령합니다.
2024년 5월 31일
보건복지부 장관
「요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서서식 및 작성요령」
일부개정
요양급여비용 청구방법, 심사청구서․명세서서식 및 작성요령 일부를 다음과
같이 개정한다.
별표 8 특정내역 구분코드의 2. 진료(조제)내역 줄번호(확장번호) 단위 및 처방
내역 줄번호(확장번호) 단위 중 구분코드 JT020 및 JT021을 다음과 같이 한다.
구분 | 특정내역 | 특정내역 | 설 명 |
JT020 | 시행일자 등 | ccyymmdd |
※ 시행일자가 여러 날인 경우 “/”로 구분하여 기재 |
JT021 | 관상동맥 | 9(1) |
죽상반절제술을 산정하는 경우 시행한 혈관의 해당 번호를 기재 |
※ 혈관이 여러 개 발생할 경우 “/”로 구분하여 기재 |
- 1 -
구분 | 특정내역 | 특정내역 | 설 명 |
<혈관별 번호> ※ 스텐트를 삽입한 해당 혈관을 모두 기재하여야 하며, |
혈관명 | 번호 |
좌주관상동맥(Left Main Coronary Artery, LM) | 1 |
좌전하행동맥(Left Anterior Descending Artery, LAD) | 2 |
좌회선동맥(Left Circumflex Artery, LCx) | 3 |
우관상동맥(Right Coronary Artery, RCA) | 4 |
관상동맥 이식부위 혈관(Graft) | 5 |
부 칙
제1조(시행일) 이 고시는 2024년 6월 1일부터 시행한다.
제2조(적용례) 이 고시의 개정규정은 2024년 6월 1일 진료분부터 적용한다.
- 2 -
요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서서식 및 작성요령 신·구조문 대비표
현 행 | 개 정 |
요양급여비용 청구방법, (별표 8) 특정내역 구분코드(제1편 제24조 및 제2편 제17조 관련) <생략> 2. 진료(조제)내역 줄번호(확장번호) 단위 및 처방내역 줄번호(확장번호) 단위 | 요양급여비용 청구방법, (별표 8) 특정내역 구분코드(제1편 제24조 및 제2편 제17조 관련) <현행과 같음> 2. 진료(조제)내역 줄번호(확장번호) 단위 및 처방내역 줄번호(확장번호) 단위 |
구분 | 특정내역 | 특정내역 | 설 명 |
JS002 ~ JT019 | <생략> | <생략> | <생략> |
JT020 | 초음파검사 , MRI검사 | ccyymmdd | 입원 진료시 초음파검사 시행일자, MRI검사 시행일자, MRI 외부병원 필름 판독일자를 기재 · <신설> ※ <신설> |
구분 | 특정내역 | 특정내역 | 설 명 |
JS002 ~ JT019 | <현행과 | <현행과 | <현행과 같음> |
JT020 | 시행일자 등 | ccyymmdd |
※ 시행일자가 여러 날인 경우 “/”로 구분하여 기재 |
- 3 -
현 행 | 개 정 | ||||||||
구분 | 특정내역 | 특정내역 | 설 명 | ||||||
구분 | 특정내역 | 특정내역 | 설 명 | ||||||
JT021 | 경피적 | 9(1) | 경피적 관상동맥 스텐트를 삽입한 혈관의 · <신설> ※ <신설> <스텐트 삽입 혈관별 번호> ※ <생략> | JT021 | 관상동맥 | 9(1) |
※ 혈관이 여러 개 발생할 경우“/”로 <혈관별 번호> ※ <현행과 같음> |
혈관명 | 번호 |
좌주관상동맥 (Left Main Coronary Artery, LM) | 1 |
좌전하행동맥 (Left Anterior Descending Artery, LAD) | 2 |
좌회선동맥 (Left Circumflex Artery, LCx) | 3 |
우관상동맥 (Right Coronary Artery, RCA) | 4 |
관상동맥 이식부위 혈관(Graft) | 5 |
혈관명 | 번호 |
좌주관상동맥 (Left Main Coronary Artery) | 1 |
좌전하행동맥 (Left Anterior Descending Artery) | 2 |
좌회선동맥 (Left Circumflex Artery) | 3 |
우관상동맥 (Right Coronary Artery) | 4 |
관상동맥 이식부위 혈관(Graft) | 5 |
- 4 -
현 행 | 개 정 |
3. <생략> | 3. <현행과 같음> |
구분 | 특정내역 | 특정내역 | 설 명 |
JT022 ~ | <생략> | <생략> | <생략> |
구분 | 특정내역 | 특정내역 | 설 명 |
JT022 ~ | <현행과 | <현행과 | <현행과 같음> |
- 5 -
JT020 JT021 분류코드별 수가 정리
JT020 | 나721-1 | 관상동맥내 압력측정술 | E0730 | 단일혈관 | |
E0731 | 추가혈관 | ||||
나721-1가 | 단일혈관 | E0730 | 단일혈관(응급의료수가) | ||
나721-1나 | 추가혈관 | E0731 | 추가혈관(응급의료수가) | ||
JT021 | 나721-1 | 관상동맥내 압력측정술 | E0730 | 단일혈관 | |
E0731 | 추가혈관 | ||||
나721-1가 | 단일혈관 | E0730 | 단일혈관(응급의료수가) | ||
나721-1나 | 추가혈관 | E0731 | 추가혈관(응급의료수가) | ||
자-655 | 경피적 관상동맥확장술 | M6551 | 단일혈관 | ||
M6553 | 급성심근경색증의 원인병변에 대한 경피적 관상 동맥확장술 | ||||
M6554 | 만성폐쇄성병변에 대한 경피적 관상동맥확장술 | ||||
M6552 | 추가혈관 | ||||
자655가 | 경피적관상동맥확장술-단일혈관 | M6551 | 단일혈관 | ||
자655나 | 급성심근경색증의 원인병변에 대한 경피적 관상 동맥확장술 | M6553 | 급성심근경색증의 원인병변에 대한 경피적 관상 동맥확장술 | ||
자655다 | 만성폐쇄성병변에 대한 경피적 관상동맥확장술 | M6554 | 만성폐쇄성병변에 대한 경피적 관상동맥확장술 | ||
자655라 | 추가혈관 | M6552 | 추가혈관 | ||
자-656 | 경피적 관상동맥스텐트 삽입술 | M6561 | 단일혈관 | ||
M6563 | |||||
M6565 | 급성심근경색증의 원인병변에 대한 경피적 관상동맥 | ||||
M6566 | 만성폐쇄성병변에 대한 경피적 관상동맥 스텐트삽입술 | ||||
M6567 | |||||
M6562 | 추가혈관 | ||||
M6564 | |||||
자656가 | 단일혈관 | M6561 | 단일혈관 | ||
자656가주 | M6563 | ||||
자656나 | 급성심근경색증의 원인병변에 대한 경피적 관상동맥 | M6565 | 급성심근경색증의 원인병변에 대한 경피적 관상동맥 | ||
자656다 | 만성폐쇄성병변에 대한 경피적 관상동맥 스텐트삽입술 | M6566 | 만성폐쇄성병변에 대한 경피적 관상동맥 스텐트삽입술 | ||
자656다주 | M6567 | ||||
자656라 | 추가혈관 | M6562 | 추가혈관 | ||
자656라주 | M6564 | ||||
자-657 | 경피적 관상동맥죽상반 절제술 | M6571 | 단일혈관 | ||
M6572 | 추가혈관 | ||||
자657가 | 단일혈관 | M6571 | 단일혈관 | ||
자657나 | 추가혈관 | M6572 | 추가혈관 |
주요개정내용
주 요 개 정 내 용
- 보건복지부 고시 제2024-103호(2024.5.31.) 관련 -
관상동맥 중재적 시술 수가 등 개선 관련 특정내역 구분코드(JT020, JT021)개정
관련근거
보건복지부 고시 제2024-85호(2024.5.10.)
건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 일부개정
보건복지부 고시 제2024-102호(2024.5.31.)
요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항 일부개정
보건복지부 고시 제2024-103호(2024.5.31.)
요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서서식 및 작성요령 일부개정
개정사유
‘관상동맥내 압력측정술(나-721-1)’과 ‘관상동맥 중재적 시술(자-655, 자-656,
자-657)’ 관련 세부사항 신설에 따라, 해당 수가 산정 시 시행일자, 혈관
기재하기 위한 특정내역 개정
주요 개정내용
-
별표 8 제2호 줄번호 단위 특정내역 구분코드 ‘JT020’, ‘JT021’ 개정
(JT020) 입원 진료시 상대가치점수표 제1편제2부제2장 나-721-1 관상동맥내
압력측정술을 산정하는 경우 시행일자를 기재※ 시행일자가 여러 날인 경우 “/”로 구분하여 기재
(JT021) 상대가치점수표 제1편제2부제2장 나-721-1 관상동맥내 압력측정술,
제9장 자-655 경피적 관상동맥확장술, 자-656 경피적 관상동맥스텐트삽입술
및 자-657 경피적 관상동맥죽상반절제술을 산정하는 경우 시행한 혈관의 해당
번호를 기재※ 혈관이 여러 개 발생할 경우 “/”로 구분하여 기재
- 1 -
구분
코드특정내역
특정내역
기재형식설 명
JT020
시행일자 등
(*)ccyymmdd
※ 시행일자가 여러 날인 경우 “/”로 구분하여 기재
JT021
관상동맥
분류9(1)
※ 혈관이 여러 개 발생할 경우 “/”로 구분하여 기재
<혈관별 번호>
※ 스텐트를 삽입한 해당 혈관을 모두 기재하여야 하며,
분지혈관의 경우 해당 주혈관으로 기재함.입원 진료시 초음파검사 시행일자, MRI검사 시행일자, MRI
외부병원 필름 판독일자를 기재입원 진료시 상대가치점수표 제1편제2부제2장 나-721-1
관상동맥내 압력측정술을 산정하는 경우 시행일자를 기재
경피적 관상동맥 스텐트를 삽입한 혈관의 해당 번호를 기재
상대가치점수표 제1편제2부제2장 나-721-1 관상동맥내
압력측정술, 제9장 자-655 경피적 관상동맥확장술, 자-656
경피적 관상동맥스텐트삽입술 및 자-657 경피적 관상동맥
죽상반절제술을 산정하는 경우 시행한 혈관의 해당 번호를 기재
혈관명
번호
좌주관상동맥(Left Main Coronary Artery, LM)
1
좌전하행동맥(Left Anterior Descending Artery, LAD)
2
좌회선동맥(Left Circumflex Artery, LCx)
3
우관상동맥(Right Coronary Artery, RCA)
4
관상동맥 이식부위 혈관(Graft)
5
-
세부작성요령
구분코드 | 특정내역 | 작성요령 및 기재형식 |
JT020 | 시행일자 등 |
|
압력측정술을 산정하는 경우 시행일자를 기재 | ||
※ 시행일자가 여러 날인 경우 “/”로 구분하여 기재 | ||
JT020 20231001/20231005 | ||
2024.6.1. 진료분부터(관상동맥내 압력측정술) |
- 2 -
JT021 | 관상동맥 |
※ 혈관이 여러 개 발생할 경우 “/”로 구분하여 기재 <혈관별 번호> ※ 스텐트를 삽입한 해당 혈관을 모두 기재하여야 하며, 분지혈관의 경우
2024.6.1. 진료분부터(관상동맥 중재 시술·검사) |
혈관명 | 번호 |
좌주관상동맥(Left Main Coronary Artery, LM) | 1 |
좌전하행동맥(Left Anterior Descending Artery, LAD) | 2 |
좌회선동맥(Left Circumflex Artery, LCx) | 3 |
우관상동맥(Right Coronary Artery, RCA) | 4 |
관상동맥 이식부위 혈관(Graft) | 5 |
※ 시행일: 2024. 6. 1. 진료분부터 적용
- 3 -