주 요 개 정 내 용
- 보건복지부 고시 제2024-46호(2024.3.8.) 관련 -
요양병원 환자평가표 중 유치도뇨관 삽입 관련 서식 개정
관련근거
보건복지부 고시 제2024-45호(2024.3.8.)
「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 일부개정
보건복지부 고시 제2024-46호(2024.3.8.)
「요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서서식 및 작성요령」 일부개정
개정사유
요양병원 환자평가표 중 유치도뇨관 삽입 관련 급여기준 및 별지 서식
변경에 따른 「환자평가표 파일」 서식 개정
주요 개정내용
(서식버전) ‘091’ → ‘092’
(개정항목) E. 배설기능의 3. 배변조절 기구 및 프로그램 중 ‘유치도뇨관
삽입, 제거일자 및 삽입기간’ 기재
※ 시행일: ’24. 7. 1. 진료분부터 적용
보건복지부 고시 제2024 - 46호
「국민건강보험법 시행규칙」제19조제3항의 규정에 의한 「요양급여 비용 청구방법, 심사청구서·명세서서식 및 작성요령」(보건복지부 고시 제2024-19호, 2024.1.31.)을 다음과 같이 개정·발령합니다.
요양급여비용 청구방법, 심사청구서․명세서서식 및 작성요령 일부를 다음과
같이 개정한다.
별첨 1의 Ⅰ. 요양기관이 심사평가원에 전송하는 전자문서 중 제8호 환자
평가표 파일을 다음과 같이 변경한다.
항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 |
서식버전 | an(3) | 1 | ‘092’ |
A. 일반사항 | |||
0. 요양기호 | an(8) | 4 | 요양기관기호 기재 |
1. 환자성명 | an(12) | 12 | 수진자의 성명을 한글 또는 영문으로 기재 |
2. 주민등록번호 | an(13) | 24 | 수진자의 주민등록번호를 기재하되 생년월일 다음의 |
“-”는 기재 생략 |
- 1 -
항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 |
10. 건강생활습관 | an(8) | 37 | 이번 입원의 최초 입원일을 기재
입원 직전 있던 곳에 해당하는 번호를 기재 1: 집에 거주 2: 집에 거주 (재가장기요양서비스/가정간호/방문간호를 받지 않으면서) 4: 급성기병원 5: 요양병원 6: 정신병원/정신시설 7: 기타 교육 정도에 해당하는 번호를 기재 (‘5. 평가구분’이 ‘1’인 경우에만 기재) 1: 무학 2: 초졸(퇴) 3: 중졸(퇴) 4: 고졸(퇴) 5: 대졸(퇴) 이상 6: 확인 불가 수축기 혈압과 이완기 혈압을 각각 기재 (단위: mmHg, 혈압측정이 불가능한 경우 999/999로 기재) a~d의 건강생활습관에 해당하는 번호를 기재 |
an(8) | 45 | ||
an(1) | 53 | ||
an(8) | 54 | ||
an(1) | 62 | ||
an(1) | 63 | ||
n(3) | 64 | ||
n(3) | 67 |
- 2 -
항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 |
| an(1) | 70 |
|
an(1) | 71 | ||
an(1) | 72 | ||
an(1) | 73 | ||
an(1) | 74 | ||
an(1) | 75 | ||
an(1) | 76 | ||
an(1) | 77 | ||
an(1) | 78 | ||
an(1) | 79 | ||
an(1) | 80 | ||
an(1) | 81 | ||
an(1) | 82 | ||
an(1) | 83 |
- 3 -
항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 |
| an(1) | 84 | 장기요양서비스를 받고 싶은 의향 여부를 기재 (‘5. 평가구분’이 ‘1’인 경우, ‘11. 장기요양등급 및 0: 아니오 1: 예 지난 1년 동안의 상황을 종합하여 해당하는 번호를 기재
0: 아니오 1: 예 |
an(1) | 85 | ||
an(1) | 86 | ||
an(1) | 87 | ||
an(1) | 88 | ||
an(1) | 89 | ||
an(1) | 90 | ||
an(1) | 91 | ||
B. 의식상태 1. 혼수 | an(1) | 92 | 혼수 상태 여부를 기재 ※ 혼수상태가 ‘1 ’인 경우 ‘D. 신체기능’으로 넘어감 |
- 4 -
항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 |
2. 섬망 | an(1) | 93 | 섬망에 대해 다음에 해당하는 번호를 기재 1: 섬망의 증상이 있으나, 지난 7일 이전에 발생함 2: 섬망의 증상이 있으나, 지난 7일 이내에 발생하였거나 |
C. 인지기능
| an(1) | 94 | 단기기억력에 대해 다음에 해당하는 번호를 기재 1: 이상 있음 2: 확인 불가 일상 생활사에 관한 의사결정을 할 수 있는 인식기술에 0: 스스로 일관성 있고 합리적인 의사결정을 함 1: 새로운 상황에서만 의사결정의 어려움이 있음 2: 인식기술이 다소 손상됨 3: 인식기술이 심하게 손상됨 이해시키는 능력에 대해 다음에 해당하는 번호를 기재 1: 대부분 이해시킴 2: 가끔 이해시킴 3: 거의/전혀 이해시키지 못함 말로 의사표현을 할 수 있는지 여부를 기재 a~n 각 행동심리증상의 빈도에 대해 다음에 해당하는 0: 없음 1: 가끔 2: 자주 3: 매우 자주 |
an(1) | 95 | ||
an(1) | 96 | ||
an(1) | 97 | ||
an(1) | 98 | ||
an(1) | 99 | ||
an(1) | 100 | ||
an(1) | 101 | ||
an(1) | 102 |
- 5 -
항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 |
실시여부 b-1. 점수 c. GDS 실시여부 d-1. 점수 | an(1) | 103 |
|
an(1) | 104 | ||
an(1) | 105 | ||
an(1) | 106 | ||
an(1) | 107 | ||
an(1) | 108 | ||
an(1) | 109 | ||
an(1) | 110 | ||
an(1) | 111 | ||
an(1) | 112 | ||
n(2) | 113 | ||
an(8) | 115 | ||
an(1) | 123 | ||
n(1.1) | 124 | ||
an(8) | 126 | ||
an(1) | 134 | ||
n(1) | 135 | ||
an(8) | 136 |
- 6 -
항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 |
D. 신체기능 | 1~10은 일상생활수행능력(Activities of Daily Living, ADL)에 옷벗고 입기에 대한 기능자립정도에 해당하는 번호를 기재 3: 상당한 도움 4: 전적인 도움 8: 행위 발생안함 세수하기에 대한 기능자립정도에 해당하는 번호를 기재 3: 상당한 도움 4: 전적인 도움 8: 행위 발생안함 양치질하기에 대한 기능자립정도에 해당하는 번호를 기재 3: 상당한 도움 4: 전적인 도움 8: 행위 발생안함 목욕하기에 대한 기능자립정도에 해당하는 번호를 기재 3: 상당한 도움 4: 전적인 도움 8: 행위 발생안함 식사하기에 대한 기능자립정도에 해당하는 번호를 기재 3: 상당한 도움 4: 전적인 도움 8: 행위 발생안함 체위변경하기에 대한 기능자립정도에 해당하는 번호를 기재 3: 상당한 도움 4: 전적인 도움 8: 행위 발생안함 일어나 앉기에 대한 기능자립정도에 해당하는 번호를 기재 3: 상당한 도움 4: 전적인 도움 8: 행위 발생안함 옮겨앉기에 대한 기능자립정도에 해당하는 번호를 기재 3: 상당한 도움 4: 전적인 도움 8: 행위 발생안함 방밖으로 나오기에 대한 기능자립정도에 해당하는 번호를 0: 완전자립 1: 감독필요 2: 약간의 도움 3: 상당한 도움 4: 전적인 도움 8: 행위 발생안함 | ||
1. 옷벗고 입기 | an(1) | 144 | |
2. 세수하기 | an(1) | 145 | |
3. 양치질하기 | an(1) | 146 | |
4. 목욕하기 | an(1) | 147 | |
5. 식사하기 | an(1) | 148 | |
6. 체위변경하기 | an(1) | 149 | |
7. 일어나 앉기 | an(1) | 150 | |
8. 옮겨앉기 | an(1) | 151 | |
9. 방밖으로 | an(1) | 152 | |
나오기 |
- 7 -
항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 |
10. 화장실 | an(1) | 153 | 화장실 사용하기에 대한 기능자립정도에 해당하는 번호를 0: 완전자립 1: 감독필요 2: 약간의 도움 3: 상당한 도움 4: 전적인 도움 8: 행위 발생안함 와상상태 여부를 기재 |
사용하기 | |||
11. 와상상태 | an(1) | 154 | |
E. 배설기능
| an(1) | 155 | 대변조절 상태에 대해 다음에 해당하는 번호를 기재 0. 조절할 수 있음 1. 가끔 실금함 2. 자주 실금함 3. 조절 못함 소변조절 상태에 대해 다음에 해당하는 번호를 기재 0. 조절할 수 있음 1. 가끔 실금함 2. 자주 실금함 3. 조절 못함
|
an(1) | 156 | ||
n(1) | 157 | ||
n(1) | 158 | ||
n(1) | 159 | ||
n(1) | 160 | ||
n(1) | 161 | ||
n(1) | 162 | ||
n(1) | 163 |
- 8 -
항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 |
g-1-1. 삽입일자 g-11. 삽입기간 (g-1∼g-10을 h. 해당사항 4. 배뇨일지 | an(8) | 164 |
|
an(8) | 172 | ||
an(8) | 180 | ||
an(8) | 188 | ||
an(8) | 196 | ||
an(8) | 204 | ||
an(8) | 212 | ||
an(8) | 220 | ||
an(8) | 228 | ||
an(8) | 236 | ||
an(8) | 244 | ||
an(8) | 252 | ||
an(8) | 260 | ||
an(8) | 268 | ||
an(8) | 276 | ||
an(8) | 284 | ||
an(8) | 292 | ||
an(8) | 300 | ||
an(8) | 308 | ||
an(8) | 316 | ||
an(2) | 324 | ||
n(1) | 326 |
- 9 -
항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 |
a. 배뇨일지 | an(1) | 327 |
|
작성 여부 | |||
b. 배뇨일지 | n(2) | 328 | |
작성일수 | |||
F. 질병진단
| n(1) | 330 |
|
an(1) | 331 | ||
n(3) | 332 | ||
n(3) | 335 | ||
an(1) | 338 | ||
n(2.1) | 339 | ||
an(8) | 342 | ||
n(1) | 350 | ||
n(1) | 351 | ||
n(1) | 352 | ||
n(1) | 353 | ||
n(1) | 354 | ||
n(1) | 355 | ||
n(1) | 356 |
- 10 -
항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 |
i. 뇌혈관질환 | n(1) | 357 | |
j. 파킨슨병(G20) | n(1) | 358 | |
k. 척수손상 | n(1) | 359 | |
l. 중증근무력증 | n(1) | 360 | |
및 기타 | |||
근신경장애 | |||
(G70) | |||
m. 근육의 원발성 | n(1) | 361 | |
장애(G71) | |||
n. 다발경화증 | n(1) | 362 | |
(G35) | |||
o. 헌팅톤병(G10) | n(1) | 363 | |
p. 유전성 운동실조 | n(1) | 364 | |
(G11) | |||
q. 척수성 근위축 | n(1) | 365 | |
및 관련 증후군 | |||
(G12) | |||
r. 달리 분류된 | n(1) | 366 | |
질환에서의 | |||
일차적으로 | |||
중추신경계통에 | |||
영향을 주는 | |||
계통성 위축 | |||
(G13) | |||
s. 진행성 핵상 | n(1) | 367 | |
안근마비[스틸 | |||
-리차드슨-올스 | |||
제위스키](G23.1) | |||
t. 중추신경계통의 | n(1) | 368 | |
비정형바이러스 | |||
감염(A81) | |||
u. 아급성 괴사성 | n(1) | 369 | |
뇌병증[리이] | |||
(G31.81) |
- 11 -
항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 |
ab. 해당사항
| n(1) | 370 |
|
n(1) | 371 | ||
n(1) | 372 | ||
n(1) | 373 | ||
n(1) | 374 | ||
n(1) | 375 | ||
n(1) | 376 | ||
n(1) | 377 | ||
n(1) | 378 | ||
n(1) | 379 | ||
n(1) | 380 | ||
n(1) | 381 | ||
n(1) | 382 | ||
n(1) | 383 | ||
n(1) | 384 |
- 12 -
항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 |
G. 건강상태
c. 통증 치료 여부 (1) 통증관련 | n(1) | 385 |
|
n(2.1) | 386 | ||
n(1) | 389 | ||
n(2) | 390 | ||
n(1) | 392 | ||
n(1) | 393 | ||
n(1) | 394 | ||
n(1) | 395 | ||
n(1) | 396 | ||
an(1) | 397 | ||
n(2) | 398 | ||
n(2) | 400 | ||
n(1) | 402 | ||
an(1) | 403 |
- 13 -
항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 |
(2) 암성통증
| an(1) | 404 |
말기질환 여부를 기재 |
an(1) | 405 | ||
an(1) | 406 | ||
an(1) | 407 | ||
H. 구강 및 1. 삼키기 2-1. 체중 a. 측정여부 b-1. 체중 2-2. 체중감소 2-3. 키(신장) a. 측정여부 b-1. 키 b-2. 측정일 3. 영양섭취 방법 a. 정맥영양 | an(1) | 408 | 물이나 음식을 삼키기가 어려운지 여부를 기재
|
an(1) | 409 | ||
n(3.1) | 410 | ||
an(8) | 414 | ||
an(1) | 422 | ||
an(1) | 423 | ||
n(3.1) | 424 | ||
an(8) | 428 | ||
an(1) | 436 |
- 14 -
항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 |
b. 경관영양
| an(1) | 437 |
0: 없음 1: 1~500㎖ 2:501~1000㎖ 3: 1001~1500㎖ 4: 1501~2000㎖ 5: 2001㎖ 이상 |
n(2) | 438 | ||
an(1) | 440 | ||
an(1) | 441 | ||
(압박성 궤양)) a-2. 2단계(욕창 (압박성 궤양)) a-3. 3단계(욕창 (압박성 궤양)) a-4. 4단계(욕창 (압박성 궤양)) b-1. 1단계(울혈성 | n(2) | 442 |
|
n(2) | 444 | ||
n(2) | 446 | ||
n(2) | 448 | ||
n(2) | 450 |
- 15 -
항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 |
b-2. 2단계(울혈성 b-3. 3단계(울혈성 b-4. 4단계(울혈성
도구 사용 | n(2) | 452 |
|
n(2) | 454 | ||
n(2) | 456 | ||
an(1) | 458 | ||
an(8) | 459 | ||
an(1) | 467 | ||
n(1) | 468 | ||
n(1) | 469 | ||
n(1) | 470 | ||
n(1) | 471 | ||
n(1) | 472 | ||
n(1) | 473 |
- 16 -
항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 |
| n(1) | 474 |
|
n(1) | 475 | ||
n(1) | 476 | ||
n(1) | 477 | ||
n(1) | 478 | ||
n(1) | 479 | ||
n(1) | 480 | ||
n(1) | 481 | ||
n(1) | 482 | ||
n(1) | 483 | ||
n(1) | 484 | ||
J. 투약 | 인슐린 주사제 투여 일수에 해당하는 번호를 기재 1: 매일 1회 투여됨 2: 매일 2회 이상 투여됨 망상, 환각, 초조·공격성, 탈억제, 케어에 대한 저항, 배회에 0: 아니오 1: 예 치매관련 약제 투여 여부를 기재 | ||
1. 인슐린 주사제 | an(1) | 485 | |
투여 일수 | |||
2. 행동심리증상에 | an(1) | 486 | |
대한 약물 | |||
치료 여부 | |||
3. 치매관련 약제 | an(1) | 487 | |
투여 여부 |
- 17 -
항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 |
4. 복용한 의약품 수 | an(1) | 488 | 지난 7일 동안 매일 복용한 의약품 수를 기재(제품명 기준) 3: 10개 ~ 14개 4: 15개 이상 |
K. 특수처치 및
i-2. 병원용 | n(1) | 489 |
|
n(2) | 490 | ||
n(1) | 492 | ||
n(1) | 493 | ||
n(1) | 494 | ||
n(1) | 495 | ||
n(3.1) | 496 | ||
n(2) | 500 | ||
n(1) | 502 | ||
n(1) | 503 | ||
n(1) | 504 | ||
n(1) | 505 | ||
n(1) | 506 | ||
n(1) | 507 |
- 18 -
항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 |
j. 중심정맥영양 k. 해당사항 2. 전문재활치료 | n(1) n(1) n(1) | 508 509 510 | - 위 a~j 모두에 해당사항이 없으면 ‘1’, 하나라도 해당 지난 7일 동안 전문재활치료를 실시한 날 수를 기재 |
L. 작성자 | |||
1. 의사 | an(12) | 511 | 환자평가표를 작성한 의사 및 간호사의 성명을 한글 또는 |
2. 간호사 | an(12) | 523 | 영문으로 기재 |
CRLF | an(2) | 535 | CRLF |
부 칙
제1조(시행일) 이 고시는 2024년 7월 1일부터 시행한다.
제2조(적용례) 이 고시의 개정규정은 2024년 7월 1일 이후 진료분부터 적용
한다.
- 19 -
요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서서식 및 작성요령 신·구조문 대비표
현 행 | 개 정 | |||||||
요양급여비용 청구방법, 심사청구서․명세서서식 및 작성요령 (별첨 1) 전자문서 작성요령(제1편 제4조 및 제30조 관련) 1. ~ 7. <생략> 8. 환자평가표 파일 | 요양급여비용 청구방법, 심사청구서․명세서서식 및 작성요령 (별첨 1) 전자문서 작성요령(제1편 제4조 및 제30조 관련) 1. ~ 7. <현행과 같음> 8. 환자평가표 파일 | |||||||
항 목 명 | MODE | POSI TION | 항 목 설 명 | 항 목 명 | MODE | POSI TION | 항 목 설 명 | |
서식버전 | an(3) | 1 | ‘091’ | 서식버전 | an(3) | 1 | ‘092’ | |
A. 일반사항 ∼ D. 신체기능 | <생략> | <생략> | <생략> | A. 일반사항 ∼ D. 신체기능 | <현행과 | <현행과 | <현행과 같음> | |
E. 배설기능 | E. 배설기능 | |||||||
| <생략> | <생략> | <생략> |
| <현행과 | <현행과 | <현행과 같음> |
- 20 -
현 행 | 개 정 | |||||||
항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 | 항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 | |
a. 일정하게 f. 인공루 g. 유치도뇨관 g-1. 유치도뇨관 삽입(교체) <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> | <생략> | <생략> |
<신설> | a. 일정하게 f. 인공루 g. 유치도뇨관 <삭제> g-1-1. 삽입일자 | <현행과 | <현행과 | - a~f 배변조절 기구 및 프로그램을 | |
같음> | 같음> | 환자에게 실시하면 ‘1’, 그렇지 | ||||||
않으면 ‘0’을 기재 | ||||||||
<생략> | <생략> | <현행과 | <현행과 | - 유치도뇨관 삽입이 1일 이상 발생한 | ||||
같음> | 같음> | 경우 ‘1’, 그렇지 않으면 ‘0’을 | ||||||
기재 | ||||||||
an(8) | 164 | <삭제> | <삭제> | <삭제> | ||||
<신설> | <신설> | an(8) | 164 | - ‘g. 유치도뇨관 삽입’이 ‘1’인 경우 | ||||
<신설> | <신설> | an(8) | 172 | 삽입, 제거일자(CCY MMD )를 기재 | ||||
<신설> | <신설> | an(8) | 180 | |||||
<신설> | <신설> | an(8) | 188 | |||||
<신설> | <신설> | an(8) | 196 | |||||
<신설> | <신설> | an(8) | 204 | |||||
<신설> | <신설> | an(8) | 212 | |||||
<신설> | <신설> | an(8) | 220 | |||||
<신설> | <신설> | an(8) | 228 |
- 21 -
현 행 | 개 | 정 | ||||||
항 목 명 | MODE | POSI TION | 항 목 설 명 | 항 목 명 | MODE | POSI TION | 항 목 설 명 | |
<신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> h. 해당사항 | <신설> | <신설> | g-5-2. 제거일자 g-11. 삽입기간 (g-1∼g-10을 h. 해당사항 | an(8) | 236 | - 위 g-1~g-10을 제외한 삽입기간이 존재할 <현행과 같음> | ||
<신설> | <신설> | an(8) | 244 | |||||
<신설> | <신설> | an(8) | 252 | |||||
<신설> | <신설> | an(8) | 260 | |||||
<신설> | <신설> | an(8) | 268 | |||||
<신설> | <신설> | an(8) | 276 | |||||
<신설> | <신설> | an(8) | 284 | |||||
<신설> | <신설> | an(8) | 292 | |||||
<신설> | <신설> | an(8) | 300 | |||||
<신설> | <신설> | an(8) | 308 | |||||
<신설> | <신설> | an(8) | 316 | |||||
<신설> | <신설> | <신설> | an(2) | 324 | ||||
n(1) | 172 | <생략> | n(1) | 326 | ||||
- 22 -
현 행 | 개 정 | |||||||
항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 | 항 목 명 | MODE | POSI TION | 항 목 설 명 | |
| an(1) | 173 | <생략> |
| an(1) | 327 | <현행과 같음> | |
n(2) | 174 | <생략> | n(2) | 328 | <현행과 같음> | |||
F. 질병진단
실시여부 ⓑ-1 HbA1c ⓑ-2 검사일 | n(1) | 176 | <생략> | F. 질병진단 1. 질병 a. 당뇨
실시여부 ⓑ-1 HbA1c ⓑ-2 검사일 | n(1) | 330 | <현행과 같음> | |
an(1) | 177 | <생략> | an(1) | 331 | <현행과 같음> | |||
n(3) | 178 | <생략> | n(3) | 332 | <현행과 같음> | |||
n(3) | 181 | n(3) | 335 | |||||
an(1) | 184 | <생략> | an(1) | 338 | <현행과 같음> | |||
n(2.1) | 185 | <생략> | n(2.1) | 339 | <현행과 같음> | |||
an(8) | 188 | an(8) | 342 |
- 23 -
현 행 | 개 | 정 | ||||||
항 목 명 | MODE | POSI TION | 항 목 설 명 | 항 목 명 | MODE | POSI TION | 항 목 설 명 | |
| n(1) | 196 |
| n(1) | 350 | |||
n(1) | 197 | n(1) | 351 | |||||
n(1) | 198 | n(1) | 352 | |||||
n(1) | 199 | n(1) | 353 | |||||
n(1) | 200 | n(1) | 354 | |||||
n(1) | 201 | n(1) | 355 | |||||
n(1) | 202 | n(1) | 356 | |||||
n(1) | 203 | n(1) | 357 | |||||
n(1) | 204 | n(1) | 358 | |||||
n(1) | 205 | n(1) | 359 | |||||
n(1) | 206 | n(1) | 360 | |||||
n(1) | 207 | n(1) | 361 | |||||
n(1) | 208 | n(1) | 362 | |||||
- 24 -
현 행 | 개 정 | |||||||
항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 | 항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 | |
o. 헌팅톤병(G10) | n(1) | 209 | o. 헌팅톤병(G10) | n(1) | 363 | |||
p. 유전성 운동실조 | n(1) | 210 | p. 유전성 운동실조 | n(1) | 364 | |||
(G11) | (G11) | |||||||
q. 척수성 | n(1) | 211 | q. 척수성 | n(1) | 365 | |||
근위축 및 | 근위축 및 | |||||||
관련 증후군 | 관련 증후군 | |||||||
(G12) | (G12) | |||||||
r. 달리 분류된 | n(1) | 212 | r. 달리 분류된 | n(1) | 366 | |||
질환에서의 | 질환에서의 | |||||||
일차적으로 | 일차적으로 | |||||||
중추신경계통에 | 중추신경계통에 | |||||||
영향을 주는 | 영향을 주는 | |||||||
계통성 위축 | 계통성 위축 | |||||||
(G13) | (G13) | |||||||
s. 진행성 핵상 | n(1) | 213 | s. 진행성 핵상 | n(1) | 367 | |||
안근마비[스틸 | 안근마비[스틸 | |||||||
-리차드슨-올스 | -리차드슨-올스 | |||||||
제위스키](G23.1) | 제위스키](G23.1) | |||||||
t. 중추신경계통의 | n(1) | 214 | t. 중추신경계통의 | n(1) | 368 | |||
비정형바이러스 | 비정형바이러스 | |||||||
감염(A81) | 감염(A81) | |||||||
u. 아급성 괴사성 | n(1) | 215 | u. 아급성 괴사성 | n(1) | 369 | |||
뇌병증[리이] | 뇌병증[리이] | |||||||
(G31.81) | (G31.81) |
- 25 -
현 행 | 개 정 | |||||||
항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 | 항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 | |
ab. 해당사항
| n(1) | 216 |
ab. 해당사항
| n(1) | 370 | |||
n(1) | 217 | n(1) | 371 | |||||
n(1) | 218 | n(1) | 372 | |||||
n(1) | 219 | n(1) | 373 | |||||
n(1) | 220 | n(1) | 374 | |||||
n(1) | 221 | n(1) | 375 | |||||
n(1) | 222 | <생략> | n(1) | 376 | <현행과 같음> | |||
n(1) | 223 | <생략> | n(1) | 377 | <현행과 같음> | |||
n(1) | 224 | n(1) | 378 | |||||
n(1) | 225 | n(1) | 379 | |||||
n(1) | 226 | n(1) | 380 | |||||
n(1) | 227 | n(1) | 381 |
- 26 -
현 행 | 개 정 | |||||||
항 목 명 | MODE | POSI TION | 항 목 설 명 | 항 목 명 | MODE | POSI TION | 항 목 설 명 | |
| n(1) n(1) n(1) | 228 229 230 | <생략> |
| n(1) n(1) n(1) | 382 383 384 | <현행과 같음> | |
G. 건강상태
| n(1) | 231 | <생략> | G. 건강상태
| n(1) | 385 | <현행과 같음> | |
n(2.1) | 232 | <생략> | n(2.1) | 386 | <현행과 같음> | |||
n(1) | 235 | <생략> | n(1) | 389 | <현행과 같음> | |||
n(2) | 236 | <생략> | n(2) | 390 | <현행과 같음> | |||
n(1) | 238 | n(1) | 392 | |||||
n(1) | 239 | n(1) | 393 | |||||
n(1) | 240 | n(1) | 394 | |||||
n(1) | 241 | n(1) | 395 |
- 27 -
현 행 | 개 정 | ||||||||||
항 목 명 | MODE | POSI TION | 항 목 설 명 | 항 목 명 | MODE | POSI TION | 항 | 목 | 설 | 명 | |
f. 해당사항 없음
b. 31~180일 | n(1) | 242 | <생략> | f. 해당사항 없음
b. 31~180일 | n(1) | 396 | <현행과 같음> | ||||
an(1) | 243 | <생략> | an(1) | 397 | <현행과 같음> | ||||||
<생략> | <현행과 같음> | ||||||||||
n(2) | 244 | <생략> | n(2) | 398 | <현행과 같음> | ||||||
n(2) | 246 | <생략> | n(2) | 400 | <현행과 같음> | ||||||
n(1) | 248 | <생략> | n(1) | 402 | <현행과 같음> | ||||||
an(1) | 249 | <생략> | an(1) | 403 | <현행과 같음> | ||||||
an(1) | 250 | <생략> | an(1) | 404 | <현행과 같음> | ||||||
an(1) | 251 | <생략> | an(1) | 405 | <현행과 같음> | ||||||
an(1) | 252 | <생략> | an(1) | 406 | <현행과 같음> | ||||||
- 28 -
현 행 | 개 정 | ||||||||||
항 목 명 | MODE | POSI TION | 항 목 설 명 | 항 목 명 | MODE | POSI TION | 항 | 목 | 설 | 명 | |
4. 말기질환 | an(1) | 253 | <생략> | 4. 말기질환 | an(1) | 407 | <현행과 같음> | ||||
H. 구강 및 영양상태
b-1. 체중 2-2. 체중감소 2-3. 키(신장) a. 측정여부 b-1. 키 b-2. 측정일
| an(1) | 254 | <생략> | H. 구강 및 영양상태
b-1. 체중 2-2. 체중감소 2-3. 키(신장) a. 측정여부 b-1. 키 b-2. 측정일
| an(1) | 408 | <현행과 같음> | ||||
an(1) | 255 | <생략> | an(1) | 409 | <현행과 같음> | ||||||
n(3.1) | 256 | <생략> | n(3.1) | 410 | <현행과 같음> | ||||||
an(8) | 260 | an(8) | 414 | ||||||||
an(1) | 268 | <생략> | an(1) | 422 | <현행과 같음> | ||||||
an(1) | 269 | <생략> | an(1) | 423 | <현행과 같음> | ||||||
n(3.1) | 270 | <생략> | n(3.1) | 424 | <현행과 같음> | ||||||
an(8) | 274 | an(8) | 428 | ||||||||
an(1) | 282 | <생략> | an(1) | 436 | <현행과 같음> |
- 29 -
현 행 | 개 정 | |||||||
항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 | 항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 | |
| an(1) | 283 | <생략> |
| an(1) | 437 | <현행과 같음> | |
n(2) | 284 | <생략> | n(2) | 438 | <현행과 같음> | |||
<생략> | <현행과 같음> | |||||||
an(1) | 286 | <생략> | an(1) | 440 | <현행과 같음> | |||
an(1) | 287 | <생략> | an(1) | 441 | <현행과 같음> | |||
(압박성 궤양)) a-2. 2단계(욕창 (압박성 궤양)) a-3. 3단계(욕창 (압박성 궤양)) a-4. 4단계(욕창 (압박성 궤양)) b-1. 1단계(울혈성 | 288 | <생략> |
(압박성 궤양)) a-2. 2단계(욕창 (압박성 궤양)) a-3. 3단계(욕창 (압박성 궤양)) a-4. 4단계(욕창 (압박성 궤양)) b-1. 1단계(울혈성 | n(2) | 442 | <현행과 같음> | ||
n(2) | 290 | n(2) | 444 | |||||
n(2) | 292 | n(2) | 446 | |||||
n(2) | 294 | n(2) | 448 | |||||
n(2) | 296 | <생략> | n(2) | 450 | <현행과 같음> |
- 30 -
현 행 | 개 정 | |||||||
항 목 명 | MODE | POSI TION | 항 목 설 명 | 항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 | |
b-2. 2단계(울혈성 또는 허혈성 b-3. 3단계(울혈성 또는 허혈성 b-4. 4단계(울혈성
| n(2) | 298 | b-2. 2단계(울혈성 또는 허혈성 b-3. 3단계(울혈성 또는 허혈성 b-4. 4단계(울혈성
| n(2) | 452 | |||
n(2) | 300 | n(2) | 454 | |||||
n(2) | 302 | n(2) | 456 | |||||
an(1) | 304 | an(1) | 458 | |||||
an(8) | 305 | an(8) | 459 | |||||
an(1) | 313 | an(1) | 467 | |||||
n(1) | 314 | <생략> | n(1) | 468 | <현행과 같음> | |||
n(1) | 315 | n(1) | 469 | |||||
n(1) | 316 | n(1) | 470 |
- 31 -
현 행 | 개 정 | |||||||
항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 | 항 목 명 | MODE | POSI | 항 목 설 명 | |
d. 발의 감염 e. 해당사항
발 | n(1) | 317 | d. 발의 감염 e. 해당사항
발 | n(1) | 471 | |||
n(1) | 318 | <생략> | n(1) | 472 | <현행과 같음> | |||
n(1) | 319 | <생략> | n(1) | 473 | <현행과 같음> | |||
