다이소 샤워 필터기 비타민 C 리뷰
필리핀 여행 계획을 세우는 중, 석회질을 많이 함량하고 있는 물을 어떻게 처리할까 고민을 해보았습니다. 필리핀은 화산 지형 때문에 석회질 농도가 굉장히 높은 편인데요, 수도에서 나오는 물을 끓이면 희뿌연 침전물이 가득하다고 합니다.
여행용 샤워기 필터
그리하여 여행용 샤워기 필터를 하나 구매하기로 하였어요. 원래는 샤워기에 별도로 연결하여 리필한 다음 사용할 수 있는 제품을 사려고 했는데, 마침 방문하였을 때에는 리필이 호환되는 샤워기가 모두 매진이 되었더라고요. 😭 차선책으로 샤워 필터기 비타민 C 제품을 구입하였습니다. 가격은 5,000원입니다~ 다이소에서 오천원이면 고가 제품 중 하나죠? 그만큼 효용을 기대하고 하나를 업어가겠습니다.
샤워 필터기 후기
흩뿌려지는 물에 포함된 미량의 비타민C가 피부에 흡수되리라는 기대는 낮았습니다. 물을 통해 올라오는 약간의 향기가 플라시보 효과를 주는듯합니다. 그래도 없는 것보다는 사용하는 편이 낫지 않을까 하여 사용해 보기는 했는데, 확실히 석회질에 머리를 감았을 때에 느껴지는 특유의 퍽퍽함이 덜한 느낌은 좋습니다. 애초에 구매한 제품은 잔류 염소(CL2) 제거를 자랑하는 제품이었고, 석회(CaCO3)를 필터링 할 것 같지는 않았기에 큰 기대감이 없었답니다.
제품 추천
샤워 필터기는 위생안전기준 대상 제품이 아니기에, 구매자 스스로가 본인의 사용 의도에 맞는 제품을 잘 골라야 한답니다. 우선 피부 반응을 살피어 자극이 없는 것을 사는 것은 필수겠죠?
- 정수/연수 포함 여부
- 수압상승 포함 여부
- 절수 포함 여부
- 호스 길이
- 호스 형태 => 주름관형, 튜브형, 코일형
- 안개분사 여부
구매 시 참고사항
다음은 2021년 9월 한국소비자원 욕실용 필터샤워기 안전실태조사에서 잔류염소 제거율을 시험한 것입니다.
붙임1 | ||||||||||
욕실용 필터샤워기 시험검사 결과표 | ||||||||||
시료 번호 | 제품명(옵션명) | 제조사(수입사) | 판매사 | 잔류염소 제거율** 시험결과 | ||||||
원수농도(mg/L) | 통과수 농도 (mg/L) | 제거율**(%) | ||||||||
1 | 닥터피엘 샤워기 기본 세트 | ㈜성일화학 | ㈜와이즈미디어커머스 | 0.21 | 불검출 | 100 | ||||
2 | 샤워애 MAX(염소향균필터) | ㈜듀벨 | 0.19 | 불검출 | 100 | |||||
3 | 아쿠아듀오 필터 샤워기 SF-300 | 샤워플러스㈜ | 0.19 | 불검출 | 100 | |||||
4 | 낫포유 비타클렌징 샤워 베이직 | ㈜피엘엠 | ㈜퍼플링크 | 0.19 | 불검출 | 100 | ||||
5 | 퓨어썸 비타샤워기+비타필터 | 성일화학[샤워기] /휴먼앤헬스[비타 필터] | ㈜블랭크코퍼레이션 | 0.18 | 불검출 | 100 | ||||
6 | 퓨어레인 샤워헤드 Ver. 1.0(퓨어레인 카본 9000) | ㈜케이엔텍 | ㈜아로마센스코리아 | 0.21 | 불검출 | 100 | ||||
7 | [물쎈]맥반석 3중필터 수압상승 샤워기 | - | ㈜네이쳐리빙 | 0.19 | 0.15 | 21.1 | ||||
8 | 바른 샤워 | ㈜이온폴리스 | ㈜브랜드엑스코퍼레이션 | 0.19 | 불검출 | 100 | ||||
9 | 토소웅 음이온 비타클리닉 샤워 | ㈜보티 | ㈜만통 | 0.19 | 0.16 | 15.8 | ||||
10 | 비타원 샤워필터+숏헤드 | - | 필터라인 | 0.19 | 불검출 | 100 | ||||
11 | 클린펌 비타민 샤워기 | ㈜피엘엠 | 클린펌 | 0.20 | 불검출 | 100 | ||||
12 | 정수샤워기 | 영스타 | 0.18 | 0.16 | 11.1 | |||||
13 | 아토젯 비타C 샤워기 | ㈜퓨어텍코리아 | 0.20 | 불검출 | 100 | |||||
14 | 스마트 유량조절 샤워헤드(FJ3821)+비타민 카트리지 필터 | - | 스탠다드인터내셔널 | 0.19 | 불검출 | 100 | ||||
15 | 오늘습관 티트리 필터샤워기 | ㈜이온폴리스 | ㈜일레븐모먼트 | 0.22 | 불검출 | 100 | ||||
16 | 디.클린 멀티 필터샤워기 | 이수인㈜ | 대림바스 | 0.20 | 불검출 | 100 | ||||
17 | 녹물제거 필터샤워기 | Shenzhen Lanbo Household Items Co.,Ltd | 한남제약㈜ | 0.21 | 0.09 | 57.1 | ||||
18 | 퓨링 필터샤워기 | 화랑 | 0.21 | 0.16 | 23.8 | |||||
19 | 3중 필터샤워기 1P | - | 슈네이처* | 0.19 | 0.18 | 5.3 | ||||
20 | UH정수샤워기(1단) | 엘에이치상사 | UH홈데코스토어 | 0.19 | 0.18 | 5.3 | ||||
* 제품에 업체명을 미표기하여 온라인 쇼핑몰(G9) 판매사 ‘슈네이처(주식회사 네이처코퍼레이션)’ 기입 ** 제품 초기 상태의 제거율 측정값으로 사용기간에 따라 제거율은 낮아질 수 있음. |