약국 요양급여비용총액의 본인부담률 산정특례 대상(본인일부부담금 산정특례에 관한 기준)
약국 산정특례 대상(보건복지부)
약국 요양급여비용총액의 본인부담률 산정특례 대상 (제6조 관련)
약국 산정특례
이번 주제는 약국과 관련한 산정특례 대상입니다.
해당 산정특례는 경증상병에 대해 상급종합 및 종합병원 외래진료 시 본인이 부담하는 요율이 높아집니다.
요약하면, 가벼운 증상은 병원 및 의원으로 가도록 유도하려는 특례입니다.
V252, V352, V452 등의 처방전은 100분의 50(상급종합) 또는 100분의 40(종합)을 본인이 부담합니다.
예외의 경우, 특정기호를 V100으로 하여 산정특례 대상에서 제외합니다.
(약국 처방조제는 보통 본인부담률이 30%입니다)
약국 본인부담률(건강보험)
조제구분 | 연령 및 총액조건 | 본인일부부담률 및 부담액 | 끝수계산 | ||
---|---|---|---|---|---|
처방조제 | 65세이상 | 10,000원 이하 | 1,000원 | - | |
10,000원 초과, 12,000원 이하 | 요양급여비용총액의 20% | 100원미만절사 | |||
12,000원 초과 | 요양급여비용총액의 30% | ||||
65세미만 | - | 요양급여비용총액의 30% | |||
직접조제 | - | 4,000원 초과 | 요양급여비용총액의 40% | 100원미만절사 | |
- | 4,000원 이하 | 1일분 | 1,400원 | - | |
2일분 | 1,600원 | ||||
3일분 이상 | 2,000원 |
특정기호 V252, V352, V452, V100
[별표 6]
약국 요양급여비용총액의 본인부담률 산정특례 대상 (제6조 관련)
1. 상급종합병원 외래진료시 발급받은 처방전에 따라 약국에서 조제받는 경우 약국 요양급여비용총액의 100분의 50, 종합병원 외래진료시 발급받은 처방전에 따라 약국에서 조제받는 경우 약국 요양급여비용총액의 100분의 40을 본인일부부담하는 대상은 다음 표와 같다.
2. 제1호에도 불구하고, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 약국 요양급여비용총액의 본인부담률 산정특례 대상에서 제외한다. 이 경우 특정기호는 V100으로 한다.
가. 특정기호가 V252인 대상 중 E11.9, E12.9, E13.9, E14.9 상병에 해당하는 경우로서 인슐린을 처방(인슐린 단독요법 또는 인슐린과 경구용 치료제의 병용 요법)받거나 투여 중인 경우
나. 특정기호가 V352인 대상 중 다음의 어느 하나에 해당하는 경우
1) A04.4, B00.8, G53.8, J41 상병으로서 6세 미만의 소아인 경우
2) 「의료법」제3조제2항제1호의 의원급 의료기관에서 같은 법 같은 조 같은 항 제3호마목의 종합병원(단, 같은 법 제3조의4에 따라 상급종합병원으로 지정된 종합병원 제외)으로 요양급여를 의뢰한 경우. 이 경우 요양급여 의뢰는 의료인의 의학적 판단에 따라「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」제6조 규정에 의한 것으로, 산정특례 대상에서 제외하는 기간은 요양급여의뢰서가 해당 종합병원에 접수된 날로부터 90일까지로 한다.
구분 | 대 상 | 특정기호 |
1 | 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염(A09.0∼A09.9) | V252 |
2 | 수염 및 두피 백선(B35.0) | V352 |
손발톱백선(B35.1) | ||
손백선(B35.2) | V252 | |
발백선(B35.3) | ||
체부백선(B35.4) | ||
와상백선(B35.5) | ||
사타구니백선(B35.6) | ||
기타 피부백선증(B35.8) | ||
상세불명의 백선증(B35.9) | ||
3 | 합병증을 동반하지 않은 2형 당뇨병(E11.9) | V252 |
합병증을 동반하지 않은 영양실조-관련 당뇨병(E12.9) | ||
합병증을 동반하지 않은 기타 명시된 당뇨병(E13.9) | ||
합병증을 동반하지 않은 상세불명의 당뇨병(E14.9) | ||
4 | 기타 및 상세불명의 순수고콜레스테롤혈증(E78.08) | V252 |
순수 고글리세라이드혈증(E78.1) | ||
혼합성 고지질혈증(E78.2) | ||
고카일로마이크론혈증(E78.3) | ||
기타 고지질혈증(E78.4) | ||
상세불명의 고지질혈증(E78.5) | ||
지질단백결핍(E78.6) | ||
지질단백대사의 기타 장애(E78.8) | ||
지질단백대사의 상세불명 장애(E78.9) | ||
5 | 맥립종 및 콩다래끼(H00.0∼H00.1) | V252 |
6 | 눈물계통의 장애(H04.0∼H04.9) | V252 |
7 | 결막염(H10.0∼H10.9) | V252 |
8 | 노년백내장(H25.0∼H25.9) | V252 |
9 | 굴절 및 조절의 장애(H52.0∼H52.7) | V252 |
10 | 외이의 농양(H60.0) | V352 |
외이의 연조직염(H60.1) | V252 | |
기타 감염성 외이도염(H60.3) | ||
급성 비감염성 외이도염(H60.5) | ||
기타 외이도염(H60.8) | ||
상세불명의 외이도염(H60.9) | ||
11 | 기타 및 상세불명의 원발성 고혈압(I10.9) | V252 |
12 | 급성 비인두염[감기](J00) | V252 |
13 | 급성 부비동염(J01.0∼J01.9) | V252 |
14 | 급성 인두염(J02.0∼J02.9) | V252 |
15 | 급성 편도염(J03.0∼J03.9) | V252 |
16 | 급성 후두염 및 기관염(J04.0∼J04.2) | V252 |
17 | 다발성 및 상세불명 부위의 급성 상기도감염(J06.0∼J06.9) | V252 |
18 | 폐렴마이코플라스마에 의한 급성 기관지염(J20.0) | V352 |
인플루엔자균에 의한 급성 기관지염(J20.1) | ||
연쇄알균에 의한 급성 기관지염(J20.2) | ||
상세불명의 급성 기관지염(J20.9) | V252 | |
19 | 혈관운동성 및 알레르기성 비염(J30.0∼J30.4) | V252 |
20 | 만성 비염(J31.0) | V352 |
만성 비인두염(J31.1) | V252 | |
만성 인두염(J31.2) | ||
21 | 만성 부비동염(J32.0∼J32.9) | V252 |
22 | 기타 알레르기천식, 간헐성 및 경증 지속성(J45.01) | V252 |
상세불명의 주로 알레르기성 천식(J45.09) | ||
기타 비알레르기천식, 간헐성 및 경증 지속성(J45.11) | ||
상세불명의 비알레르기천식(J45.19) | ||
기타 혼합형 천식(J45.88) | ||
23 | 위-식도역류병(K21.0∼K21.9) | V252 |
24 | 출혈 또는 천공이 없는 급성 위궤양(K25.3) | V252 |
출혈 또는 천공이 없는 만성 위궤양(K25.7) | ||
출혈 또는 천공이 없는 급성인지 만성인지 상세불명인 위궤양(K25.9) | ||
25 | 출혈 또는 천공이 없는 급성 상세불명 부위의 소화성 궤양(K27.3) | V252 |
출혈 또는 천공이 없는 만성 상세불명 부위의 소화성 궤양(K27.7) | ||
출혈 또는 천공이 없는 급성인지 만성인지 상세불명인 상세불명 부위의 소화성 궤양(K27.9) | ||
26 | 위염 및 십이지장염(K29.0∼K29.9) | V252 |
27 | 기능성 소화불량(K30) | V252 |
28 | 독성 위장염 및 결장염(K52.1) | V352 |
알레르기성 또는 식사성의 위장염 및 결장염(K52.2) | V252 | |
불확정 결장염(K52.3) | ||
기타 명시된 비감염성 위장염 및 결장염(K52.8) | ||
상세불명의 비감염성 위장염 및 결장염(K52.9) | ||
29 | 과민대장증후군(K58.1∼K58.8) | V252 |
30 | 변비(K59.0) | V252 |
기능성 설사(K59.1) | ||
달리 분류되지 않은 신경성 장(K59.2) | ||
항문연축(K59.4) | ||
기타 명시된 기능성 장장애(K59.8) | ||
상세불명의 기능성 장장애(K59.9) | ||
31 | 달리 분류되지 않은 지방(변화성)간(K76.0) | V252 |
상세불명의 간질환(K76.9) | ||
32 | 베스니에가려움발진(L20.0) | V352 |
기타 아토피성 피부염(L20.88) | V252 | |
상세불명의 아토피성 피부염(L20.9) | ||
33 | 금속에 의한 알레르기성 접촉피부염(L23.0) | V352 |
접착제에 의한 알레르기성 접촉피부염(L23.1) | ||
화장품에 의한 알레르기성 접촉피부염(L23.2) | ||
피부에 묻은 약물에 의한 알레르기성 접촉피부염(L23.3) | ||
색소에 의한 알레르기성 접촉피부염(L23.4) | ||
기타 화학물질에 의한 알레르기성 접촉피부염(L23.5) | ||
피부에 묻은 음식물에 의한 알레르기성 접촉피부염(L23.6) | ||
음식물을 제외한 식물에 의한 알레르기성 접촉피부염(L23.7) | ||
기타 요인에 의한 알레르기성 접촉피부염(L23.8) | V252 | |
상세불명 원인의 알레르기성 접촉피부염(L23.9) | ||
34 | 알레르기성 두드러기(L50.0) | V252 |
특발성 두드러기(L50.1) | ||
한랭 및 열에 의한 두드러기(L50.2) | ||
피부묘기성 두드러기(L50.3) | ||
진동성 두드러기(L50.4) | ||
콜린성 두드러기(L50.5) | ||
접촉두드러기(L50.6) | ||
재발성 주기성 두드러기(L50.81) | ||
기타 두드러기(L50.88) | ||
상세불명의 두드러기(L50.9) | ||
35 | 기타 관절염(M13.0∼M13.9) | V252 |
36 | 신경뿌리병증을 동반한 기타 척추증(M47.2) | V452 |
기타 척추증(M47.8) | V252 | |
상세불명의 척추증(M47.9) | ||
37 | 기타 경추간판변성(M50.3) | V352 |
상세불명의 경추간판장애(M50.9) | V252 | |
38 | 기타 명시된 추간판변성(M51.3) | V252 |
쉬몰결절(M51.4) | ||
기타 명시된 추간판장애 (M51.8) | ||
상세불명의 추간판장애 (M51.9) | ||
39 | 목 및 등을 침범하는 지방층염(M54.0) | V352 |
경추통(M54.2) | ||
좌골신경통(M54.3) | ||
좌골신경통을 동반한 요통(M54.4) | ||
요통(M54.5) | ||
흉추통증(M54.6) | ||
기타 등통증 (M54.8) | V252 | |
상세불명의 등통증 (M54.9) | ||
40 | 석회성 힘줄염 (M65.2) | V252 |
방아쇠손가락 (M65.3) | ||
기타 윤활막염 및 힘줄윤활막염 (M65.8) | ||
상세불명의 윤활막염 및 힘줄윤활막염 (M65.9) | ||
41 | 어깨의 유착성 관절낭염(M75.0) | V252 |
이두근 힘줄염(M75.2) | ||
상세불명의 어깨병변(M75.9) | ||
42 | 손목의 관절주위염(M77.2) | V352 |
종골돌기(M77.3) | ||
발의 기타 골부착부병증(M77.5) | ||
달리 분류되지 않은 기타 골부착부병증(M77.8) | V252 | |
상세불명의 골부착부병증(M77.9) | ||
43 | 근통(M79.1) | V252 |
상세불명의 신경통 및 신경염(M79.2) | V352 | |
(무릎뼈밑) 지방체의 비대(M79.4) | V252 | |
사지의 통증(M79.6) | ||
기타 명시된 연조직장애(M79.8) | ||
상세불명의 연조직장애(M79.9) | ||
44 | 병적 골절이 없는 골다공증(M81.0∼M81.9) | V252 |
45 | 급성 방광염(N30.0) | V252 |
상세불명의 방광염(N30.9) | ||
46 | 만성 전립선염(N41.1) | V252 |
전립선방광염(N41.3) | V352 | |
전립선의 기타 염증성 질환(N41.8) | ||
전립선의 상세불명의 염증성 질환(N41.9) | ||
47 | 급성 질염(N76.0) | V252 |
아급성 및 만성 질염(N76.1) | V352 | |
급성 외음염(N76.2) | V252 | |
아급성 및 만성 외음염(N76.3) | V352 | |
질의 궤양(N76.5) | ||
외음의 궤양(N76.6) | ||
48 | 폐경 및 여성의 갱년기상태(N95.1) | V252 |
폐경후 위축성 질염(N95.2) | ||
상세불명의 폐경 및 폐경전후 장애(N95.9) | ||
49 | 요추의 염좌 및 긴장(S33.5) | V252 |
천장관절의 염좌 및 긴장(S33.6) | ||
요추 및 골반의 기타 및 상세불명 부분의 염좌 및 긴장(S33.7) | ||
50 | 손목의 염좌 및 긴장(S63.5) | V352 |
손가락의 염좌 및 긴장(S63.6) | V252 | |
손의 기타 및 상세불명 부분의 염좌 및 긴장(S63.7) | ||
51 | 무릎의 기타 및 상세불명 부분의 염좌 및 긴장(S83.6) | V252 |
52 | 발가락의 염좌 및 긴장(S93.5) | V252 |
발의 기타 및 상세불명 부분의 염좌 및 긴장(S93.6) | ||
53 | 장병원성 대장균감염(A04.0) | V352 |
장독소생산 대장균감염(A04.1) | ||
장침투성 대장균감염(A04.2) | ||
기타 장대장균감염(A04.4) | ||
상세불명의 세균성 장감염(A04.9) | ||
54 | 기타 성행위로 전파되는 클라미디아 질환(A56.0~A56.8) | V352 |
55 | 편모충증(A59.0~A59.9) | V352 |
56 | 항문생식기의 헤르페스바이러스[단순헤르페스]감염(A60.0~A60.9) | V352 |
57 | 달리 분류되지 않은 기타 주로 성행위로 전파되는 질환(A63.0~A63.8) | V352 |
58 | 헤르페스습진(B00.0) | V352 |
헤르페스바이러스 소수포피부염(B00.1) | ||
헤르페스바이러스 치은구내염 및 인두편도염(B00.2) | ||
헤르페스바이러스눈병(B00.5) | ||
파종성 헤르페스바이러스병(B00.7) | ||
기타 형태의 헤르페스바이러스감염(B00.8) | ||
상세불명의 헤르페스바이러스감염(B00.9) | ||
59 | 기타 합병증을 동반한 대상포진(B02.8) | V352 |
합병증이 없는 대상포진(B02.9) | ||
60 | 바이러스사마귀(B07) | V352 |
61 | 기타 오르토폭스바이러스감염(B08.0) | V352 |
전염성 물렁종(B08.1) | ||
감염성 홍반[제5병](B08.3) | ||
발진을 동반한 엔테로바이러스소수포구내염(B08.4) | ||
기타 명시된 피부 및 점막병변이 특징인 바이러스감염(B08.8) | ||
62 | 바이러스결막염(B30.0~B30.9) | V352 |
63 | 칸디다구내염(B37.0) | V352 |
피부 및 손발톱 칸디다증(B37.2) | ||
외음 및 질의 칸디다증(B37.3) | ||
기타 비뇨생식기 부위의 칸디다증(B37.4) | ||
상세불명의 칸디다증(B37.9) | ||
64 | 경도 우울에피소드(F32.0) | V352 |
중등도 우울에피소드(F32.1) | ||
정신병적 증상이 없는 중증의 우울에피소드(F32.2) | ||
기타 우울에피소드(F32.8) | ||
상세불명의 우울에피소드(F32.9) | ||
65 | 재발성 우울장애, 현존 경도(F33.0) | V352 |
재발성 우울장애, 현존 중등도(F33.1) | ||
재발성 우울장애, 현존 정신병적 증상이 없는 중증(F33.2) | ||
재발성 우울장애, 현존 관해 상태(F33.4) | ||
기타 재발성 우울장애(F33.8) | ||
상세불명의 재발성 우울장애(F33.9) | ||
66 | 사회공포증(F40.1) | V352 |
특정 (고립된) 공포증(F40.2) | ||
기타 공포성 불안장애(F40.8) | ||
상세불명의 공포성 불안장애(F40.9) | ||
67 | 기타 불안장애(F41.0~F41.9) | V352 |
68 | 강박성 사고 또는 되새김(F42.0) | V352 |
현저한 강박행위[강박적 의식](F42.1) | ||
기타 강박장애(F42.8) | ||
상세불명의 강박장애(F42.9) | ||
69 | 급성 스트레스반응(F43.0) | V352 |
심한 스트레스에 대한 기타 반응(F43.8) | ||
심한 스트레스에 대한 상세불명의 반응(F43.9) | ||
70 | 해리기억상실(F44.0) | V352 |
해리성 둔주(F44.1) | ||
해리성 혼미(F44.2) | ||
트랜스와 빙의증(F44.3) | ||
기타 해리[전환]장애(F44.8) | ||
상세불명의 해리[전환]장애(F44.9) | ||
71 | 신체화장애(F45.0) | V352 |
건강염려증성 장애(F45.2) | ||
신체형자율신경기능장애(F45.3) | ||
지속적 신체형통증장애(F45.4) | ||
기타 신체형장애(F45.8) | ||
상세불명의 신체형장애(F45.9) | ||
72 | 비기질성 수면장애(F51.0~F51.9) | V352 |
73 | 달리 분류된 기타 질환에서의 기타 뇌신경장애(G53.8) | V352 |
74 | 정중신경의 기타 병변(G56.1) | V352 |
팔의 기타 단일신경병증(G56.8) | ||
팔의 상세불명 단일신경병증(G56.9) | ||
75 | 이상감각성 대퇴신경통(G57.1) | V352 |
대퇴신경의 병변(G57.2) | ||
외측오금신경의 병변(G57.3) | ||
내측오금신경의 병변(G57.4) | ||
발목터널증후군(G57.5) | ||
발바닥신경의 병변(G57.6) | ||
다리의 기타 단일신경병증(G57.8) | ||
다리의 상세불명 단일신경병증(G57.9) | ||
76 | 귓바퀴의 비감염성 장애(H61.1) | V352 |
귀지떡(H61.2) | ||
외이의 상세불명 장애(H61.9) | ||
77 | 급성 장액성 중이염(H65.0) | V352 |
기타 급성 비화농성 중이염(H65.1) | ||
만성 장액성 중이염(H65.2) | ||
만성 점액성 중이염(H65.3) | ||
상세불명의 비화농성 중이염(H65.9) | ||
78 | 급성 화농성 중이염(H66.0) | V352 |
기타 만성 화농성 중이염(H66.3) | ||
상세불명의 화농성 중이염(H66.4) | ||
상세불명의 중이염(H66.9) | ||
79 | 귀의 퇴행성 및 혈관성 장애(H93.0) | V352 |
청신경의 장애(H93.3) | ||
80 | 바이러스가 확인되지 않은 인플루엔자(J11.0~J11.8) | V352 |
81 | 상세불명의 급성 하기도감염 (J22) | V352 |
82 | 코의 농양, 종기 및 큰종기(J34.0) | V352 |
코선반의 비대(J34.3) | ||
코 및 비동의 기타 명시된 장애(J34.8) | ||
83 | 급성인지 만성인지 명시되지 않은 기관지염(J40) | V352 |
84 | 단순성 및 점액화농성 만성 기관지염(J41.0~J41.8) | V352 |
85 | 재발성 구강 아프타(K12.0) | V352 |
구내염의 기타 형태(K12.1) | ||
입의 연조직염 및 농양(K12.2) | ||
86 | 1도 치핵(K64.0) | V352 |
2도 치핵(K64.1) | ||
잔류치핵성 쥐젖(K64.4) | ||
항문주위정맥혈전증(K64.5) | ||
상세불명의 치핵(K64.9) | ||
87 | 가려움(L29.0~L29.9) | V352 |
88 | 티눈 및 굳은살(L84) | V352 |
89 | 무릎관절증(M17.0~M17.9) | V352 |
90 | 기타 관절의 원발성 관절증(M19.0) | V352 |
기타 관절의 외상후 관절증(M19.1) | ||
기타 이차성 관절증(M19.2) | ||
기타 명시된 관절증(M19.8) | ||
91 | 관절통(M25.5) | V352 |
상세불명의 관절장애(M25.9) | ||
92 | 척추협착(M48.0) | V352 |
키스척추(M48.2) | ||
외상성 척추병증(M48.3) | ||
기타 명시된 척추병증(M48.8) | ||
상세불명의 척추병증(M48.9) | ||
93 | 달리 분류되지 않은 기타 등병증(M53.0~M53.9) | V352 |
94 | 요도염 및 요도증후군(N34.0~N34.3) | V352 |
95 | 합병증을 동반하지 않은 전립선증식증(N40.0) | V352 |
96 | 자궁경부의 염증성 질환(N72) | V352 |
97 | 자궁경부의 미란 및 외반(N86) | V352 |
98 | 경추의 염좌 및 긴장(S13.4) | V352 |
갑상선부위의 염좌 및 긴장(S13.5) | ||
목의 기타 및 상세불명 부분의 관절 및 인대의 염좌 및 긴장(S13.6) | ||
99 | 흉추의 염좌 및 긴장(S23.3) | V352 |
늑골 및 흉골의 염좌 및 긴장(S23.4) | ||
흉부의 기타 및 상세불명 부분의 염좌 및 긴장(S23.5) | ||
100 | 어깨관절의 염좌 및 긴장(S43.4) | V352 |
견쇄관절의 염좌 및 긴장(S43.5) | ||
흉쇄관절의 염좌 및 긴장(S43.6) | ||
견갑대의 기타 및 상세불명 부분의 염좌 및 긴장(S43.7) | ||
101 | 바이러스성 및 기타 명시된 장감염(A08.0∼A08.5) | V452 |
102 | 요도주위 또는 부속선에 농양이 없는 하부 비뇨생식관의 임균감염(A54.0) | V452 |
103 | 철결핍빈혈(D50.0∼D50.9) | V452 |
104 | 계절성 인플루엔자바이러스가 확인된, 기타 호흡기 증상을 동반한 인플루엔자(J10.1) | V452 |
계절성 인플루엔자바이러스가 확인된, 기타 증상을 동반한 인플루엔자(J10.8) | ||
105 | 급성 림프절염(L04.0∼L04.9) | V452 |
상기의 증상으로 상급종합병원에 내원하시는 경우, 약국본인부담이 20%p(30% 부담 => 50% 부담)까지 늘어날 수 있습니다.
2022년 5월 31일 기준입니다.