- 저소득층 한시 긴급생활지원금 요약
- 지원대상
- 지원금액
- 지급일자 및 지급방법
저소득층 한시 긴급생활지원금 요약
- 기초생활 수급자, 법정 차상위 계층, 한부모 가족 등 저소득층인 경우
- 2022년 6월 24일~7월31일 사이에(거주 지역마다 다름)
- 거주 지역 시군구청 또는 읍면동 행정복지센터에 방문하셔서
- 선불형 카드 또는 카드형 지역화폐를 수령하세요.(지원금은 급여자격, 가구원수에 따라 다름)
지원대상
총 약 227만 가구
- 기초생활보장 수급자 약 179만 가구
- 법정 차상위계층과 아동 양육비를 지원받고 있는 한부모 가구 (약 48만 가구)
지원금액
급여 자격별·가구원수별 차등 지급(1회 한시 지급)
(단위 :원)
구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인 이상 |
생계·의료 | 400,000 | 650,000 | 830,000 | 1,000,000 | 1,160,000 | 1,310,000 | 1,450,000 |
시설 | 1인 200,000 | ||||||
주거·교육· 차상위·한부모 |
300,000 | 490,000 | 620,000 | 750,000 | 870,000 | 980,000 | 1,090,000 |
※ 7인 이상 가구는 7인 가구와 동일 금액 지원
지급일자 및 지급방법
지급일자
<지자체별 한시 긴급생활지원금 지급 일정> | ||||
시도명 | 시군구명(개소) | 지급 시작 | 지원 방식 | |
1 | 서울특별시 | 전체(25) | 6.27(월) | 카드사 선불카드(신한) |
2 | 부산광역시 | 전체(16) | 6.24(금) | 카드사 선불카드(BC) |
3 | 대구광역시 | 전체(8) | 6.24(금) | 지역화폐카드 |
4 | 인천광역시 | 전체(10) | 6.29(수) | 지역화폐카드 |
5 | 광주광역시 | 동구, 남구, 북구, 광산구(4) | 6.29(수) | 카드사 선불카드(BC) |
서구(1) | 6.30(목) | |||
6 | 대전광역시 | 전체(5) | 6.27(월) | 지역화폐카드 |
7 | 울산광역시 | 전체(5) | 6.27(월) | 카드사 선불카드(농협) |
8 | 세종특별자치시 | 전체(1) | 6.24(금) | 카드사 선불카드(농협) |
9 | 경기도 | 용인, 고양, 부천, 남양주, 파주, 광주, 광명, 이천, 포천, 양평, 여주, 과천(12) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
수원, 성남, 화성, 평택, 의정부, 군포, 양주, 안성, 동두천, 가평(10) | 6.27(월) | |||
안양(1) | 6.29(수) | |||
안산, 시흥, 김포, 하남, 오산, 구리, 의왕, 연천(8) | 6.30(목) | |||
10 | 강원도 | 태백, 횡성, 영월(3) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
강릉, 동해, 속초, 삼척, 양구, 고성, 철원(7) | 6.27(월) | |||
인제(1) | 6.29(수) | |||
그 外(7) | 6.30(목) | |||
11 | 충청북도 | 청주, 제천, 음성(3) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
그 外(7) | 6.27(월) | |||
증평(1) | 6.30(목) | |||
12 | 충청남도 | 천안, 공주 아산(3) | 6.27(월) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
서산, 논산, 당진, 부여, 서천, 태안(6) | 6.28(화) | |||
보령, 계룡, 금산, 청양, 홍성, 예산(6) | 6.30(목) | |||
13 | 전라북도 | 부안군(1) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
그 外(13) | 6.27(월) | |||
14 | 전라남도 | 여수, 곡성, 화순, 장흥, 강진, 해남, 영광, 장성, 완도, 진도(10) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
순천, 고흥, 무안, 함평, 신안(5) | 6.27(월) | |||
보성, 영암(2) | 6.28(화) | |||
목포, 나주, 광양, 담양, 구례(5) | 6.30(목) | |||
15 | 경상북도 | 김천, 구미, 영천, 군위, 의성, 예천(6) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
청송, 영양, 영덕, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 울진(8) | 6.27(월) | |||
안동, 영주, 문경, 봉화(4) | 6.28(화) | |||
상주(1) | 6.29(수) | |||
포항, 경주, 경산, 울릉(4) | 6.30(목) | |||
16 | 경상남도 | 창원, 진주, 김해, 밀양, 거제, 양산, 함안, 창녕, 고성, 남해, 산청, 거창, 합천(13) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
통영, 사천, 의령, 하동, 함양(5) | 6.27(월) | |||
17 | 제주특별자치시 | 전체(2) | 6.27(월) | 지역화폐카드 |
(지원방식)
업종 제한(유흥·향락·사행업소 등) 및 사후관리가 용이한
카드* 형태 지급(지역화폐(지류 제외) 또는 선불형, 사용기한 ’22년 이내로 제한)
* (예외) 보장시설수급자는 카드지급 기간 중 시설에 보조금(현금) 형태로 교부
- 지원방식(카드 종류) 결정 및 업체 선정·계약 등 지자체 자율 추진
(추진체계)
읍면동 주민센터 등을 통해 대상자에게 직접 전달